Dany Mota
Tampilan
Mota pada tahun 2020 | ||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Dany Mota Carvalho | |||||||||||||||
Tanggal lahir | 2 Mei 1998 | |||||||||||||||
Tempat lahir | Niederkorn, Luksemburg | |||||||||||||||
Tinggi | 180 cm (5 ft 11 in) | |||||||||||||||
Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||
Klub saat ini | Monza | |||||||||||||||
Nomor | 47 | |||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||
2013–2016 | CS Pétange | |||||||||||||||
2015–2016 | → Virtus Entella (pinjaman) | |||||||||||||||
2016–2018 | Virtus Entella | |||||||||||||||
2018 | → Sassuolo (pinjaman) | |||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
2014–2016 | CS Pétange | 14 | (2) | |||||||||||||
2015–2016 | → Virtus Entella (pinjaman) | 2 | (0) | |||||||||||||
2016–2019 | Virtus Entella | 44 | (14) | |||||||||||||
2019–2020 | Juventus U-23 | 20 | (7) | |||||||||||||
2019–2020 | Juventus | 0 | (0) | |||||||||||||
2020 | → Monza (pinjaman) | 6 | (2) | |||||||||||||
2020– | Monza | 39 | (8) | |||||||||||||
Tim nasional | ||||||||||||||||
2019–2021 | Portugal U-21 | 16 | (7) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14:15, 25 September 2021 (UTC) |
Dany Mota Carvalho (lahir 2 Mei 1998) adalah pesepakbola profesional yang bermain sebagai penyerang untuk klub Italia, Monza.
Karier Internasional
Pada tanggal 5 September 2019, Mota melakukan debut internasional mudanya untuk Portugal U21, mencetak dua gol melawan Gibraltar U21 dalam kemenangan 4-0 di kualifikasi Kejuaraan U-21 Eropa UEFA 2021.[1] Dia mencetak empat gol di kualifikasi,[2] membantu Portugal mencapai turnamen final.[3]
Referensi
- ^ "Seleção Sub-21 - Ficha de Jogo, resultados e equipas | FPF". www.fpf.pt. Diakses tanggal 2021-01-09.
- ^ "Dany Mota". FPF (dalam bahasa Portugis). Diakses tanggal 2021-01-06.
- ^ "Who has qualified for U21 EURO?". UEFA.com (dalam bahasa Inggris). 2020-11-23. Diakses tanggal 2021-01-06.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Dany Mota.
- Dany Mota – FPF competition record (dalam bahasa Portugis)
- Dany Mota di ForaDeJogo
- Profil dan statistik Dany Mota di situs web Soccerway.com
Kategori:
- 1998 births
- Living people
- People from Differdange
- Portuguese footballers
- Portugal youth international footballers
- Luxembourgian footballers
- Luxembourgian people of Portuguese descent
- Association football forwards
- Portuguese expatriate footballers
- Luxembourgian expatriate footballers
- Expatriate footballers in Italy
- Serie B players
- Serie C players
- Virtus Entella players
- Juventus F.C. players
- Juventus F.C. Under-23 players
- A.C. Monza players