Olimpiade Remaja Musim Panas 2010
Tampilan
Tuan rumah | Singapura | ||
---|---|---|---|
Moto | Blazing the Trail[1] | ||
Jumlah negara | 204 | ||
Jumlah atlet | 3.524 | ||
Jumlah disiplin | 201 (26 cabor) | ||
Pembukaan | 14 Agustus 2010 | ||
Penutupan | 26 Agustus 2010 | ||
Dibuka oleh | |||
Kaldron | Darren Choy | ||
Stadion | The Float at Marina Bay | ||
Musim Panas | |||
| |||
Musim Dingin | |||
|
Olimpiade Remaja Musim Panas 2010 (bahasa Inggris: 1st Summer Youth Olympic Games) adalah Olimpiade Remaja yang pertama kali diselenggarakan. Olimpiade ini diadakan di Singapura, yang dimulai sejak 14 Agustus, dan berakhir pada 26 Agustus 2010. 3.531 atlet berumur 14 sampai 18 tahun dari 204 Komite Olimpiade Nasional (KON) bertanding di 184 pertandingan dalam 26 olahraga.[2][3] Olimpiade ini ditutup pada 26 Agustus 2010 dengan KON Republik Rakyat Tiongkok memperoleh jumlah medali emas terbanyak.
Jadwal
● | Upacara pembukaan | ● | Pertandingan | ● | Acara final | ● | Upacara penutupan |
Agustus | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Jumlah medali emas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upacara | ● | ● | ||||||||||||||
Akuatik (Menyelam) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Akuatik (Renang) | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 34 | |||||||||
Panahan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Atletik | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||||||||||
Bulu tangkis | 2 | 2 | ||||||||||||||
Bola basket | 2 | 2 | ||||||||||||||
Tinju | 11 | 11 | ||||||||||||||
Canoe | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
Bersepeda | 1 | 1 | ||||||||||||||
Equestrian | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Anggar | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
Field hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Sepak bola | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Gimnastik (Artistik) | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||
Gimnastik (Ritmik) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Gimnastik (Trampolin) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Handball | 2 | 2 | ||||||||||||||
Judo | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
Pentathlon Modern | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Mendayung | 4 | 4 | ||||||||||||||
Berlayar | 4 | 4 | ||||||||||||||
Menembak | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Tenis Meja | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
Tenis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Bola Voli | 2 | 2 | ||||||||||||||
Angkat Besi | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||
Gulat | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||
Jumlah medali emas | 15 | 19 | 16 | 18 | 11 | 15 | 25 | 27 | 20 | 6 | 26 | 3 | 201 |
Perolehan medali
Berikut adalah perolehan medali di Olimpiade Remaja Musim Panas 2010 (Olimpiade Remaja Singapura 2010):
Tuan rumah (Singapura)
Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok (CHN) | 30 | 16 | 5 | 51 |
2 | Rusia (RUS) | 18 | 14 | 11 | 43 |
3 | Korea Selatan (KOR) | 11 | 4 | 4 | 19 |
4 | Ukraina (UKR) | 9 | 9 | 15 | 33 |
— | KON Campuran | 9 | 8 | 11 | 28 |
5 | Kuba (CUB) | 9 | 3 | 2 | 14 |
6 | Australia (AUS) | 8 | 13 | 8 | 29 |
7 | Jepang (JPN) | 8 | 5 | 3 | 16 |
8 | Hungaria (HUN) | 6 | 4 | 5 | 15 |
9 | Prancis (FRA) | 6 | 2 | 7 | 15 |
10 | Italia (ITA) | 5 | 9 | 5 | 19 |
11 | Azerbaijan (AZE) | 5 | 3 | 0 | 8 |
12 | Jerman (GER) | 4 | 9 | 9 | 22 |
13 | Amerika Serikat (USA) | 4 | 9 | 8 | 21 |
14 | Thailand (THA) | 4 | 3 | 0 | 7 |
15 | Israel (ISR) | 3 | 2 | 0 | 5 |
16 | Kanada (CAN) | 3 | 1 | 8 | 12 |
17 | Britania Raya (GBR) | 3 | 1 | 5 | 9 |
18 | Kenya (KEN) | 3 | 0 | 3 | 6 |
19 | Lituania (LTU) | 3 | 0 | 1 | 4 |
20 | Afrika Selatan (RSA) | 2 | 4 | 3 | 9 |
21 | Brasil (BRA) | 2 | 3 | 1 | 6 |
22 | Kolombia (COL) | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | Etiopia (ETH) | 2 | 3 | 0 | 5 |
24 | Mesir (EGY) | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | Kazakhstan (KAZ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
26 | Iran (IRI) | 2 | 2 | 1 | 5 |
27 | Belgia (BEL) | 2 | 1 | 2 | 5 |
28 | Swedia (SWE) | 2 | 0 | 3 | 5 |
29 | Nigeria (NGR) | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | Bulgaria (BUL) | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | Slovenia (SLO) | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | Mongolia (MGL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | Spanyol (ESP) | 1 | 4 | 6 | 11 |
34 | Rumania (ROU) | 1 | 4 | 2 | 7 |
35 | Turki (TUR) | 1 | 3 | 6 | 10 |
36 | Ceko (CZE) | 1 | 2 | 3 | 6 |
37 | Argentina (ARG) | 1 | 2 | 2 | 5 |
38 | Belanda (NED) | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | Selandia Baru (NZL) | 1 | 2 | 1 | 4 |
40 | Korea Utara (PRK) | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Vietnam (VIE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Kroasia (CRO) | 1 | 1 | 1 | 3 |
42 | Denmark (DEN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
42 | Serbia (SRB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | Polandia (POL) | 1 | 0 | 5 | 6 |
46 | Austria (AUT) | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Kirgizstan (KGZ) | 1 | 0 | 2 | 3 |
48 | Republik Dominika (DOM) | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | Eritrea (ERI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Bolivia (BOL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Chili (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Irlandia (IRL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat (ISV) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Jamaika (JAM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Puerto Riko (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Trinidad dan Tobago (TRI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Uruguay (URU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | India (IND) | 0 | 6 | 2 | 8 |
59 | Belarus (BLR) | 0 | 4 | 1 | 5 |
60 | Uzbekistan (UZB) | 0 | 3 | 5 | 8 |
61 | Tionghoa Taipei (TPE) | 0 | 3 | 0 | 3 |
62 | Singapura (SIN) | 0 | 2 | 4 | 6 |
63 | Slowakia (SVK) | 0 | 2 | 3 | 5 |
63 | Venezuela (VEN) | 0 | 2 | 3 | 5 |
65 | Malaysia (MAS) | 0 | 2 | 0 | 2 |
66 | Meksiko (MEX) | 0 | 1 | 5 | 6 |
67 | Armenia (ARM) | 0 | 1 | 3 | 4 |
67 | Yunani (GRE) | 0 | 1 | 3 | 4 |
69 | Swiss (SUI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
70 | Yordania (JOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | Moldova (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | Tajikistan (TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Bahama (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Siprus (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Ekuador (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Guinea Khatulistiwa (GEQ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Haiti (HAI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Hong Kong (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Nauru (NRU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Pakistan (PAK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Qatar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | Finlandia (FIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Antillen Belanda (AHO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Bosnia dan Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Kamboja (CAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Georgia (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Guatemala (GUA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Arab Saudi (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Kuwait (KUW)1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Latvia (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Lebanon (LIB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Maroko (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Norwegia (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Peru (PER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Turkmenistan (TKM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Uganda (UGA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 202 | 200 | 221 | 623 |
- Atlet dari Kuwait bertanding di bawah bendera Olimpiade karena Komite Olimpiade Kuwait ditangguhkan oleh Komite Olimpiade Internasional pada Januari 2010 karena campur tangan pemerintah.[4][5]
Referensi
- ^ a b "Emblem, tagline & story". Singapore Youth Olympic Games Organising Committee (SYOGOC). 12 October 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 November 2010. Diakses tanggal 20 August 2010.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-08-18. Diakses tanggal 2010-08-18.
- ^ "Youth Olympic Games". Singapore2010.sg. 2010-05-20. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-15. Diakses tanggal 2010-08-14.
- ^ "Lausanne NewsDesk – Kuwait and Youth Olympics; Olympic Day Events". Aroundtherings.com. 2010-06-23. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-13. Diakses tanggal 2010-08-19.
- ^ "IOC suspends Kuwait's national Olympic committee – ESPN". Sports.espn.go.com. 2010-01-05. Diakses tanggal 2010-08-19.
Pranala luar
- (Inggris) Situs resmi Olimpiade Remaja Singapore 2010 Diarsipkan 2012-05-26 di Archive.is