Liga 2 (Indonesia) 2024–2025
Musim | 2024–2025 |
---|---|
Tanggal | 13 September 2024 – Februari 2024 |
Juara | - |
Pertandingan perdana | - |
Promosi | - |
Jumlah pertandingan | - |
Pencetak gol terbanyak | - |
Kemenangan tandang terbesar | - |
Pertandingan terbanyak gol | - |
Menang beruntun terpanjang | - |
Tak kalah beruntun terpanjang | - |
Tak menang beruntun terpanjang | - |
Kalah beruntun terpanjang | - |
Jumlah penonton tertinggi | - |
Jumlah penonton terendah | - |
Jumlah penonton keseluruhan | - |
Seluruh statistik akurat per -. |
Liga 2 2024–2025 atau disebut juga sebagai Pegadaian Liga 2 (untuk alasan sponsor) adalah edisi ketujuh dari musim Liga 2 di bawah nama saat ini dan musim ke-13 di bawah struktur liga saat ini.
Tim peserta
26 tim akan berlaga pada turnamen Liga 2 musim ini, yang terdiri dari 17 tim bertahan dari liga musim lalu, 3 tim degradasi dari Liga 1, dan 6 tim promosi dari Liga 3.
Perubahan tim
Degradasi dari Liga 1 | Promosi ke Liga 1 |
---|---|
Promosi dari Liga 3 | Degradasi ke Liga 3 |
Perubahan nama tim
- Adhyaksa Farmel menghilangkan nama "Farmel" dalam namanya dan menjadi Adhyaksa FC. Namun mereka akan tetap menggunakan nama Adhyaksa Farmel di musim ini.
- Persipal menghapus "Babel United" dari nama resminya, setelah sebelumnya mengakuisisi Muba Babel United untuk bermain pada musim 2022-23.[1][2]
- PSPS berganti nama lengkap menjadi PSPS Pekanbaru mulai musim ini.[3][4]
Stadion dan Lokasi
Catatan:
Regulasi pemain
Pemain asing
Untuk Liga 2 musim ini, tim diperbolehkan mendaftarkan tiga pemain asing (satu dari asosiasi anggota AFC).[6]
- Nama pemain yang dicetak tebal menunjukkan bahwa pemain tersebut didaftarkan pada jendela transfer pertengahan musim.
- Mantan pemain yang disebutkan dalam huruf miring adalah pemain yang keluar dari skuad atau meninggalkan klub dalam satu musim, setelah jendela transfer pramusim, atau pada jendela transfer pertengahan musim, dan setidaknya tampil satu kali.
Personil dan perlengkapan
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sebagaimana telah ditentukan berdasarkan aturan kelayakan FIFA. Pemain dan pelatih boleh memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
Tim | Pelatih kepala | Kapten | Produsen apparel | Sponsor |
---|---|---|---|---|
Adhyaksa Farmel | Ade Suhendra | TBA | TBA | |
Bekasi City | Widyantoro | TBA | Adhoc | |
Bhayangkara Presisi | Gomes de Oliveira | TBA | TBA | |
Dejan | Herman | TBA | TBA | |
Deltras | Bejo Sugiantoro | TBA | Lekaw | |
Gresik United | Stefan Keeltjes | TBA | GUS Apparel1 | |
Nusantara United | Salahudin | TBA | Mills | |
Persekat | Putu Gede | Fiwi Dwipan | Sebayu1 | |
Persela | Didik Ludianto | TBA | Etams | |
Persewar | Eduard Ivakdalam | Elvis Harewan | Zestien | |
Persibo | Regi Aditya | TBA | TBA | |
Persijap | Kahudi Wahyu Widodo | TBA | Etams | |
Persikabo 1973 | Djadjang Nurdjaman | TBA | TBA | |
Persikas | Mial Armand | TBA | TBA | |
Persikota | Delfi Adri | TBA | TBA | |
Persiku | Denny Rumba | TBA | TBA | |
Persipa | Bambang Nurdiansyah | Tri Handoko Putro | Nine | |
Persipal | Achmad Zulkifli | Rendy Saputra | CircleG | |
Persipura | Ricardo Salampessy | Ian Kabes | SPECS | |
Persiraja | Tony Ho | Mukhlis Nakata | Trops | |
PSIM | Seto Nurdiantoro | Hariono | Seven Stars | |
PSKC | Kas Hartadi | Suhandi | Calma | |
PSMS | Nil Maizar | Joko Susilo | Northon | |
PSPS | Aji Santoso | Supardi Nasir | Curva Sport | |
RANS Nusantara | TBA | TBA | TBA | |
Sriwijaya | Jafri Sastra | Nur Iskandar | CircleG |
Catatan:
- ^ Apparel dibuat oleh klub.
Babak pendahuluan
Group 1
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PKU | FBC | PRJ | PKC | KOT | MDN | DJN | SFC | KBO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSPS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 15 | Kualifikasi untuk Babak Kejuaraan | — | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | |||||
2 | Bekasi City | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 15 | — | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |||||||
3 | Persiraja | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 | 1–1 | — | 2–1 | 1–0 | |||||||
4 | PSKC | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | Kualifikasi untuk Babak Degradasi | 1–0 | 0–3 | — | 3–1 | 1–0 | |||||
5 | Persikota | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4–6 | 2–1 | 1–0 | — | 0–1 | 3–1 | |||||
6 | PSMS | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 1–1 | 0–0 | a | — | 4–1 | ||||||
7 | Dejan | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | −5 | 9 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | — | 1–0 | |||||
8 | Sriwijaya | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | −1 | 6 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | — | 5–1 | ||||||
9 | Persikabo 1973 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 22 | −11 | 3 | 0–1 | 2–4 | 0–1 | 1–2 | 5–2 | — |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Group 2
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | JOG | BFC | JAP | NFC | AKS | KUD | PTI | TGL | SUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIM | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 4 | +15 | 17 | Kualifikasi untuk Babak Kejuaraan | — | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | |||||
2 | Bhayangkara Presisi | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 17 | 1–0 | — | 2–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||
3 | Persijap | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | 0–2 | — | 3–0 | 1–0 | 3–0 | ||||||
4 | Nusantara United | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | Kualifikasi untuk Babak Degradasi | 1–1 | 0–0 | — | 2–1 | 0–0 | |||||
5 | Adhyaksa Farmel | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 | +4 | 12 | 0–1 | — | 1–0 | 3–1 | 5–0 | ||||||
6 | Persiku | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | −4 | 10 | 0–5 | 0–0 | 1–1 | — | 1–0 | ||||||
7 | Persipa | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 8 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | — | 1–0 | ||||||
8 | Persekat | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | −8 | 6 | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | — | ||||||
9 | Persikas | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22 | −17 | 1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 3–4 | — |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Group 3
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | JOG | BFC | JAP | NFC | AKS | KUD | PTI | TGL | SUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIM | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 4 | +15 | 17 | Kualifikasi untuk Babak Kejuaraan | — | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | |||||
2 | Bhayangkara Presisi | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 17 | 1–0 | — | 2–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||
3 | Persijap | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | 0–2 | — | 3–0 | 1–0 | 3–0 | ||||||
4 | Nusantara United | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | Kualifikasi untuk Babak Degradasi | 1–1 | 0–0 | — | 2–1 | 0–0 | |||||
5 | Adhyaksa Farmel | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 | +4 | 12 | 0–1 | — | 1–0 | 3–1 | 5–0 | ||||||
6 | Persiku | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | −4 | 10 | 0–5 | 0–0 | 1–1 | — | 1–0 | ||||||
7 | Persipa | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 8 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | — | 1–0 | ||||||
8 | Persekat | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | −8 | 6 | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | — | ||||||
9 | Persikas | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22 | −17 | 1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 3–4 | — |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Babak Champions & babak degradasi
Babak Champions
Group X
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juara Grup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi ke Final & Promosi ke Liga 1 2025–26 |
2 | Runner-up Grup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi ke Promosi play-off |
3 | Runner-up Grup 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tempat Ketiga Grup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Group Y
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juara Grup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kualifikasi ke Final & Promosi ke Liga 1 2025–26 |
2 | Juara Grup 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kualifikasi ke Promotion play-off |
3 | Runner-up Grup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tempat Ketiga Grup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Babak Degradasi
Group H
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempat Keempat Grup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tempat Kelima Grup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tempat Keenam Grup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Liga 3 2025–2026 |
4 | Tempat Kedelapan Grup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Grup I
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempat Keempat Grup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tempat Kelima Grup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tempat Ketujuh Grup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Liga 3 2025–2026 |
4 | Tempat Kesembilan Grup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Grup J
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempat Keempat Grup 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tempat Keenam Grup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tempat Keenam Grup 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi ke Degradasi play-off |
4 | Tempat Kedelapan Grup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Liga 3 2025–2026 |
5 | Tempat Kedelapan Grup 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Grup K
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempat Ketiga Grup 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tempat Kelima Grup 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tempat Ketujuh Grup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi ke Degradasi play-off |
4 | Tempat Ketujuh Grup 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Liga 3 2025–2026 |
5 | Tempat Kesembilan Grup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Play-off degradasi & promosi
Play-off degradasi & promosi =
Play-off akan dimainkan sebagai pertandingan tunggal. Jika seri setelah waktu regulasi, waktu tambahan dan, jika perlu, adu penalti akan digunakan untuk menentukan pemenang tim.
Play-off degradasi
Play-off promosi
Pemenangnya akan dipromosikan ke Liga 1 2025–26.
Referensi
- ^ mycoding.net. "Persipal Bakal Lepaskan Babel United di Musim 2024/2025". metrosulawesi.net (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-07-02.
- ^ Labolo, Sofyan (2024-06-11). "Persipal BU Resmi Jadi Persipal FC - Luwuk Times". Diakses tanggal 2024-07-02.
- ^ "Musim Depan, PSPS Riau Kembali ke Nama Awal PSPS Pekanbaru, Ini Penjelasan Manajemen". GoRiau.com. 2024-02-19. Diakses tanggal 2024-07-02.
- ^ "PSPS Riau Resmi Berganti Nama". Suarariau.id. Diakses tanggal 2024-07-02.
- ^ Askara (3 August 2022). "RANS Nusantara FC Bisa Jadi Klub Ibu Kota Baru, Presiden Jokowi Beri Sinyal Melalui Ketum PSSI". Potensi Badung. Pikiran Rakyat. Diakses tanggal 8 May 2024.
- ^ SKOR.ID. "PT LIB: Liga 2 2023-2024 Tetap Menggunakan Pemain Asing". www.skor.id. Diakses tanggal 2024-07-02.