Guna Airlines
Tampilan
| |||||||
Didirikan | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Penghubung | Kathmandu | ||||||
Armada | 3 | ||||||
Tujuan | 6 | ||||||
Perusahaan induk | Guna Group | ||||||
Kantor pusat | Kathmandu, Nepal | ||||||
Situs web | http://www.gunaairlines.com/ |
Guna Airlines Pvt.Ltd adalah maskapai penerbangan yang berbasis di Nepal. Maskapai ini didirikan pada tahun 2009. Maskapai penerbangan ini merupakan bagian dari Guna Group perusahaan Konglomerat terbesar di Nepal.[1]
Tujuan
[sunting | sunting sumber]Tujuan | Kode (IATA) | Bandar Udara | Catatan |
---|---|---|---|
Kathmandu | KTM | Bandar Udara Internasional Tribhuvan | Hub |
Pokhara | PKR | Bandar Udara Pokhara | |
Bhairahawa | BWA | Bandar Udara Gautam Buddha | |
Biratnagar | BIR | Bandar Udara Biratnagar | |
Janakpur | JKR | Bandar Udara Janakpur | |
Birgunj | SIF | Bandar Udara Simara |
Armada
[sunting | sunting sumber]Armada saat ini
[sunting | sunting sumber]Armada Guna Airlines terdiri dari pesawat berikut ini (per Oktober 2021):
Pesawat | Dalam armada | Dipesan | Penumpang | Catatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | Total | ||||
BAe Jetstream 41[2] | 5 | — | — | 29 | 29 | |
Beechcraft 1900C[3] | 1 | — | — | 18 | 18 | |
Beechcraft 1900D[3] | 1 | — | — | 18 | 18 | |
Total | 7 |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-13. Diakses tanggal 2012-05-15.
- ^ "पाँच जेटस्ट्रिमबाट फेरिँदैछन् यतीको लोगो, यही साता गुण एयरलाइन्सलाई हस्तान्तरण गरिँदै" (dalam bahasa Nepali). Bizmandu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-06. Diakses tanggal 3 July 2021.
- ^ a b "Guna Airlines - Fleet". Planelogger. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-10. Diakses tanggal 1 June 2020.