Nafia Kuş
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Nafia Kuş Aydın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kewarganegaraan | Turki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 20 Februari 1995 Adana, Turki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 185 cm (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olahraga | Taekwondo, kickboxing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Istanbul BB SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
|
Nafia Kuş Aydın [1] (lahir 20 Februari 1995) adalah seorang praktisi taekwondo Turki. Ia telah memperoleh gelar juara dunia dan Eropa. Dia memenangkan medali emas pada kelas berat putri di Kejuaraan Taekwondo Dunia 2023 yang diadakan di Baku, Azerbaijan.
Karir
[sunting | sunting sumber]Pada tahun 2013, ia memperoleh medali perak pada Islamic Solidarity Games yang diadakan di Palembang, Indonesia. Nafia memenangkan medali perak di Kejuaraan Taekwondo Universitas Dunia 2014 di Hohhot, Tiongkok. Ia menjadi peraih medali emas pada Kejuaraan Junior Eropa di Innsbruck, Austria pada tahun 2014, dan melanjutkan kesuksesannya dengan memenangkan medali emas lainnya di turnamen tahun 2015 termasuk Dutch Open di Antalya, dan Moldova Open di Chișinău. Dia memenangkan medali emas di kategori berat Olimpiade Kejuaraan Eropa ETU ke-1 yang diadakan di Nalchik, Rusia pada tahun 2015. Nafia memenangkan medali perunggu di Kejuaraan Taekwondo Dunia 2015 yang diadakan di Chelyabinsk, Rusia. Dia memenangkan medali emas di +73 divisi kg di Turnamen Belanda Terbuka 2015 di Eindhoven. Pada Turnamen Jerman Terbuka 2020 di Hamburg, ia menjadi peraih medali emas di +73 divisi kg. Kuş meraih medali emas di -73 divisi kg di Turnamen Turki Terbuka ke-8 yang diadakan di Istanbul.
Ia memenangkan medali emas pada nomor +67 kg putri di Pesta Olahraga Mediterania 2022 yang diadakan di Oran, Aljazair.[2]
Nafia memenangkan medali emas pada Kejuaraan Taekwondo Dunia 2023 yang diadakan di Baku, Azerbaijan, pada kelas +73 kg putri, mengalahkan atlet Yunani Paraskevi Ntemogianni di babak pertama, Reba Stewart dari Australia di babak kedua, Gloria Mosquera dari Kolombia di perempat final, dan atlet Rusia Kristina Adebaio di semifinal. Di final +73 kg, ia bertarung dengan juara dunia terakhir Uzbekistan Svetlana Osipova. Dengan kemenangan medali emas tersebut, Nafia menjadi juara dunia.[3]
Ia mengikuti Olimpiade Musim Panas 2024 sebagai unggulan pertama. Ia memperoleh salah satu dari dua medali perunggu.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Turkish taekwondo to kick up Paris Olympics notch with 5 athletes". Daily Sabah. 27 February 2024. Diakses tanggal 9 March 2024.
Nafia Kuş Aydın (+67 kg.)
- ^ "Taekwondo Results Book" (PDF). 2022 Mediterranean Games. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 6 July 2022. Diakses tanggal 6 July 2022.
- ^ "[World Taekwondo] Türkiye at the double on day 4 of Baku 2023 World Taekwond".
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Nafia Kus di Olympics.com
- Nafia Kus at OlympicChannel.com (archived)
- Nafia Kus at Olympic.org (archived)
- Nafia Kus Aydin di Olimpiade Musim Panas 2024