Referendum konstitusional Mesir 2012
Referendum konstitusional Mesir 2012 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Sumber:[1][2] |
Sebuah referendum konstitusional diselenggarakan di Mesir dalam dua putaran pada 15 dan 22 Desember 2012.[3] Warga Mesir yang berada di luar negeri dijadwalkan untuk memilih antara 8 dan 11 Desember.[4] Pemilihan untuk ekspatriat telah ditunda sampai 12 Desember 2012[5] dan telah diperpanjang sampai dengan 17 Desember 2012.[6] Pemilih diberi pilihan apakah mereka menyetujui rancangan konstitusi yang disetujui oleh Majelis Konstituante Mesir pada tanggal 30 November 2012.
Hasil resmi melaporkan pada 23 Desember 2012 menemukan bahwa hanya 32,9% dari pemilih menggunakan hak suara dan bahwa konstitusi itu disetujui 63,8% dari suara yang mendukung selama dua putaran pemungutan suara.[7]
Selama kampanye, pendukung rancangan konstitusi berpendapat bahwa konstitusi akan memberikan stabilitas. Kebanyakan lawan berargumen bahwa konstitusi itu terlalu menguntungkan dengan Ikhwanul Muslimin, dan tidak memberikan hak-hak minoritas yang cukup. Namun, Front Salafi juga menentang konstitusi, dengan alasan bahwa hal itu seharusnya didasarkan lebih dekat pada hukum syariah.
Komite tertinggi untuk mengawasi referendum konstitusi dibentuk pada tanggal 3 Desember 2012.[8] Mohammad Salim Al-Awa menyatakan bahwa Majelis Konstituante baru akan dibentuk dalam waktu tiga bulan melalui pemilihan umum jika rancangan konstitusi itu ditolak. Majelis baru akan memiliki waktu enam bulan untuk menulis konstitusi baru.[9] Sekretaris jenderal komite tersebut justru telah mengundurkan diri karena alasan kesehatan.[10]
Hasil
[sunting | sunting sumber]Referendum konstitusional Mesir 2012 | ||
Pilihan | Suara | % |
---|---|---|
Ya | 10,693,911 | 63.8 |
Tidak | 6,061,101 | 36.2 |
Suara sah | 16,755,012 | 98.2 |
Suara tidak sah/kosong | 303,395 | 1.8 |
Total suara | 17,058,317 | 100.00 |
Pemilih terdaftar | 51,919,067 | 32.9 |
Sumber: Egypt Independent |
Per governorat
[sunting | sunting sumber]Governorat | Pemilik hak suara | Pemilih | Total suara | Valid votes | Invalid votes | "Yes" votes | "Yes" % | "No" votes | "No" % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kairo | 6,491,521 | 34.7% | ? | 2,254,698 | ? | 974,371 | 43.2% | 1,280,327 | 56.8% |
Alexandria | 3,286,831 | 36.3% | ? | 1,193,691 | ? | 663,975 | 55.6% | 529,716 | 44.4% |
Sharqia | 3,495,451 | 32.1% | ? | 1,120,328 | ? | 737,503 | 65.8% | 382,825 | 34.2% |
Minya | 2,657,774 | 34.5% | ? | 916,094 | ? | 760,704 | 83% | 155,390 | 17% |
Dakahlia | 3,666,554 | 31.4% | ? | 1,150,130 | ? | 631,219 | 54.9% | 518,911 | 45.1% |
Beheira | 3,222,893 | 33.6% | ? | 1,084,442 | ? | 818,755 | 75.5% | 265,687 | 24.5% |
Qalyubia | 2,596,352 | 32.9% | ? | 853,125 | ? | 512,055 | 60% | 341,070 | 40% |
Gharbia | 2,907,544 | 33.7% | ? | 980,497 | ? | 468,488 | 47.8% | 512,009 | 52.2% |
Giza | 4,280,659 | 34.9% | ? | 1,493,092 | ? | 995,417 | 66.7% | 497,675 | 33.3% |
Asyut | 2,080,391 | 28% | ? | 581,707 | ? | 442,506 | 76.1% | 139,201 | 23.9% |
Monufia | 2,207,029 | 33.8% | ? | 745,373 | ? | 364,374 | 48.9% | 380,999 | 51.1% |
Sohag | 2,340,851 | 25.4% | ? | 593,546 | ? | 467,029 | 78.7% | 126,517 | 21.3% |
Beni Suef | 1,422,071 | 38.7% | ? | 549,937 | ? | 466,248 | 84.8% | 83,689 | 15.2% |
Kafr el-Sheikh | 1,856,480 | 29.5% | ? | 548,554 | ? | 360,994 | 65.8% | 187,560 | 34.2% |
Faiyum | 1,550,083 | 35.1% | ? | 544,109 | ? | 486,890 | 89.5% | 57,219 | 10.5% |
Qena | 1,601,297 | 22.8% | ? | 364,509 | ? | 307,839 | 84.5% | 56,670 | 15.5% |
Damietta | 851,735 | 37.4% | ? | 318,944 | ? | 205,378 | 64.4% | 113,566 | 35.6% |
Ismailia | 699,716 | 36.6% | ? | 256,210 | ? | 179,235 | 70% | 76,975 | 30% |
Aswan | 858,280 | 22.7% | ? | 194,416 | ? | 149,020 | 76.7% | 45,396 | 23.3% |
Port Said | 436,042 | 38.3% | ? | 166,931 | ? | 85,353 | 51.1% | 81,578 | 48.9% |
Luxor | 672,917 | 25.9% | ? | 174,620 | ? | 133,779 | 76.6% | 40,841 | 23.4% |
Suez | 381,342 | 38.8% | ? | 147,903 | ? | 104,061 | 70.4% | 43,842 | 29.6% |
Laut Merah | 224,231 | 31.4% | ? | 70,432 | ? | 44,116 | 62.6% | 26,316 | 37.4% |
Matruh | 204,215 | 37.5% | ? | 76,630 | ? | 70,237 | 91.7% | 6,393 | 8.3% |
Sinai Utara | 207,425 | 31.3% | ? | 64,964 | ? | 50,726 | 78.1% | 14,238 | 21.9% |
New Valley | 143,584 | 33.3% | ? | 47,775 | ? | 41,728 | 87.3% | 6,047 | 12.7% |
Sinai Selatan | 62,432 | 30.5% | 19,042 | 19,023 | 19 | 12,157 | 63.8% | 6,866 | 36.2% |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Egypt's constitution passes with 63.8 percent approval rate". 25 December 2012. Teks "http://www.egyptindependent.com/news/egypt-s-constitution-passes-638-percent-approval-rate" akan diabaikan (bantuan);
- ^ "Latest vote count by governorate". 27 December 2012. Teks "http://english.ahram.org.eg/ui/front/TownVotes.aspx" akan diabaikan (bantuan);
- ^ "Egypt to hold referendum in two stages due to shortage of judges". Al Arabiya. 11 December 2012. Diakses tanggal 11 December 2012.
- ^ "Egypt's expats to vote on constitution 8 December". Ahram Online. 3 November 2012. Diakses tanggal 3 December 2012.
- ^ Abou Bakr, Sara (7 December 2012). "Constitutional referendum postponed". Daily News Egypt. Diakses tanggal 7 December 2012.
- ^ "Egypt expat voting extended to Monday 8pm". Ahram Online. 15 December 2012. Diakses tanggal 16 December 2012.
- ^ "Egyptian constitution 'approved' in referendum". BBC News. 23 December 2012. Diakses tanggal 23 December 2012.
- ^ "Supreme committee overseeing Egypt's constitution poll formed". Ahram Online. 3 December 2012.
- ^ "Morsi's decree cancelled, constitution referendum to take place on time". Ahram Online. 9 December 2012. Diakses tanggal 8 December 2012.
- ^ "Elections commission secretary general resigns". Egypt Independent. 19 December 2012. Diakses tanggal 19 December 2012.