Besi
Tampilan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | besi, Fe, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deret kimia | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 8, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | metalik mengkilap keabu-abuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 55,845(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 3d6 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 14, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 7,86 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair pada titik lebur | 6,98 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1811 K (1538 °C, 2800 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3134 K (2861 °C, 5182 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 13,81 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 340 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 25,10 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus pusat badan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 2, 3, 4, 6 (oksida amfoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1,83 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pertama: 762,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1561,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 2957 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 156 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 125 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | feromagnetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 96,1 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 80,4 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 11,8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) |
(suhu kamar) (elektrolitik) 5120 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 211 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus geser | 82 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 170 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 608 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 490 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Besi adalah logam yang berasal dari bijih besi (tambang) yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari dari yang bermanfaat sampai dengan yang merusakkan.
Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26.
(besar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|