Indonesia pada Pesta Olahraga Asia
Tampilan
Lua error in Modul:Country_alias at line 202: Invalid country alias: nil. pada | |
---|---|
Lua error in Modul:Country_alias at line 202: Invalid country alias: nil. | |
Medali |
|
Indonesia pertama kali ikut serta dalam Asian Games pada tahun 1951 dan tak pernah absen pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1962, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games.
Medali
Medali menurut Ajang
Ajang | Peringkat | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi 1951 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Manila 1954 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tokyo 1958 | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Jakarta 1962 | 2 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Bangkok 1966 | 6 | 7 | 4 | 10 | 21 |
Bangkok 1970 | 4 | 9 | 7 | 7 | 23 |
Teheran 1974 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Bangkok 1978 | 7 | 8 | 7 | 18 | 33 |
New Delhi 1982 | 6 | 4 | 4 | 7 | 15 |
Seoul 1986 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 |
Beijing 1990 | 7 | 3 | 6 | 21 | 30 |
Hiroshima 1994 | 11 | 3 | 12 | 11 | 26 |
Bangkok 1998 | 11 | 6 | 10 | 11 | 27 |
Busan 2002 | 14 | 4 | 7 | 12 | 23 |
Doha 2006 | 22 | 2 | 4 | 14 | 20 |
Guangzhou 2010 | 15 | 4 | 9 | 13 | 26 |
Total | 8 | 87 | 117 | 203 | 407 |
Medali menurut cabang olahraga
No | Cabang | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulu tangkis | 24 | 24 | 39 | 87 |
2 | Tenis | 14 | 5 | 21 | 40 |
3 | Perahu naga | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | Balap sepeda | 2 | 4 | 3 | 9 |
5 | Weightlfting | 0 | 4 | 12 | 16 |
6 | Voli pantai | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Wushu | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Panahan | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Bola voli | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 43 | 46 | 82 | 171 |
Peraih medali
Panahan
Medali | Nama | Nomor | Ajang |
---|---|---|---|
Perak | Ferry Budiman Tatang Suradi Rukimin Donald Pandiangan |
Tim putra | Asian Games 1982 |
Perak | Purnama Pandiangan Rusena Gelanteh Dahliana |
Tim putri | Asian Games 1994 |
Perunggu | Donald Pandiangan Adjidji Adang Siddak Jubadjati |
Tim putra | Asian Games 1978 |
Bulu tangkis
Voli pantai
Medali | Nama | Nomor | Ajang |
---|---|---|---|
Perak | Agus Salim Irilkhun Shofanna |
Voli pantai putra | Asian Games 1998 |
Perak | Agus Salim Koko Prasetyo Darkuncoro |
Voli pantai putra | Asian Games 2002 |
Perunggu | Iwan Sumoyo Anjas Menasmara |
Voli pantai putra | Asian Games 1998 |
Perunggu | Agus Salim Supriadi |
Voli pantai putra | Asian Games 2006 |
Balap sepeda
Medali | Nama | Nomor | Ajang |
---|---|---|---|
Emas | Tim putra | Tim balap sepeda putra (jalanan) | Asian Games 1962 |
Emas | Tim putra | Tim balap sepeda putra (jalanan) | Asian Games 1962 |
Perak | Fanny Liem | Balap sepeda perorangan putra (jalanan) | Asian Games 1986 |
Perak | Uyun Muzizah | Balap sepeda perorangan putri 300m (lintasan) | Asian Games 2002 |
Perak | Uyun Muzizah | Balap sepeda perorangan putri (jalanan) | Asian Games 2002 |
Perak | Santia Tri Kusuma | Balap sepeda perorangan putri (jalanan) | Asian Games 2010 |
Perunggu | Nurhayati | Balap sepeda perorangan putri 500m (lintasan) | Asian Games 1990 |
Perunggu | Santia Tri Kusuma | Balap sepeda perorangan putri (lintasan) | Asian Games 2002 |
Perunggu | Risa Suseanty | Balap sepeda perorangan putri (sepeda gunung) | Asian Games 2002 |
Perahu naga
Tenis
Medali | Nama | Nomor | Ajang |
---|---|---|---|
Emas | Atet Wijono | Tunggal putra | Asian Games 1978 |
Emas | Justedjo Tarik | Tunggal putra | Asian Games 1982 |
Emas | Lanny Kaligis | Tunggal putri | Asian Games 1966 |
Emas | Lita Sugiarto | Tunggal putri | Asian Games 1974 |
Emas | Yayuk Basuki | Tunggal putri | Asian Games 1998 |
Emas | Justedjo Tarik Hadiman |
Ganda putra | Asian Games 1978 |
Emas | Lanny Kaligis Lita Sugiarto |
Ganda putri | Asian Games 1966 |
Emas | Suzanna Wibowo Yayuk Basuki |
Ganda putri | Asian Games 1986 |
Emas | Suzanna Wibowo Yayuk Basuki |
Ganda putri | Asian Games 1990 |
Emas | Yayuk Basuki Hary Suharyadi |
Ganda campuran | Asian Games 1990 |
Emas | Tim putra | Tim putra | Asian Games 1978 |
Emas | Tim putra | Tim putra | Asian Games 1982 |
Emas | Tim putri | Tim putri | Asian Games 1966 |
Emas | Tim putri | Tim putri | Asian Games 2002 |
Perak | Angelique Widjaja Wynne Prakusya |
Ganda putri | Asian Games 2002 |
Perak | Tim putra | Tim putra | Asian Games 1994 |
Perak | Tim putri | Tim putri | Asian Games 1962 |
Perak | Tim putri | Tim putri | Asian Games 1990 |
Perak | Tim putri | Tim putri | Asian Games 1994 |
Perunggu | Benny Wijaya | Tunggal putra | Asian Games 1994 |
Perunggu | Lita Sugiarto | Tunggal putri | Asian Games 1966 |
Perunggu | Lanny Kaligis | Tunggal putri | Asian Games 1974 |
Perunggu | Yayuk Basuki | Tunggal putri | Asian Games 1994 |
Perunggu | Donald Wailan Sulistyono |
Ganda putra | Asian Games 1986 |
Perunggu | Bonit Wiryawan Daniel Heryanto |
Ganda putra | Asian Games 1990 |
Perunggu | Donny Susetyo Teddy Tandjung |
Ganda putra | Asian Games 1994 |
Perunggu | Jooce Suwarimbo Mien Suhadi |
Ganda putri | Asian Games 1986 |
Perunggu | Lukky Tedjamukti Irawati Moerid |
Ganda putri | Asian Games 1990 |
Perunggu | Jooce Suwarimbo Sofjan Mudjirat |
Ganda campuran | Asian Games 1962 |
Perunggu | Lanny Kaligis Soen Houw Goto |
Ganda campuran | Asian Games 1966 |
Perunggu | Lita Sugiarto Soetarjo Soegiarto |
Ganda campuran | Asian Games 1966 |
Perunggu | Ayi Sutarno Hadiman |
Ganda campuran | Asian Games 1978 |
Perunggu | Suzanna Wibowo Tintus Wibowo |
Ganda campuran | Asian Games 1986 |
Perunggu | Suzanna Wibowo Bonit Wiryawan |
Ganda campuran | Asian Games 1990 |
Perunggu | Tim putra | Tim putra | Asian Games 1962 |
Perunggu | Tim putra | Tim putra | Asian Games 1990 |
Perunggu | Tim putra | Tim putra | Asian Games 2002 |
Perunggu | Tim putri | Tim putri | Asian Games 1978 |
Perunggu | Tim putri | Tim putri | Asian Games 1986 |
Perunggu | Tim putri | Tim putri | Asian Games 1998 |
Bola voli
Medali | Nama | Nomor | Ajang |
---|---|---|---|
Perunggu | Tim putri | Voli putri | Asian Games 1962 |
Perunggu | Tim putri | Voli putri 9 pemain | Asian Games 1962 |
Angkat besi
Medali | Nama | Nomor | Ajang |
---|---|---|---|
Perak | Patmawati Abdul Hamid | Putri—60kg | Asian Games 1990 |
Perak | Supeni | Putri—50kg | Asian Games 1994 |
Perak | Erwin Abdullah | Putra—69kg | Asian Games 2002 |
Perak | Sinta Darmariani | Putri—69kg | Asian Games 2010 |
Perunggu | Thio Ging Hwie | Putra—67.5kg | Asian Games 1954 |
Perunggu | Maman Suryaman | Putra—52kg | Asian Games 1982 |
Perunggu | Dirja Wiharja | Putra—56kg | Asian Games 1986 |
Perunggu | Ponco Imbarwati | Putri—48kg | Asian Games 1990 |
Perunggu | Patmawati Abdul Hamid | Putri—54kg | Asian Games 1994 |
Perunggu | Sri Indriyani | Putri—48kg | Asian Games 1998 |
Perunggu | Lisa Raema Rumbewas | Putri—48kg | Asian Games 2002 |
Perunggu | Tanti Pratiwi | Putri—58kg | Asian Games 2002 |
Perunggu | Sinta Darmariani | Putri—75kg | Asian Games 2006 |
Perunggu | Jadi Setiadi | Putra—56kg | Asian Games 2010 |
Perunggu | Eko Yuli Irawan | Putra—62kg | Asian Games 2010 |
Perunggu | Triyatno | Putra—69kg | Asian Games 2010 |
Wushu
Medali | Nama | Nomor | Ajang |
---|---|---|---|
Perak | Susyana Tjhan | Putri—Changquan | Asian Games 2006 |
Perak | Ivana Irmanto | Putri—Nanquan | Asian Games 2010 |
Perunggu | Jainab | Putri—Taijiquan | Asian Games 1998 |
Perunggu | Susyana Tjhan | Putri—Changquan | Asian Games 2010 |