Stasiun Tawang (Trans Semarang)
Tampilan
Halte Stasiun Tawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halte Trans Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | Semarang Utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelurahan | Tanjung Mas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode pos | 50174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Dibuka. Halte Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1 Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi dan Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintu | 1 (keberangkatan dan kedatangan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petugas Tiket | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awal Pelayanan | Pukul 05.30 WIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akhir Pelayanan | Pukul 17.40 WIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Pertama12 | Pukul 05.30 WIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Pertama13 | Pukul 05.45 WIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Terakhir1 | Pukul 18.15 WIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Halte Stasiun Tawang adalah sebuah halte TransSemarang yang berada di dekat Stasiun Tawang. Halte ini melayani Koridor 2, 3A, 3B, dan 4 TransSemarang.
Tempat Terdekat
- Stasiun Semarang Tawang
- Polder Tawang