Lompat ke isi

Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 7 Agustus 2018 05.21 oleh Muhammad Pascal Fajrin (bicara | kontrib) (kelas eksekutif ya eksekutif aja)
Kereta Ekspres Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Berkas:Logo Railink.png
Kereta Ekspres Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Stasiun Duri.
Ikhtisar
JenisEksekutif
SistemKereta api bandara (airport rail link)
StatusBeroperasi
LokasiDaerah Operasi I Jakarta
TerminusStasiun Bandara Soekarno-Hatta
Stasiun Sudirman Baru
Stasiun Bekasi
Stasiun4
LayananJalur kereta api Batuceper–Bandara Soekarno-Hatta
Jalur kereta api lintas Jakarta
Jalur kereta api Manggarai-Jatinegara
Jalur kereta api Jatinegara-Cikampek
Operasi
Dibuka26 Desember 2017
PemilikPT Kereta Api Indonesia
PT Railink
OperatorPT Railink
Daerah Operasi I Jakarta
DepoManggarai (MRI)
Data teknis
Lebar sepur1067 mm
Elektrifikasi-
Kecepatan operasi60-80 km/jam

Kereta Ekspres Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah layanan kereta api ekspres yang dioperasikan oleh Railink dari dan menuju Stasiun Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagai Airport Railink Station, dan Stasiun Sudirman Baru serta Stasiun Bekasi sebagai City Railink Station.[1][2] Setiap satu perjalanan kereta ekspres ini menggunakan rangkaian KRL seri EA 203 buatan PT INKA dan Bombardier Transportation.

Rute Perjalanan

Rencana Pengoperasian

Jadwal perjalanan

Jadwal perjalanan KRL Railink Basoetta per 19 Juni 2018.[6][7]

Menuju Bandara Soekarno Hatta
BKS SDB BPR BST
Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba
- - 04.51 05.24 05.25 05.37
- - 05.21 05.54 05.55 06.07
- - 05.51 06.24 06.25 06.37
- - 06.21 06.54 06.55 07.07
- - 06.51 07.24 07.25 07.37
- - 07.21 07.54 07.55 08.07
- - 07.51 08.24 08.25 08.37
- - 08.21 08.54 08.55 09.07
- - 08.51 09.24 09.25 09.37
- - 09.21 09.54 09.55 10.07
- - 09.51 10.24 10.25 10.37
- - 10.21 10.54 10.55 11.07
10.05 10.47 10.51 11.24 11.25 11.37
- - 11.21 11.54 11.55 12.07
11.10 11.47 11.51 12.24 12.25 12.37
- - 12.21 12.54 12.55 13.07
- - 12.51 13.24 13.25 13.37
- - 13.21 13.54 13.55 14.07
13.13 13.47 13.51 14.24 14.25 14.37
- - 14.21 14.54 14.55 15.07
14.11 14.47 14.51 15.24 15.25 15.37
- - 15.21 15.54 15.55 16.07
- - 15.51 16.24 16.25 16.37
- - 16.21 16.54 16.55 17.07
- - 16.51 17.24 17.25 17.37
- - 17.21 17.54 17.55 18.07
- - 17.51 18.24 18.25 18.37
- - 18.21 18.54 18.55 19.07
- - 18.51 19.24 19.25 19.37
- - 19.21 19.54 19.55 20.07
- - 19.51 20.24 20.25 20.37
- - 20.21 20.54 20.55 21.07
- - 20.51 21.24 21.25 21.37
- - 21.21 21.54 21.55 22.07
- - 21.51 22.24 22.25 22.37
Menuju Sudirman Baru/Bekasi
BST BPR SDB BKS
Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba
06.20 06.32 06.33 07.06 - -
06.50 07.02 07.03 07.36 - -
07.20 07.32 07.33 08.06 - -
07.50 08.02 08.03 08.36 08.40 09.20
08.20 08.32 08.33 09.06 - -
08.50 09.02 09.03 09.36 09.40 10.15
09.20 09.32 09.33 10.06 - -
09.50 10.02 10.03 10.36 - -
10.20 10.32 10.33 11.06 - -
10.50 11.02 11.03 11.36 11.40 12.10
11.20 11.32 11.33 12.06 - -
11.50 12.02 12.03 12.36 12.40 13.15
12.20 12.32 12.33 13.06 - -
12.50 13.02 13.03 13.36 - -
13.20 13.32 13.33 14.06 - -
13.50 14.02 14.03 14.36 - -
14.20 14.32 14.33 15.06 - -
14.50 15.02 15.03 15.36 - -
15.20 15.32 15.33 16.06 - -
15.50 16.02 16.03 16.36 - -
16.20 16.32 16.33 17.06 - -
16.50 17.02 17.03 17.36 - -
17.20 17.32 17.33 18.06 - -
17.50 18.02 18.03 18.36 - -
18.20 18.32 18.33 19.06 - -
18.50 19.02 19.03 19.36 - -
19.20 19.32 19.33 20.06 - -
19.50 20.02 20.03 20.36 - -
20.20 20.32 20.33 21.06 - -
20.50 21.02 21.03 21.36 - -
21.20 21.32 21.33 22.06 - -
21.50 22.02 22.03 22.36 - -
22.20 22.32 22.33 23.06 - -
22.50 23.02 23.03 23.36 - -
23.20 23.32 23.33 00.06 - -

Keterangan:

Referensi