Iván Helguera
Helguera bermain untuk Real Madrid | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Iván Helguera Bujía | ||
Tanggal lahir | 28 Maret 1975 | ||
Tempat lahir | Santander, Spanyol | ||
Tinggi | 185 m (606 ft 11+1⁄2 in) | ||
Posisi bermain | Bek tengah / Gelandang bertahan | ||
Karier junior | |||
Racing Santander | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1995–1996 | Manchego | 13 | (2) |
1996–1997 | Albacete | 14 | (2) |
1997–1998 | Roma | 8 | (0) |
1998–1999 | Espanyol | 37 | (2) |
1999–2007 | Real Madrid | 229 | (18) |
2007–2008 | Valencia | 31 | (1) |
Total | 332 | (25) | |
Tim nasional | |||
1998–2004 | Spanyol | 47 | (3) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Iván Helguera Bujía (lahir 28 Maret 1975) merupakan mantan pemain sepak bola asal Spanyol yang terkenal saat bergabung bersama Real Madrid. Posisinya dalam bermain adalah sebagai bek tengah atau sebagai gelandang bertahan. Helguera pensiun pada akhir musim 2007-08 bersama Valencia.
Karier internasional
Untuk Spanyol, Helguera telah memperkuat tim nasional sebanyak 47 kali, yang pertama datang pada tanggal 18 November 1998 di sebuah laga persahabatan melawan Italia (2-2).
Ia bermain untuk negaranya di UEFA Euro 2000, Piala Dunia FIFA 2002 dan Euro 2004, tidak tampil di Piala Dunia 2006 setelah dicoret dari skuat pada bulan-bulan sebelum turnamen oleh pelatih tim nasional Luis Aragones.
Gol internasional
# | Tanggal | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Ajang |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Maret 2001 | Estadio José Rico Pérez, Alicante, Spanyol | Liechtenstein | 1–0 | 5–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2002 |
2. | 28 Maret 2001 | Mestalla, Valencia, Spanyol | Prancis | 1–0 | 2–1 | Laga Persahabatan |
3. | 2 April 2003 | Estadio Reino de León, León, Spanyol | Armenia | 2–0 | 3–0 | Kualifikasi Euro 2004 |
Statistik
Klub
Penampilan Klub | Liga | Piala | Benua | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Klub | Liga | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol |
Spanyol | Liga | Copa del Rey | Eropa | Total | ||||||
1995/96 | Manchego | 0 | 0 | |||||||
1996/97 | 13 | 2 | ||||||||
1996/97 | Albacete | Segunda División | 14 | 2 | ||||||
Italia | Liga | Piala Italia | Eropa | Total | ||||||
1997/98 | Roma | Serie A | 8 | 0 | ||||||
Spanyol | Liga | Copa del Rey | Eropa | Total | ||||||
1998/99 | Espanyol | La Liga | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
1999/00 | Real Madrid | La Liga | 33 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 54 | 2 |
2000/01 | 32 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 49 | 11 | ||
2001/02 | 26 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3 | 44 | 6 | ||
2002/03 | 33 | 6 | 1 | 0 | 17 | 0 | 51 | 6 | ||
2003/04 | 29 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 43 | 3 | ||
2004/05 | 34 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 45 | 4 | ||
2005/06 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 27 | 1 | ||
2006/07 | 23 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | ||
2007/08 | Valencia | La Liga | 24 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 37 | 1 |
2008/09 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
Negara | Spanyol | 318 | 26 | 48 | 0 | 97 | 16 | 426 | 37 | |
Italia | 8 | 0 | ||||||||
Total | 326 | 26 |
Tim nasional
Spain | ||
---|---|---|
Tahun | Tampil | Gol |
1998 | 1 | 0 |
1999 | 2 | 0 |
2000 | 10 | 0 |
2001 | 6 | 2 |
2002 | 11 | 0 |
2003 | 8 | 1 |
2004 | 9 | 0 |
Total | 47 | 3 |
Prestasi
- Real Madrid
- Piala Interkontinental: 2002
- Liga Champions UEFA: 1999–2000, 2001–02
- Piala Super UEFA: 2002
- La Liga: 2000–01, 2002–03, 2006–07
- Piala Super Spanyol: 2001, 2003
- Valencia
- Copa del Rey: 2007–08
Kehidupan pribadi
Adik Helguera yang lebih muda, Luis, juga pemain sepak bola profesional, berposisi sebagai gelandang, ia bermain di divisi pertama. Sempat bermain untuk Real Zaragoza dan Deportivo Alavés, dan juga di Italia.
Dia menikahi pacar lamanya Lorena, dan menyambut bayi pertamanya, seorang anak bernama Luca pada tanggal 30 November 2005. Dia dikaruniai anak lagi pada tahun 2008, dengan nama Enzo.
Pranala luar
- [1] BDFutbol profile
- (Inggris) Iván Helguera pada situs web National-Football-Teams.com
- National team data
- (Inggris) Statistik Iván Helguera pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)