Zhu Fang
Rekam medali | ||
---|---|---|
Putri Tenis Meja | ||
Mewakili Spanyol | ||
Pescara 2009 | Team |
Zhu Fang lahir 2 Oktober 1976tenis meja putri asal Spanyol, berdarah Tiongkok.
adalah mantan pemainDia berkompetisi di Olimpiade Musim Panas 2008, mencapai putaran kedua kompetisi tunggal . Dia juga berkompetisi di kompetisi tim.[butuh rujukan]
Ia lahir di Beijing.[butuh rujukan]
Karir tenis meja
Saat masih bersama Tiongkok, Zhu Fang ikut serta dalam kompetisi individu Kejuaraan Dunia 1995 dan Kejuaraan Dunia 1997. Pada 1995 ia mencapai babak 16 di kategori tunggal, dan mengulangnya di sektor ganda pada 1997. Pada awal tahun 2000-an ia menjadi warga negara Spanyol dan juga mewakili Spanyol secara internasional dari tahun 2007, misalnya di Piala Dunia 2007 dan 2008 , Kejuaraan Eropa 2008 dan Olimpiade 2008.
Pada tahun 2003 ia pindah dari klub Spanyol Tenis de Mesa Club de la Zubia ke Bundesliga Jerman untuk TV Busenbach.
Riwayat pertandingan
Kebangsaan | Kejuaraan | Tahun | Lokasi | Negara | Tunggal | Ganda | Campuran | Beregu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanyol | Kejuaraan Eropa | 2010 | Ostrava | Ceko | Perempatfinal | |||
ESP | Kejuaraan Eropa | 2009 | Stuttgart | Jerman | Babak 16 | |||
ESP | Kejuaraan Eropa | 2008 | St. Petersburg | Rusia | Babak 16 | |||
ESP | Pertandingan Olimpiade | 2008 | Peking | Tiongkok | Babak 16 | 9 | ||
ESP | Pro Tour | 2011 | Suzhou | Tiongkok | Babak 64 | Babak 16 | ||
ESP | Pro Tour | 2011 | Shenzen | Tiongkok | Babak 16 | |||
ESP | Pro Tour | 2011 | Almería | Spanyol | Babak 32 | |||
ESP | Pro Tour | 2011 | Dortmund | Jerman | Babak 64 | |||
ESP | Pro Tour | 2011 | Dubai | Uni Emirat Arab | Perempatifinal | |||
ESP | Pro Tour | 2011 | Doha | Qatar | Babak 64 | |||
ESP | Pro Tour | 2011 | Sheffield | Inggris | Babak 64 | |||
ESP | Pro Tour | 2011 | Velenje | Slovenia | Babak 32 | |||
ESP | Pro Tour | 2010 | Wels | Austria | letzte 16 | Semifinal | ||
ESP | Pro Tour | 2010 | Budaörs | Hungaria | Babak 32 | Perempatfinal | ||
ESP | Pro Tour | 2010 | Kobe | Jepang | Perempatfinal | |||
ESP | Pro Tour | 2010 | Berlin | Jerman | Babak 16 | |||
ESP | Pro Tour | 2010 | Velenje | Slovenia | Babak 32 | |||
ESP | Pro Tour | 2009 | Sheffield | Inggris | Babak 64 | |||
ESP | Pro Tour | 2009 | Bremen | Jerman | Babak 32 | |||
ESP | Pro Tour | 2008 | Berlin | Jerman | Babak 16 | 5 | ||
ESP | Pro Tour | 2008 | Salzburg | Austria | Babak 16 | 2 | ||
ESP | Pro Tour | 2008 | Singapur | Singapura | Babak 32 | |||
ESP | Pro Tour | 2008 | Daejeon | Korea Selatan | Babak 64 | |||
ESP | Pro Tour | 2008 | Velenje | Slovenia | Babak 16 | Runner-up | ||
ESP | Pro Tour | 2007 | Toulouse | Prancis | Babak 32 | letzte 16 | ||
ESP | Pro Tour | 2007 | Shenzhen | Tiongkok | Babak 64 | letzte 16 | ||
ESP | Pro Tour | 2007 | Taipei | Tionghoa Taipei | Babak 16 | |||
ESP | Pro Tour | 2007 | Chiba | Jepang | Babak 16 | |||
ESP | Pro Tour | 2007 | Seongnam | Korea Selatan | Babak 32 | |||
ESP | Pro Tour | 2007 | Velenje | Slovenia | Babak 32 | |||
ESP | Pro Tour | 2006 | Warschau | Polandia | Babak 16 | Babak 16 | ||
ESP | Pro Tour | 2006 | Bayreuth | Jerman | Babak 32 | Babak 16 | ||
ESP | Pro Tour | 2005 | Göteborg | Swedia | Babak 64 | |||
ESP | Pro Tour | 2004 | Leipzig | Jerman | Babak 64 | |||
ESP | Pro Tour | 2004 | Aarhus | Denmark | Runner-up | |||
CHN | Pro Tour | 2001 | Farum | Denmark | Viertelfinale | Semifinal | ||
CHN | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | Belanda | Babak 32 | |||
CHN | Pro Tour | 1997 | Melbourne | Australia | Babak 16 | Petempatfinal | ||
CHN | Pro Tour | 1996 | Boras | Swedia | Perempatfinal | Perempatfinal | ||
CHN | Pro Tour | 1996 | Brisbane | Australia | Perempatfinal | Juara | ||
CHN | Pro Tour | 1996 | Kitaku-Shu | Jepang | Perempatfinal | |||
ESP | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 64 | letzte 32 | ||
ESP | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 15 | |||
ESP | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 32 | letzte 64 | ||
ESP | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 19 | |||
ESP | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 64 | Qual | letzte 64 | |
CHN | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 128 | letzte 16 | letzte 32 | |
CHN | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | letzte 16 | keine Teiln. | keine Teiln. |
Lihat juga
Daftar peraih medali Kejuaraan Dunia Tenis Meja
Referensi
- ^ Diarsipkan [Date missing], di www.ittf.com Galat: URL arsip tidak dikenal (abgerufen am 17. September 2011)