Christian Bassogog
Tampilan
Bassogog at the 2017 FIFA Confederations Cup | ||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Christian Mougang Bassogog | |||||||||||||||
Tanggal lahir | 18 Oktober 1995 | |||||||||||||||
Tempat lahir | Douala, Cameroon | |||||||||||||||
Tinggi | 173 m (567 ft 7 in) | |||||||||||||||
Posisi bermain | Winger, forward | |||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||
Klub saat ini | Henan Jianye | |||||||||||||||
Nomor | 10 | |||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||
–2013 | Rainbow FC | |||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
2013–2015 | Rainbow FC | |||||||||||||||
2015 | Wilmington Hammerheads | 16 | (0) | |||||||||||||
2015–2017 | AaB | 30 | (4) | |||||||||||||
2017– | Henan Jianye | 84 | (26) | |||||||||||||
Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
2016– | Cameroon U23[1] | 2 | (0) | |||||||||||||
2016– | Cameroon | 26 | (4) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 1 November 2020 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 17:01, 12 July 2019 (UTC) |