Stasiun Tabing
Stasiun Tabing
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 0°51′45″S 100°20′40″E / 0.86250°S 100.34444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Sibinuang dan Minangkabau Ekspres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske manual dengan blok[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tabing (TAB) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Bungo Pasang, Koto Tangah, Padang. Meskipun bernama Tabing, stasiun ini tidak terletak di Kelurahan Parupuk Tabing, tetapi di sebelah utara Kelurahan Parupuk Tabing itu sendiri. Stasiun yang terletak pada ketinggian +2 m ini termasuk ke dalam Divisi Regional II Sumatra Barat. Stasiun ini hanya memliliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Stasiun ini terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Padang dengan Bandara Minangkabau. Sepanjang lintas jalur rel antara Air Tawar dengan Duku, jalur ini sejajar dengan jalan raya tersebut.
Layanan kereta api
Penumpang
- Sibinuang, tujuan Padang dan tujuan Pariaman-Naras (lokal ekonomi)
- Minangkabau Ekspres, tujuan Padang dan tujuan Bandara Minangkabau (eksekutif bandara)
Persilangan dan Persusulan
- KA Sibinuang tujuan Padang (B3) bersilang dengan KA Minangkabau Ekspres tujuan Bandara Minangkabau (B26)
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Tabing mulai 10 Februari (sesuai Gapeka 2021).
No. KA | Tiba | Berangkat | No. KA | Tiba | Berangkat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan Padang | Tujuan Naras | |||||
B1 | 07.24 | 07.26 | B2*) | 06.04 | 06.06 | |
B3 | 11.38 | 11.45 | B34F*) | 07.20 | 07.28 | |
B5 | 15.48 | 15.50 | B4 | 10.14 | 10.20 | |
B7 | 18.20 | 18.22 | B6 | 14.24 | 14.26 | |
B8 | 17.29 | 17.37 |
No. KA | Tiba | Berangkat | No. KA | Tiba | Berangkat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan Pulau Aie | Tujuan Bandara Minangkabau | |||||
B21 | 08.01 | 08.03 | B22 | 06.50 | 06.52 | |
B23 | 10.18 | 10.22 | B24 | 09.11 | 09.21 | |
B25 | 12.42 | 12.44 | B26 | 11.43 | 11.47 | |
B27 | 15.05 | 15.07 | B28 | 13.58 | 14.00 | |
B29 | 17.33 | 17.35 | B30 | 16.34 | 16.36 | |
B31 | 20.08 | 20.10 | B32 | 19.04 | 19.06 |
Keterangan:
*) = beroperasi secara bergantian, yang mana KA B34F jalan di akhir pekan, sedangkan KA B2 jalan selain di akhir pekan.
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Air Tawar menuju Pulau Aie
|
Pulau Aie–Padang Panjang | Lubuk Buaya menuju Padang Panjang
|
0°52′00″S 100°20′33″E / 0.866637°S 100.3423673°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman