Bringin, Ngawi
Tampilan
Bringin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Jawa Timur | ||||
Kabupaten | Ngawi | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Suhartono, SE. | ||||
Populasi | |||||
• Total | 31,535[1] jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 35.21.15 | ||||
Kode BPS | 3521090 | ||||
Luas | 62,62 km²[1] | ||||
Kepadatan | 518 jiwa/km²[1] | ||||
Desa/kelurahan | 10 | ||||
|
Bringin[2] (bahasa Jawa: ꦧꦿꦶꦔꦶꦤ꧀, translit. Bringin) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro
Referensi
- ^ a b c "Tingkat Kepadatan Penduduk Akhir Tahun 2011, hal. 7 -" (PDF). www.ngawikab.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-01-26. Diakses tanggal 27 Agustus 2014.
- ^ Kecamatan Bringin - www.ngawikab.go.id
Pranala luar
(Indonesia) www.ngawikab.go.id