Wikipedia:Bak pasir
Tampilan
Stasiun Kalisetail
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||
Koordinat | {{WikidataCoord}} – missing coordinate data | ||||||||||
Ketinggian | +272 m | ||||||||||
Operator | |||||||||||
Letak | |||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang rendah dan dua peron pulau yang agak tinggi) | ||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||
Layanan | Wijayakusuma, Mutiara Timur, Sri Tanjung, Tawang Alun, Probowangi, dan Pandanwangi | ||||||||||
Konstruksi | |||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||
Informasi lain | |||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||
Klasifikasi | I[2] | ||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||
Fasilitas | |||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||
Lua error in Modul:Mapframe at line 384: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.