Templat:Klasemen Piala Uber 2018
Tampilan
- Grup A
Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | +15 | 30 | 1 | +29 | 643 | 363 | +280 | 3 | Lolos ke babak gugur |
2 | Kanada | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 16 | 16 | 0 | 566 | 556 | +10 | 2 | |
3 | India | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | −5 | 12 | 20 | −8 | 521 | 585 | −64 | 1 | |
4 | Australia | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | −11 | 5 | 26 | −21 | 410 | 636 | −226 | 0 |
- Grup B
Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand (H) | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | +11 | 27 | 6 | +21 | 650 | 481 | +169 | 3 | Lolos ke babak gugur |
2 | Tionghoa Taipei | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 24 | 12 | +12 | 695 | 604 | +91 | 2 | |
3 | Hong Kong | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | −5 | 12 | 23 | −11 | 580 | 667 | −87 | 1 | |
4 | Jerman | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 6 | 28 | −22 | 512 | 685 | −173 | 0 |
- Grup C
Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | +11 | 26 | 5 | +21 | 635 | 374 | +261 | 3 | Lolos ke babak gugur |
2 | Denmark | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 23 | 11 | +12 | 650 | 486 | +164 | 2 | |
3 | Rusia | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 16 | 19 | −3 | 593 | 613 | −20 | 1 | |
4 | Mauritius | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 0 | 30 | −30 | 225 | 630 | −405 | 0 |
- Grup D
Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | +9 | 26 | 7 | +19 | 661 | 507 | +154 | 3 | Lolos ke babak gugur |
2 | Indonesia | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 22 | 13 | +9 | 675 | 619 | +56 | 2 | |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 18 | 20 | −2 | 700 | 679 | +21 | 1 | |
4 | Prancis | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 4 | 30 | −26 | 469 | 700 | −231 | 0 |