Templat:Kotak info timbal
Tampilan
82Pb Timbal | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /timbal/[1] | |||||||||||||||||||||||||
Penampilan | abu-abu metalik | |||||||||||||||||||||||||
Timbal dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 82 | |||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 14 (golongan karbon) | |||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-p | |||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam miskin | |||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 600,61 K (327,46 °C, 621,43 °F) | |||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 2022 K (1749 °C, 3180 °F) | |||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 11,34 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 10,66 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 4,77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 179,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 26,650 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −2, −1, +1, +2, +3, +4 (oksida amfoter) | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,87 (+2) 2,33 (+4) | |||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 715,6 kJ/mol ke-2: 1450,5 kJ/mol ke-3: 3081,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 175 pm | |||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 146±5 pm | |||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) a=495,08 pm | |||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 1190 m/s (pada s.k.) (teranil) | |||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 28,9 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,3 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 208 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik | |||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −23,0×10−6 cm3/mol (suhu 298 K)[3] | |||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 5,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,44 | |||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 38–50 MPa | |||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | Timur Tengah (7000 SM) | |||||||||||||||||||||||||
Simbol | "Pb": dari Latin plumbum | |||||||||||||||||||||||||
Isotop timbal yang utama | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan isotop sangat bervariasi menurut sampel | ||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Timbal". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Meija et al. 2016.
- ^ Weast, Astle & Beyer 1983, hlm. E110.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (edisi ke-92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (edisi ke-87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.