Yorkshire dan Humber
Tampilan
Yorkshire dan Humber region di Inggris ITL 1 statistical regions of England (en) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Britania Raya | ||||
Negara konstituen di Britania Raya | Inggris | ||||
Negara | Britania Raya | ||||
Pembagian administratif | |||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 5.502.967 (2019 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 15.420 km² [convert: unit tak dikenal] | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Informasi tambahan | |||||
Zona waktu | |||||
Kode NUTS | UKE |
Yorkshire and the Humber merupakan salah satu region di Inggris. Region ini memiliki luas wilayah 15.420 km² dengan penduduk sebanyak 5.063.900 jiwa (2001). Region ini beribu kota di Sheffield dan terbagi menjadi 5 county yaitu South Yorkshire, North Yorkshire, West Yorkshire, East Riding of Yorkshire, dan Lincolnshire.
Pranala luar
- Yorkshire and the Humber Assembly Diarsipkan 2008-05-01 di Wayback Machine.