Bismut
83Bi Bismut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /bismut/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | perak kecoklatan berkilau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismut dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 15 (pniktogen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam miskin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 544,7 K (271,5 °C, 520,7 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 1837 K (1564 °C, 2847 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 9,78 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 10,05 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 11,30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 151 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 25,52 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5 (oksida agak asam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 703 kJ/mol ke-2: 1610 kJ/mol ke-3: 2466 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 148±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 207 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | rombohedron[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 1790 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 13,4 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 7,97 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 1,29 µΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −280,1×10−6 cm3/mol[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 32 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 12 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 70–95 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | alkemis Arab (sebelum 1000 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop bismut yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismut adalah unsur kimia dengan lambang Bi dan nomor atom 83. Logam dengan kristal trivalen ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimon. Dari semua jenis logam, unsur ini paling bersifat diamagnetik dan merupakan unsur kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas termal terendah. Senyawa bismut bebas timbal sering digunakan sebagai bahan kosmetik dan dalam bidang medis.
Sifat-sifat Menonjol
Di antara logam berat lainnya, bismut tidak berbahaya seperti unsur-unsur tetangganya seperti Timbal, Thallium, dan Antimon. Dulunya, bismut dikenal sebagai elemen dengan isotop yang stabil, tetapi sekarang diketahui bahwa itu tidak benar. Tidak ada material lain yang lebih natural diamagnetik dibandingkan bismut. Bismut mempunyai ketahanan listrik yang tinggi. Ketika terbakar dengan oksigen, bismut terbakar dengan nyala yang berwarna biru.
Sejarah
Bismut berasal dari bahasa Latin bisemutun, dan dari bahasa Jerman Wismuth. Pada awalnya terlihat sama dengan timah dan timbal, di mana dia mempunyai kemiripan dengan elemen itu. Basilius akhirnya menjelaskan sebagian sifatnya pada tahun 1450. Claude Francois Geoffroy menunjukkan pada tahun 1753 bahwa logam ini berbeda dengan timbal.
Kejadian
Di dalam kulit bumi, bismut kira-kira 2 kali lebih berlimpah daripada emas. Biasanya tidak ekonomis bila menjadikannya sebagai tambang utama. Melainkan biasanya diproduksi sebagai produk sampingan hasil pemrosesan biji logam lainnya, misalnya timbal, tungsten dan campuran logam lainnya.
Kegunaan
Bismut oxychloride digunakan dalam bidang kosmetik dan bismut subnitrate and subcarbonate digunakan dalam bidang obat-obatan.
- Magnet permanen yang kuat bisa dibuat dari campuran bismanol (MnBi)
- Bismut digunakan dalam produksi besi lunak
- Bismut sedang dikembangkan sebagai katalis dalam pembuatan acrilic fiber
- Bismut telah digunakan dalam penyolderan, bismut rendah racun terutama
untuk penyolderan dalam pemrosesan peralatan makanan.
- Sebagai bahan lapisan kaca keramik
Referensi
- ^ (Indonesia) "Bismut". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Cucka, P.; Barrett, C. S. (1962). "The crystal structure of Bi and of solid solutions of Pb, Sn, Sb and Te in Bi". Acta Crystallographica. 15 (9): 865. doi:10.1107/S0365110X62002297.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Pranala luar
- (Inggris) WebElements.com - Bismuth
- (Inggris) Bismuth breaks half-life record for alpha decay
- (Inggris) Los Alamos National Laboratory - Bismuth
(besar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|