Pemilihan umum Senat Amerika Serikat di Wisconsin 2018
Tampilan
Pemilihan umum Senat Amerika Serikat di Wisconsin 2018 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 2024 6 November 2018 | |||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 61.2% | ||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Hasil berdasarkan kabupaten Baldwin: 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% Vukmir: 50–60% 60–70% | |||||||||||||||||
|
Pemilihan umum Senat Amerika Serikat di Wisconsin 2018 digelar pada tanggal 6 November 2018 untuk memilih anggota Senat Amerika Serikat yang akan mewakili negara bagian Wisconsin. Pemilu ini diadakan serentak dengan pemilu senat, kongres, dan gubernur lainnya di Amerika Serikat.
Dalam pemilu ini, Senator pertahana dari Partai Demokrat, Tammy Baldwin, terpilih untuk masa jabatan kedua dan berhasil mengalahkan penantang dari Partai Republik, Leah Vukmir.
Hasil
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Demokrat | Tammy Baldwin (petahana) | 1.472.914 | 55,36% | +3,95% | |
Republik | Leah Vukmir | 1.184.885 | 44,53% | -1,33% | |
Lainnya | 2.964 | 0,11% | |||
Jumlah suara | 2.660.763 | 100,0% |
Referensi
[sunting | sunting sumber]