Demografi Palau
Tampilan
Ciri demografis penduduk Palau meliputi kepadatan penduduk, etnis, tingkat pendidikan, kesehatan penduduk, status ekonomi, afiliasi keagamaan, dan aspek lainnya.
Sekitar 70% penduduk Palau tinggal di kota Koror di Pulau Koror. Koror merupakan mantan ibu kota negara tersebut. Ibu kota sekarang adalah Ngerulmud, di Negara Bagian Melekeok di pulau Babeldaob yang lebih besar tetapi kurang berkembang—pulau terbesar kedua di Mikronesia setelah Guam.
Statistik vital
[sunting | sunting sumber]Kelahiran dan kematian[1]
Tahun | Populasi | Kelahiran | Kematian | Peningkatan alami | Tingkat kelahiran kasar | Tingkat kematian kasar | Tingkat peningkatan alami | TFR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 15,122 | 326 | 117 | 209 | 21.6 | 7.7 | 13.9 | 2.79 |
1991 | 15,575 | 347 | 102 | 245 | 22.4 | 6.5 | 15.9 | |
1992 | 15,969 | 377 | 116 | 261 | 23.6 | 7.3 | 16.3 | |
1993 | 16,361 | 355 | 116 | 239 | 21.7 | 7.1 | 14.6 | |
1994 | 16,744 | 373 | 129 | 244 | 22.3 | 7.7 | 14.6 | |
1995 | 17,225 | 399 | 110 | 289 | 23.2 | 6.4 | 16.8 | 2.33 |
1996 | 17,600 | 355 | 144 | 211 | 20.2 | 8.2 | 12.0 | |
1997 | 18,061 | 330 | 121 | 209 | 18.3 | 6.7 | 11.6 | |
1998 | 18,494 | 280 | 125 | 155 | 15.1 | 6.8 | 8.3 | |
1999 | 18,882 | 250 | 131 | 119 | 13.2 | 6.9 | 6.3 | |
2000 | 19,129 | 278 | 125 | 153 | 14.5 | 6.5 | 8.0 | 1.83 |
2001 | 19,626 | 300 | 138 | 162 | 15.3 | 7.0 | 8.3 | |
2002 | 19,976 | 259 | 134 | 125 | 13.0 | 6.7 | 6.3 | |
2003 | 20,304 | 312 | 136 | 176 | 15.4 | 6.7 | 8.7 | |
2004 | 20,610 | 259 | 142 | 117 | 12.6 | 6.9 | 5.7 | |
2005 | 19,907 | 279 | 134 | 145 | 14.0 | 6.7 | 7.3 | 2.02 |
2006 | 21,669 | 259 | 144 | 115 | 12.0 | 7.2 | 4.8 | |
2007 | 20,227 | 279 | 152 | 127 | 13.8 | 7.5 | 6.3 | |
2008 | 20,389 | 295 | 170 | 125 | 14.5 | 8.4 | 6.1 | |
2009 | 20,552 | 273 | 174 | 99 | 13.3 | 8.5 | 4.8 | |
2010 | 20,717 | 247 | 168 | 79 | 11.9 | 8.1 | 3.8 | |
2011 | 20,882 | 247 | 173 | 74 | 11.8 | 8.3 | 3.5 | |
2012 | 17,501 | 268 | 164 | 104 | 15.3 | 9.4 | 5.9 | 2.23 |
2013 | 17,554 | 229 | 192 | 37 | 13.0 | 10.9 | 2.1 | |
2014 | 17,607 | 241 | 167 | 74 | 13.7 | 9.5 | 4.2 | |
2015 | 17,661 | 242 | 136 | 106 | 13.7 | 7.7 | 6.0 | 2.21 |
2016 | 17,715 | 212 | 175 | 37 | 12.0 | 9.9 | 2.1 | |
2017 | 17,769 | 221 | 183 | 38 | 12.4 | 10.3 | 2.1 | |
2018 | 18,302 | 256 | 143 | 113 | 14.0 | 7.8 | 6.2 | |
2019 | 18,851 | 212 | 192 | 20 | 11.2 | 10.2 | 1.0 | |
2020 | 17,614 | 213 | 148 | 65 | 12.1 | 8.4 | 3.7 | 2.063 |
2021 | 17,596 | 224 | 170 | 54 | 12.7 | 9.7 | 3.0 | |
2022 | 17,579 | 155 | 201 | -46 | 8.8 | 11.4 | -2.6 |
Struktur populasi
[sunting | sunting sumber]Populasi menurut Seks dan Grup Usia (Sensus 01.IV.2020): [2]
Grup Usia | Laki-laki | Perempuan | Total | % |
---|---|---|---|---|
Total | 9 494 | 8 120 | 17 614 | 100 |
0–4 | 527 | 486 | 1 013 | 5.75 |
5–9 | 624 | 540 | 1 164 | 6.61 |
10–14 | 605 | 597 | 1 202 | 6.82 |
15–19 | 536 | 507 | 1 043 | 5.92 |
20–24 | 478 | 419 | 897 | 5.09 |
25–29 | 796 | 540 | 1 336 | 7.58 |
30–34 | 794 | 566 | 1 360 | 7.72 |
35–39 | 818 | 551 | 1 369 | 7.77 |
40–44 | 827 | 605 | 1 432 | 8.13 |
45–49 | 818 | 627 | 1 445 | 8.20 |
50–54 | 704 | 673 | 1 377 | 7.82 |
55–59 | 669 | 596 | 1 265 | 7.18 |
60–64 | 542 | 498 | 1 040 | 5.90 |
65-69 | 375 | 382 | 757 | 4.30 |
70-74 | 207 | 231 | 438 | 2.49 |
75+ | 174 | 302 | 476 | 2.70 |
Grup usia | Laki-laki | Perempuan | Total | Persen |
0–14 | 1 756 | 1 623 | 3 379 | 19.18 |
15–64 | 6 982 | 5 582 | 12 564 | 71.33 |
65+ | 756 | 915 | 1 671 | 9.49 |
Statistik demografis CIA World Factbook
[sunting | sunting sumber]Statistik demografis berikut berasal dari CIA World Factbook (est. 2023), kecuali dinyatakan lain.[3]
Populasi
[sunting | sunting sumber]- 21,779 (est. 2023)
Struktur usia
[sunting | sunting sumber]- 0–14 tahun: 17.49% (laki-laki 1,966/perempuan 1,844)
- 15–64 tahun: 71.82% (laki-laki 8,665/perempuan 6,976)
- 65 tahun ke atas: 10.69% (laki-laki 581/perempuan 1,747) (est. 2023)
Tingkat pertumbuhan penduduk
[sunting | sunting sumber]- 0.39% (est. 2023)
Tingkat kelahiran
[sunting | sunting sumber]- 11.57 kelahiran/1,000 penduduk (est. 2023)
Tingkat kematian
[sunting | sunting sumber]- 8.31 kematian/1,000 penduduk (est. 2023)
Tingkat migran bersih
[sunting | sunting sumber]- 0.64 migran/1,000 penduduk (est. 2023)
Seks rasio
[sunting | sunting sumber]- saat lahir: 1.07 laki-laki/perempuan
- 0–14 tahun: 1.07 laki-laki/perempuan
- 15–64 tahun: 1.24 laki-laki/perempuan
- 65 tahun ke atas: 0.33 laki-laki/perempuan
- Total populasi: 1.06 laki-laki/perempuan (est. 2023)
Angka kematian bayi
[sunting | sunting sumber]- Total: 11.04 kematian/1,000 kelahiran
- Laki-laki: 12.99 kematian/1,000 kelahiran
- Perempuan: 8.98 kematian/1,000 kelahiran (est. 2023)
Kemungkinan hidup saat lahir
[sunting | sunting sumber]- Total penduduk: 74.91 tahun
- Laki-laki: 71.76 tahun
- Perempuan: 78.24 tahun (est. 2023)
Tingkat kesuburan total
[sunting | sunting sumber]- 1.7 anak lahir/wanita (est. 2023)
Grup etnik
[sunting | sunting sumber]- Palau (Mikronesia dengan campuran Melayu dan Melanesia) 73%
- Karolinci 2%
- Asia 21.7%
- Putih 1.2%,
- Lain 2.1% (est. 2020)
Agama
[sunting | sunting sumber]
- Katolik Roma 45.3%
- Protestan 34.9% (termasuk Protestan (general) 26.4%)
- Gereja Adven Hari Ketujuh 6.9%,
- Protestan lain 1.6%
- Modekngei 5.7% (asli Palau)
- Islam (Muslim) 3%
- Mormonisme 1.5%
- Lain 9.7%
(est. 2015)[4]
Bahasa
[sunting | sunting sumber]- Palau (resmi di sebagian besar pulau) 65.2%
- Mikronesia lainnya 1.9%
- Inggris (resmi) 19.1%
- Filipino 9.9%
- Tionghoa 1.2%
- Lain 2.8% (est. 2015)
Literasi
[sunting | sunting sumber]Definisi: umur 15 tahun dan ke atas dapat membaca dan menulis
- Total penduduk: 96.6%
- Laki-laki: 96.8%
- Perempuan: 96.3% (est. 2015)
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Health Statistics – PalauGov.pw".
- ^ "UNSD — Demographic and Social Statistics". unstats.un.org. Diakses tanggal 2023-05-10.
- ^ "Australia-Oceania :: PALAU". CIA The World Factbook. 22 April 2022.
- ^ "Palau Religions - Demographics". www.indexmundi.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-06-01.