Grand Prix sepeda motor Spanyol 1951
Tampilan
Rincian lomba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke 1 dari 8 Grand Prix Sepeda Motor musim 1951 | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | 8 April 1951 | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Montjuïc Circuit | ||||||||||||||||||||||||||
Sirkuit |
| ||||||||||||||||||||||||||
500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
350 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
125 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sidecar (B2A) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Grand Prix sepeda motor Spanyol 1951 adalah putaran pertama dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1951. Itu terjadi pada 8 April 1951 di Montjuïc Circuit.
Klasifikasi 500 cc
Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umberto Masetti | Gilera | 34 | 2:10:56.2 | 8 |
2 | Tommy Wood | Norton | 34 | +1:00.8 | 6 |
3 | Arciso Artesiani | MV Agusta | 4 | ||
4 | Roger Montané | Norton | 3 | ||
5 | Carlo Bandirola | MV Agusta | 2 | ||
6 | Ernesto Vidal | Gilera | 1 | ||
[1] |
Klasifikasi 350 cc
Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Wood | Velocette | 25 | 1:36:21.7 | 8 |
2 | Leslie Graham | Velocette | 25 | +2:30.0 | 6 |
3 | Bill Petch | AJS | 4 | ||
4 | Fernando Aranda | Moto Guzzi | 3 | ||
5 | Jack Raffeld | AJS | 2 | ||
6 | John Grace | AJS | 1 | ||
7 | Bob Matthews | Velocette | |||
8 | Antonio Creus | AJS | |||
9 | Juan Buira | AJS | |||
10 | Len Parry | Velocette | |||
11 | Alfredo Flores | Velocette | |||
12 | J. Gomar | AJS | |||
[1] |
Klasifikasi 125 cc
Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Leoni | Mondial | 17 | 1:11:21.8 | 8 |
2 | Carlo Ubbiali | Mondial | 17 | +4.6 | 6 |
3 | Vincenzo Zanzi | Moto Morini | 17 | +9.0 | 4 |
4 | Raffaele Alberti | Mondial | 3 | ||
5 | Juan Soler Bultó | Montesa | 2 | ||
6 | Arturo Elizalde | Montesa | 1 | ||
7 | Dick Renooy | Eysink | |||
8 | Toon van Zutphen | Eysink | |||
9 | Tonnie Heinemann | Eysink | |||
10 | "Setroc" | MV Agusta | |||
11 | Gianfranco Zanzi | Mondial | |||
12 | Jacques Vaque | MV Agusta | |||
[1] |
Klasifikasi Sidecar
Pos | Pembalap | Penumpang | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Oliver | Lorenzo Dobelli | Norton | 17 | 1:16:03.1 | 8 |
2 | Ercole Frigerio | Ezio Ricotti | Gilera | 17 | +2:04.1 | 6 |
3 | Albino Milani | Giuseppe Pizzocri | Gilera | 17 | +2:27.5 | 4 |
4 | Giovanni Carru | Carlo Musso | Carru | 3 | ||
5 | Siegfried Vogel | Leo Vinatzer | BMW | 2 | ||
6 | Marcel Masuy | Denis Jenkinson | Norton | 1 | ||
7 | Renato Prati | Marino Saguato | Moto Guzzi | |||
[1] |
Referensi
Lomba sebelumnya: Grand Prix Nations 1950 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 1951 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Swiss 1951 |
Lomba sebelumnya: Grand Prix Spanyol 1950 |
Grand Prix Sepeda Motor Spanyol | Lomba sesudahnya: Grand Prix Spanyol 1952 |