Disprosium
Tampilan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | disprosium, Dy, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deret kimia | lantanida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | silvery white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 162.500(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 8.540 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair pada titik lebur | 8.37 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1680 K (1407 °C, 2565 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 2840 K (2567 °C, 4653 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 11.06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 280 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 27.7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 3 (weakly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.22 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (detail) |
ke-1: 573.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1130 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 2200 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 228 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | nonmagnetic at r.t., ferromagnetic under liquid nitrogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas elektris | (r.t.) (α, poly) 926 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 10.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muai panas | (r.t.) (α, poly) 9.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (kawat tipis) | (20 °C) 2710 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | (α form) 61.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus geser | (α form) 24.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | (α form) 40.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | (α form) 0.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 540 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7429-91-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Disprosium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Dy dan nomor atom 66.
(besar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|