Halte Transjakarta Cawang Sentral
Artikel ini membahas mengenai bangunan, struktur, infrastruktur, atau kawasan terencana yang sedang dibangun atau akan segera selesai.(2023-06-01) |
Halte Transjakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/kelurahan | Cawang, Kramat Jati (sisi barat) Halim Perdanakusuma, Makasar (sisi timur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodepos | 13630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Mayjen Sutoyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°15′01″S 106°52′25″E / 6.25035°S 106.87359°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain Halte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintu masuk | Melalui jembatan penyeberangan di depan Universitas Kristen Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerbang tarif | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas Sepeda | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT. Transportasi Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lain | Cawang BRT (diajukan, 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Cawang UKI (awal pengoperasian koridor 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Tahap revitalisasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 27 Januari 2007 (Koridor 7) 31 Desember 2010 (Koridor 9 & 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditutup | 1 Juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cawang Central (dulunya bernama Cawang UKI) adalah sebuah halte bus Transjakarta yang sedang direvitalisasi, terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Halte ini merupakan titik transit Koridor 7, dan Koridor 10 yang membentang dari utara ke selatan Jakarta, serta Koridor 9 yang membentang dari tenggara ke barat laut Jakarta, selain itu halte ini merupakan pertemuan layanan B11 (sebelum akhirnya layanan diperpendek hanya sampai Halte Transjakarta Cawang BNN)[1] dan B22 dari arah Bekasi yang akan menuju Jakarta atau mengakhiri perjalanan di halte ini. Nama halte ini berasal dari kompleks universitas yang berada di sebelah barat halte.
Halte ini memiliki keunikan dimana Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) untuk akses menuju halte ini tersedia dari 4 arah. Bahkan pada tiap lajur terdapat tangga yang dilengkapi dengan rampa (ramp) yang dapat digunakan untuk pengguna kursi roda maupun pengguna sepeda lipat yang hendak mengakses halte dan menyebrang Jalan Mayjen Sutoyo.
Pada 30 Juni 2022, PT Transportasi Jakarta mengumumkan penjualan hak penamaan eksklusif (exclusive naming rights) untuk beberapa halte Transjakarta. Hal ini mengindikasikan penamaan Halte Cawang UKI akan diubah menjadi Halte Cawang Central.[2]
Pada tanggal 1 Juni 2023, Halte Cawang UKI, bersama dengan Halte Jembatan Baru, ditutup untuk dilakukan revitalisasi halte. Penutupan halte ini baru dilaksanakan pukul 22.00 waktu setempat.[3] Sebagai alternatifnya, penumpang memanfaatkan Halte PGC 1 dan Halte BNN. Pihak Transjakarta juga menyediakan rute shuttle bus 9N Pinang Ranti—BKN Cililitan dan 10ST BNN—PGC 1 via Cawang Soetoyo yang beroperasi saat halte mulai direvitalisasi serta rute non-BRT lainnya yang dapat penumpang manfaatkan.[4]
Layanan bus kota non-BRT
Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
---|---|---|---|
Bus kota Transjakarta | 7D | TMII—Tegal Parang (Reguler) |
di luar halte* |
7P | Pondok Kelapa—BKN (MiniTrans) |
di luar halte | |
7W | Cawang Central–Stasiun KCJB Halim
(MetroTrans) | ||
B22 | Bekasi Timur—Cawang Central (Reguler) |
di dalam halte | |
MikroTrans | JAK 20 | Cawang Central—Lubang Buaya | di luar halte |
JAK 75 | Halim—Kampung Pulo via Cililitan |
Tempat-tempat terdekat
- Universitas Kristen Indonesia
- RS Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia
Referensi
- ^ "Selamat pagi, Sahabat TiJe. Tahukah kamu? Mulai 24 April 2023, layanan rute B11..." Twitter. 2023-04-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-13. Diakses tanggal 2023-06-01.
- ^ Alfarizy, Moh. Khory (2022-07-25). "Pendapatan Transjakarta dari Program Naming Rights Halte Bus Mencapai Rp 200 Miliar". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-05. Diakses tanggal 2022-08-21.
- ^ "Pagi Kak. Saat ini Halte Jembatan Baru masih beroperasi melayani pelanggan..." Twitter. Jakarta. 2023-06-01. Diakses tanggal 2023-06-01.
- ^ Azzahra, Tiara Aliya. "10 Halte TransJ Tutup Selama Revitalisasi, Ada Bundaran Senayan-Cawang UKI". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-20. Diakses tanggal 2023-05-15.
Pranala luar
- Situs web Transjakarta Diarsipkan 2021-05-20 di Wayback Machine.
- Peta Koridor & Rute Transjakarta Diarsipkan 2019-08-08 di Wayback Machine.
- Peta Halte Cawang UKI Diarsipkan 2023-05-22 di Wayback Machine.