Lompat ke isi

Daftar planet minor/58101–58200

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 1 Januari 2024 00.43 oleh AABot (bicara | kontrib) (~)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)
Halaman ini tidak dimaksudkan untuk ditampilkan secara langsung; silakan ramban dari daftar utama Daftar planet minor saja.
Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
58101 - 1979 MV4 25 Juni 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
58102 - 1979 MW4 25 Juni 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
58103 - 1979 MQ5 25 Juni 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
58104 - 1979 ML7 25 Juni 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
58105 - 1979 MN8 25 Juni 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
58106 - 1979 MO8 25 Juni 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
58107 - 1979 OZ10 24 Juli 1979 Siding Spring S. J. Bus
58108 - 1979 QE1 22 Agustus 1979 La Silla C.-I. Lagerkvist
58109 - 1980 PQ 6 Agustus 1980 Kleť Z. Vávrová
58110 - 1980 UF1 31 Oktober 1980 Palomar S. J. Bus
58111 - 1981 ER2 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58112 - 1981 EC3 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58113 - 1981 EV4 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58114 - 1981 EL6 6 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58115 - 1981 EB7 6 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58116 - 1981 EH7 7 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58117 - 1981 ER7 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58118 - 1981 EX7 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58119 - 1981 EJ9 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58120 - 1981 EU11 7 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58121 - 1981 EA13 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58122 - 1981 EW19 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58123 - 1981 EE22 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58124 - 1981 EK29 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58125 - 1981 EO31 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58126 - 1981 EJ32 6 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58127 - 1981 EG37 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58128 - 1981 EJ37 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58129 - 1981 EU37 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58130 - 1981 ER38 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58131 - 1981 EQ39 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58132 - 1981 EW39 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58133 - 1981 EN40 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58134 - 1981 EW40 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58135 - 1981 EK42 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58136 - 1981 EV42 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58137 - 1981 EJ44 7 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58138 - 1981 ET45 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58139 - 1981 EP46 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
58140 - 1981 SN 22 September 1981 Kleť A. Mrkos
58141 - 1981 UW22 24 Oktober 1981 Palomar S. J. Bus
58142 1983 RW3 4 September 1983 La Silla H. Debehogne
58143 - 1983 VD7 1 November 1983 Cavriana Cavriana
58144 - 1983 WU 29 November 1983 Anderson Mesa E. Bowell
58145 - 1986 PT1 1 Agustus 1986 Palomar M. Rudnyk
58146 - 1986 RU 6 September 1986 Palomar E. F. Helin
58147 - 1986 WK 29 November 1986 Ojima T. Niijima, T. Urata
58148 - 1987 SH4 29 September 1987 Anderson Mesa E. Bowell
58149 1987 SX11 26 September 1987 La Silla H. Debehogne
58150 - 1988 CY4 13 Februari 1988 La Silla E. W. Elst
58151 - 1988 CG7 15 Februari 1988 La Silla E. W. Elst
58152 Natsöderblom 1988 PF2 12 Agustus 1988 Observatorium Tautenburg F. Börngen
58153 - 1988 RH11 14 September 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
58154 - 1988 RJ11 14 September 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
58155 - 1988 VD 3 November 1988 Brorfelde P. Jensen
58156 - 1989 GL 6 April 1989 Palomar E. F. Helin
58157 - 1989 GC3 3 April 1989 La Silla E. W. Elst
58158 - 1989 RA 1 September 1989 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
58159 - 1989 SL4 26 September 1989 La Silla E. W. Elst
58160 - 1989 SX4 26 September 1989 La Silla E. W. Elst
58161 - 1989 SH5 26 September 1989 La Silla E. W. Elst
58162 - 1989 TS6 7 Oktober 1989 La Silla E. W. Elst
58163 Minnesang 1989 UJ7 23 Oktober 1989 Observatorium Tautenburg F. Börngen
58164 - 1989 WV3 20 November 1989 Geisei T. Seki
58165 - 1990 HQ5 29 April 1990 Siding Spring A. N. Zytkow, M. J. Irwin
58166 1990 OF3 29 Juli 1990 Palomar H. E. Holt
58167 1990 QM3 28 Agustus 1990 Palomar H. E. Holt
58168 - 1990 QB9 16 Agustus 1990 La Silla E. W. Elst
58169 1990 SD3 18 September 1990 Palomar H. E. Holt
58170 - 1990 SB5 22 September 1990 La Silla E. W. Elst
58171 - 1990 SC5 22 September 1990 La Silla E. W. Elst
58172 - 1990 SD8 22 September 1990 La Silla E. W. Elst
58173 1990 SS10 16 September 1990 Palomar H. E. Holt
58174 1990 SZ10 20 September 1990 Palomar H. E. Holt
58175 1990 SE15 17 September 1990 Palomar H. E. Holt
58176 1990 SN16 17 September 1990 Palomar H. E. Holt
58177 1990 TB6 9 Oktober 1990 Siding Spring R. H. McNaught
58178 1990 UY1 20 Oktober 1990 Siding Spring R. H. McNaught
58179 - 1990 UN3 16 Oktober 1990 La Silla E. W. Elst
58180 - 1990 WG6 21 November 1990 La Silla E. W. Elst
58181 - 1991 CG1 7 Februari 1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe
58182 - 1991 PX2 1 Agustus 1991 La Silla E. W. Elst
58183 - 1991 PH9 15 Agustus 1991 Palomar E. F. Helin
58184 - 1991 RG1 7 September 1991 Geisei T. Seki
58185 Rokkosan 1991 RH1 7 September 1991 Geisei T. Seki
58186 - 1991 RT4 13 September 1991 Observatorium Tautenburg F. Börngen, L. D. Schmadel
58187 1991 TD 1 Oktober 1991 Siding Spring R. H. McNaught
58188 - 1991 TA9 1 Oktober 1991 Kitt Peak Spacewatch
58189 - 1991 VV9 4 November 1991 Kitt Peak Spacewatch
58190 - 1991 VH12 8 November 1991 Kitt Peak Spacewatch
58191 Dolomiten 1991 YN1 28 Desember 1991 Observatorium Tautenburg F. Börngen
58192 - 1992 AQ 10 Januari 1992 Palomar E. F. Helin
58193 - 1992 DL6 29 Februari 1992 La Silla UESAC
58194 - 1992 DR6 29 Februari 1992 La Silla UESAC
58195 - 1992 DH7 29 Februari 1992 La Silla UESAC
58196 Ashleyess 1992 EC1 10 Maret 1992 Siding Spring D. I. Steel
58197 - 1992 EH2 6 Maret 1992 Kitt Peak Spacewatch
58198 - 1992 EU2 7 Maret 1992 Kitt Peak Spacewatch
58199 - 1992 EC5 1 Maret 1992 La Silla UESAC
58200 - 1992 EV6 1 Maret 1992 La Silla UESAC