Odisha Terbuka 2022
Tampilan
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Level | Super 100 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 25–30 Januari | ||
Tempat penyelenggaraan | Stadium Dalam Ruangan Jawaharlal Nehru Cuttack, Odisha, India | ||
Total hadiah | US$75.000 | ||
Hasil turnamen | |||
Tunggal putra | Kiran George | ||
Tunggal putri | Unnati Hooda | ||
Ganda putra | Nur Mohd Azriyn Ayub Lim Khim Wah | ||
Ganda putri | Gayatri Gopichand Treesa Jolly | ||
Ganda campuran | Sachin Dias Thilini Hendahewa | ||
|
Odisha Terbuka 2022 adalah turnamen bulu tangkis tingkat Super 100 BWF yang diselenggarakan di Stadium Dalam Ruangan Jawaharlal Nehru, Cuttack, Odisha, India dari 25 hingga 30 Januari 2022. Dengan total hadiah sebanyak US$75,000.
Tunggal putra
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]- Parupalli Kashyap (mengundurkan diri)
- Sourabh Verma (mengundurkan diri)
- Subhankar Dey (perempat-final)
- Ajay Jayaram (mengundurkan diri)
- Kalle Koljonen (mengundurkan diri)
- Xiaodong Sheng (babak kedua)
- Cheam June Wei (babak ketiga)
- Ade Resky Dwicahyo (mengundurkan diri)
Final
[sunting | sunting sumber]Semi-final | Final | ||||||||||||
Kaushal Dharmamer | 17 | 14 | |||||||||||
Priyanshu Rajawat | 21 | 21 | |||||||||||
Priyanshu Rajawat | 15 | 21 | 18 | ||||||||||
Kiran George | 21 | 14 | 21 | ||||||||||
Kiran George | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
Ansal Yadav | 21 | 12 | 14 | ||||||||||
Paruh atas
[sunting | sunting sumber]Bagian 1
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Perempat-final | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | A Hari | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | A Singh | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
B Goonethilleka | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | A Singh | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | A Singh | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
A Saini | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
A Saini | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Tu Laa | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | N S Iyer | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | Tu Laa | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | A Singh | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
K Dharmamer | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Gurusaidutt R. M. V. | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
K Dharmamer | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K Dharmamer | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S S M Subramanian | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
K Dharmamer | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K K Mekala | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K K Mekala | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | A S K Nair | 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | A S K Nair | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
Q7 |
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Perempat-final | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | V Vasudevan | 7 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||
S K Karunakaran | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S K Karunakaran | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
Q4 | |||||||||||||||||||||||||||
S K Karunakaran | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
P Rajawat | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
P Rajawat | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | P R Gandham | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | D Rawat | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | P R Gandham | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
P Rajawat | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M Manjunath | 21 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Cheam J W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q8 | E Sukumar | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q8 | E Sukumar | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | C E Mulenga | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Cheam J W | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
M Manjunath | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
M Manjunath | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
K Gulshan Kumar | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
K Gulshan Kumar | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | H M Gowda | 7 | 17 |
Paruh bawah
[sunting | sunting sumber]Bagian 3
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Perempat-final | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | R S S Kumar | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q5 | S Dalal | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | R S S Kumar | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
K George | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K George | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
C Sen | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
C Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
V Kapur | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
C Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | Ravi | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
K George | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S Dey | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
K Mulenga | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
S Jaiswal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S Jaiswal | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
R Y Chittaboina | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
R Y Chittaboina | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 | S Dey | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | A Kale | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | J Kalaga | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | J Kalaga | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S Dey | 21 | 21 |
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Perempat-final | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Bhargav S | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Ta Laa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Ta Laa | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
A Yadav | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Yadav | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Pratap Singh | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Q6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Pratap Singh | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
S Pratap Singh | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
6 | XD Sheng | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Yadav | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Q2 | T Mannepalli | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
H Dani | 12 | 3r | |||||||||||||||||||||||||
Q2 | T Mannepalli | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | T Mannepalli | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | S Gupta | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Q2 | T Mannepalli | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M L Maisnam | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
M L Maisnam | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | S Mohan | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M L Maisnam | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | S V Pullela | 15 | 19 |
Tunggal putri
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]- Saina Nehwal (mengundurkan diri)
- Supanida Katethong (mengundurkan diri)
- Aarkarshi Kashyap (mengundurkan diri)
- Thet Htar Thuzar (mengundurkan diri)
- Ashmita Chaliha (semi-final)
- Jaslyn Hooi (mengundurkan diri)
- Mugdha Agrey (mengundurkan diri)
- Disha Gupta (babak kedua)
Final
[sunting | sunting sumber]Semi-final | Final | ||||||||||||
Smit Toshniwal | 21 | 10 | 21 | ||||||||||
5 | Ashmita Chaliha | 19 | 21 | 17 | |||||||||
Smit Toshniwal | 18 | 11 | |||||||||||
PFQ | Unnati Hooda | 21 | 21 | ||||||||||
PFQ | Unnati Hooda | 24 | 24 | ||||||||||
Malvika Bansod | 22 | 22 | |||||||||||
Prauh atas
[sunting | sunting sumber]Bagian 1
[sunting | sunting sumber]Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
PFQ | N Pandit | 20 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
S Toshniwal | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
S Toshniwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Praveen | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
PFQ | A Praveen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Gadde R S | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
S Toshniwal | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | I Jaiswal | 21 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
PFQ | I Jaiswal | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | A Bhatt | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
PFQ | I Jaiswal | 18 | 27 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | D Singh | 21 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
PFQ | D Singh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | J Ananthakumar | 18 | 15 |
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
PFQ | K Bharadwaj | |||||||||||||||||||
Q4 | N Rapria | w | / | o | ||||||||||||||||
Q4 | N Rapria | 14 | 16 | |||||||||||||||||
PFQ | R Sawant | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | TM Palli | 13 | 7 | |||||||||||||||||
PFQ | R Sawant | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | R Sawant | 17 | 15 | |||||||||||||||||
5 | A Chaliha | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | A Chaliha | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
S U R Chukka | 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
5 | A Chaliha | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Upadhyaya | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
A Upadhyaya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | Y Jakhar | 12 | 12 |
Paruh bawah
[sunting | sunting sumber]Bagian 3
[sunting | sunting sumber]Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
S Mundada | ||||||||||||||||||||
PFQ | U Hooda | w | / | o | ||||||||||||||||
PFQ | U Hooda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | D Gupta | 6 | 9 | |||||||||||||||||
P Neeluri | ||||||||||||||||||||
8 | D Gupta | w | / | o | ||||||||||||||||
PFQ | U Hooda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S I Farooqui | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
S I Farooqui | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Choudhari | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
S I Farooqui | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Kumari | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
A Kumari | w | / | o | |||||||||||||||||
3 | A Kashyap |
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
PFQ | T Mir | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
K Mopati | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
PFQ | T Mir | 13 | 15 | |||||||||||||||||
M Bansod | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Bansod | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | S Gurazada | 16 | 11 | |||||||||||||||||
M Bansod | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
T Hemanth | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
T Hemanth | w | / | o | |||||||||||||||||
K Kanwal | ||||||||||||||||||||
T Hemanth | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | V Harish | 7 | 17 | |||||||||||||||||
Q3 | V Harish | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | S Panwar | 11 | 17 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Didahului oleh: Syed Modi International 2022 |
Tur Dunia BWF BWF Musim 2022 |
Diteruskan oleh: Jerman Terbuka 2022 |