Korea Selatan pada Olimpiade Musim Dingin 2010
Korea Selatan pada Olimpiade Musim Dingin 2010 | |
---|---|
Kode IOC | KOR |
KON | Komite Olimpiade Korea |
Situs web | www |
Penampilan pada Olimpiade Musim Dingin 2010 di Vancouver | |
Peserta | 46 dalam 12 cabang olahraga |
Pembawa bendera (pembukaan) | Kang Kwang-bae |
Pembawa bendera (penutupan) | Mo Tae-bum |
Medali Peringkat ke-5 |
|
Penampilan pada Olimpiade Musim Dingin (ringkasan) | |
Korea Selatan ikut serta pada Olimpiade Musim Dingin 2010 di Vancouver, British Columbia, Kanada. Dalam Olimpiade Musim Dingin kali ini Korea Selatan (ikut serta dengan nama Korea) berada di peringkat ke-5 dalam total perolehan medali, dan merupakan Olimpiade Musim Dingin tersukses dalam sejarah Korea Selatan. Prestasi ini sekaligus menjadikan Korea Selatan sebagai negara Asia yang pernah memenangi medali terbanyak dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin.
Korea memenangi medali pertama dalam skating indah setelah Kim Yu-Na mendapat medali emas dan mencatat rekor dunia dalam nomor tunggal putri.
Peraih medali
[sunting | sunting sumber]Medali | Nama | Cabang | Nomor | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Emas | Lee Jung-Su | Lintasan pendek | 1500 meter putra | 13 Feb |
Emas | Lee Jung-Su | Lintasan pendek | 1000 meter putra | 20 Feb |
Emas | Mo Tae-Bum | Skating cepat | 500 meter putra | Feb 15 |
Emas | Lee Sang-Hwa | Skating cepat | 500 meter putri | 16 Feb |
Emas | Lee Seung-Hoon | Skating cepat | 10.000 meter putra | 23 Feb |
Emas | Kim Yu-Na | Skating indah | Tunggal putri | 25 Feb |
Perak | Lee Eun-Byul | Lintasan pendek | 1500 meter putri | 20 Feb |
Perak | Lee Ho-Suk | Lintasan pendek | 1000 meter putra | 20 Feb |
Perak | Lee Seung-Hoon | Skating cepat | 5000 meter putra | 13 Feb |
Perak | Mo Tae-Bum | Skating cepat | 1000 meter putra | 17 Feb |
Perak | Sung Si-Bak | Lintasan pendek | 500 meter putra | 26 Feb |
Perak | Kwak Yoon-Gy Lee Ho-Suk Lee Jung-Su Sung Si-Bak Kim Sung-Il |
Lintasan pendek | 5000 meter estafet putra | 26 Feb |
Perunggu | Park Seung-Hi | Lintasan pendek | 1500 meter putri | 20 Feb |
Perunggu | Park Seung-Hi | Lintasan pendek | 1000 meter putri | 26 Feb |
|
Ski Alpen
[sunting | sunting sumber]Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Lomba 1 | Lomba 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | |||
Jeong Dong-Hyun | 1 Juni 1988 | Slalom putra | Tidak finis | |||||
Kim Woo-Sung | 2 April 1986 | Slalom putra | Tidak finis | |||||
Giant slalom putra | Diskualifikasi | |||||||
Kim Sun-Joo | 13 November 1985 | Slalom putri | 1:23.88 | 53 | 1:20.70 | 49 | 2:44.58 | 49 |
Giant slalom putri | 1:23.88 | 53 | 1:20.70 | 49 | 2:44.58 | 49 |
Biathlon
[sunting | sunting sumber]Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Waktu | Penalties | Peringkat | |||
Lee In-Bok | 30 Maret 1984 | Sprint putra | 27:34.1 | 4 | 65 |
Perorangan putra | 56:24.5 | 4 | 71 | ||
Mun Ji-Hee | 2 Agustus 1988 | Sprint putri | 22:34.1 | 2 | 63 |
Perorangan putri | 48:53.9 | 5 | 73 |
Bobsled
[sunting | sunting sumber]Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomba 1 | Lomba 2 | Lomba 3 | Lomba 4 | Total | Peringkat | |||
Kang Kwang-Bae Lee Jin-Hee Kim Jung-Su Kim Dong-Hyun |
29 Juli 1973 7 Juli 1981 20 April 1984 12 November 1987 |
Empat-putra | 52.76 | 52.53 | 52.92 | 53.15 | 53.11 | 19 |
Ski lintas alam
[sunting | sunting sumber]Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Final | |
---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | |||
Lee Jun-Gil | 18 September 1985 | Gaya bebas 15 km putra | 39:51.6 | 79 |
Lee Chae-Won | 7 April 1981 | Gaya bebas 10 km putri | 27:56.0 | 54 |
Pursuit 15 kilometer putri | 47:34.6 | 59 |
Skating indah
[sunting | sunting sumber]Korea Selatan berhak menurunkan 2 atlet dalam nomor tunggal putri.[1] Medali emas yang dimenangi Kim Yu-Na pada nomor putri adalah medali pertama Korea Selatan dalam Olimpiade Musim Dingin di luar medali dari lintasan pendek dan skating cepat.[2]
Atlet | Tanggal lahir | Nomor | CD | SP/OD | FS/FD | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | |||
Kim Yu-Na | 5 September 1990 | Putri | 78.50 | 1 | 150.06 | 1 | 228.56 | |||
Kwak Min-Jung | 23 Januari 1994 | Putri | 53.16 | 16 | 102.37 | 12 | 155.53 | 13 |
Ski gaya bebas
[sunting | sunting sumber]Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Penyisihan | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nilai | Peringkat | Nilai | Peringkat | |||
Seo Jung-Hwa | 27 September 1990 | Mogul putri | 20.88 | 21 | DNQ | 21 |
Luge
[sunting | sunting sumber]Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomba 1 | Lomba 2 | Lomba 3 | Lomba 4 | Total | Peringkat | |||
Lee Yong | 23 Juni 1978 | Tunggal putra | 50.549 | 50.607 | 51.012 | 51.128 | 3:23.296 | 36 |
Skating cepat lintasan pendek
[sunting | sunting sumber]- Putra
Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Heat | Perempat final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | |||
Lee Ho-Suk | 25 Juni 1986 | 500 m | 41.632 | 1 Q | 41.269 | 1 Q | 1:24.514 | 4 QB | 49.149 | 7 |
1000 m | 1:25.925 | 1 Q | 1:24.980 | 1 Q | 1:25.347 | 1 Q | 1:23.801 | |||
1500 m | 2:14.324 | 2 Q | n/a | 2:14.833 | 1 Q | Diskualifikasi | 12 | |||
Sung Si-Bak | 18 Februari 1987 | 500 m | 41.889 | 1 Q | 40.821 | 2 Q | 41.126 | 2 Q | 41.340 | |
1000 m | 1:24.245 OR | 1 Q | 1:24.570 | 1 Q | 1:25.068 | 3 QB | Diskualifikasi | 7 | ||
1500 m | 2:14.836 | 1 Q | n/a | 2:13.585 | 1 Q | 2:45.010 | 5 | |||
Kwak Yoon-Gy | 26 Desember 1989 | 500 m | 42.147 | 1 Q | 41.761 | 2 Q | 41.620 | 3 QB | 42.123 | 4 |
Lee Jung-Su | 30 November 1989 | 1000 m | 1:24.962 | 1 Q | 1:25.822 | 1 Q | 1:25.560 | 2 Q | 1:23.747 OR | |
1500 m | 2:12.380 OR | 1 Q | n/a | 2:10.949 OR | 1 Q | 2:17.611 | ||||
Lee Ho-Suk Sung Si-Bak Lee Jung-Su Kwak Yoon-Gy Kim Sung-Il |
25 Juni 1986 18 Februari 1987 30 November 1989 26 Desember 1989 19 Desember 1990 |
Estafet 5000 m | n/a | 6:43.845 | 1 Q | 6:44.446 |
- Putri
Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Heat | Perempat final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | |||
Cho Hae-Ri | 29 Juli 1986 | 500 m | 44.313 | 2 Q | 44.306 | 3 | Tidak lolos | 10 | ||
1000 m | 1:35.953 | 1 Q | 1:30.543 | 2 Q | 1:30.792 | 4 QB | 1:31.932 | 4 | ||
1500 m | 2:22.928 | 1 Q | n/a | 2:35.492 | 3 ADV | 2:18.831 | 5 | |||
Park Seung-Hi | 28 Maret 1992 | 500 m | 44.221 | 1 Q | Diskualifikasi | Tidak lolos | 15 | |||
1000 m | 1:31.885 | 1 Q | 1:30.769 | 1 Q | 1:29.165 | 2 Q | 1:29.379 | |||
1500 m | 2:24.129 | 1 Q | n/a | 2:20.859 | 1 Q | 2:17.927 | ||||
Lee Eun-Byul | 2 Oktober 1991 | 500 m | 44.000 | 1 Q | 44.582 | 2 Q | 44.899 | 4 QB | 44.860 | 8 |
1500 m | 2:27.286 | 1 Q | n/a | 2:24.318 | 1 Q | 2:17.849 | ||||
Cho Hae-Ri Park Seung-Hee Lee Eun-Byul Kim Min-Jung Choi Jung-Won |
29 Juli 1986 28 Maret 1992 2 Oktober 1991 20 Maret 1985 16 Maret 1990 |
Estafet 3000 m | n/a | 4:10.753 | 1 Q | Diskualifikasi | 8 |
Skeleton
[sunting | sunting sumber]Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomba 1 | Lomba 2 | Lomba 3 | Lomba 4 | Total | Peringkat | |||
Cho In-Ho | 24 Juni 1978 | Tunggal putra | 54.46 | 54.42 | 54.28 | DNQ | 2:43.16 | 22 |
Lompat ski
[sunting | sunting sumber]Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Penyisihan | Babak pertama | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilai | Peringkat | Nilai | Peringkat | Nilai | Total | Peringkat | |||
Choi Heung-Chul | 3 Desember 1981 | Normal hill | 108.5 | 40 Q | 95.0 | 48 | DNQ | 95.0 | 48 |
Large hill | 107.0 | 34 Q | 56.3 | 49 | DNQ | 56.3 | 49 | ||
Choi Yong-Jik | 3 Desember 1982 | Normal hill | 107.0 | 43 | DNQ | ||||
Large hill | 83.4 | 46 | DNQ | ||||||
Kim Hyun-Ki | 9 Februari 1983 | Normal hill | 121.5 | 22 Q | 107.0 | 30 | DNQ | 107.0 | 40 |
Large hill | 108.9 | 33 Q | 78.0 | 42 | DNQ | 78.0 | 42 |
Snowboarding
[sunting | sunting sumber]Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Penyisihan | Semifinal | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomba 1 | Lomba 2 | Peringkat | Lomba 1 | Lomba 2 | Peringkat | Lomba 1 | Lomba 2 | Peringkat | |||
Kim Ho-Jun | 1 Mei 1990 | Setengah pipa putra | 8.4 | 25.8 | 12 | Tidak lolos |
Speed skating
[sunting | sunting sumber]- Putra
Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Balap 1 | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | |||
Mo Tae-Bum | 15 Februari 1989 | 500 m | 34.923 | 34.906 | 69.82 | |
1000 m | n/a | 1:09.12 | ||||
1500 m | n/a | 1:46.47 | 5 | |||
Lee Kyou-Hyuk | 16 Maret 1978 | 500 m | 35.145 | 35.344 | 70.48 | 15 |
1000 m | n/a | 1:09.92 | 9 | |||
Mun Jun | 14 Juli 1982 | 500 m | 35.552 | 35.640 | 71.19 | 19 |
1000 m | n/a | 1:10.68 | 18 | |||
Lee Kang-Seok | 28 Februari 1985 | 500 m | 35.053 | 34.988 | 70.041 | 4 |
Lee Ki-Ho | 17 Agustus 1984 | 1000 m | n/a | 1:12.33 | 36 | |
Ha Hong-Sun | 1 Juni 1991 | 1500 m | n/a | 1:49.93 | 31 | |
Lee Jong-Woo | 5 Juli 1985 | 1500 m | n/a | 1:49.00 | 22 | |
Lee Seung-Hoon | 6 Maret 1988 | 5000 m | n/a | 6:16.95 | ||
10000 m | n/a | 12:58.55 OR |
- pursuit beregu putra
Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Perempat final | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selisih waktu |
Selisih waktu |
Selisih waktu |
Peringkat | |||
Lee Seung-Hoon Lee Jong-Woo Ha Hong-Sun |
6 Maret 1988 5 Juli 1985 1 Juni 1991 |
Pursuit beregu | Norwegia 3:43.69 QC |
n/a | Italia 3:48.60 |
5 |
- Putri
Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Balap 1 | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | |||
Lee Sang-Hwa | 25 Februari 1989 | 500 m | 38.249 | 37.850 | 76.09 | |
1000 m | n/a | 1:18.24 | 23 | |||
Ahn Ji-Min | 29 April 1992 | 500 m | 39.595 | 39.549 | 79.14 | 31 |
Lee Bo-Ra | 16 Agustus 1986 | 500 m | 39.396 | 39.406 | 78.80 | 26 |
Oh Min-Ji | 29 Maret 1985 | 500 m | 39.816 | 39.768 | 79.58 | 32 |
Kim Yu-Rim | 3 Februari 1990 | 1000 m | n/a | Tidak finis | ||
Lee Ju-Youn | 29 Oktober 1987 | 1500 m | n/a | 2:03.67 | 33 | |
3000 m | n/a | 4:18.87 | 23 | |||
No Seon-Yeong | 19 Oktober 1989 | 1500 m | n/a | 2:02.84 | 30 | |
3000 m | n/a | 4:17.36 | 19 | |||
Park Do-Yeong | 30 Januari 1993 | 3000 m | n/a | 4:20.92 | 27 |
- Pursuit beregu putri
Atlet | Tanggal lahir | Nomor | Perempat final | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selisih waktu |
Selisih waktu |
Selisih waktu |
Peringkat | |||
Lee Ju-Youn No Seon-Yeong Park Do-Yeong |
29 Oktober 1987 19 Oktober 1989 30 Januari 1993 |
Pursuit beregu | Jepang 3:07.45 QD |
n/a | Rusia 3:06.96 |
8 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "International Skating Union Communication No. 1589: Olympic Winter Games 2010: Entries/Participation Single & Pair Skating And Ice Dance". International Skating Union. September 28, 2009. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2009-10-04. Diakses tanggal November 21, 2009.
- ^ "South Korea's Kim Yu-Na earns figure skating gold". BBC News. 26 Februari 2010. Diakses tanggal 26 February 2010.[pranala nonaktif permanen]
- ^ a b "밴쿠버 한국선수단, 4종목 45명 확정" (dalam bahasa (Korea)). 2010-01-19.