EPrix Tokyo 2024
ePrix Tokyo 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lomba 5 dari 16 dalam Formula E musim 2023–2024
| |||||
Detail perlombaan | |||||
Tanggal | 30 Maret 2024 | ||||
Nama resmi | 2024 Tokyo ePrix | ||||
Lokasi | Sirkuit Jalan Raya Tokyo, Tokyo, Jepang | ||||
Sirkuit | Sirkuit jalan raya | ||||
Panjang sirkuit | 2.585 km (1.606 mi) | ||||
Jarak tempuh | 35 putaran, 904 km (562 mi) | ||||
Posisi pole | |||||
Pembalap | Nissan | ||||
Waktu | 1:19.023 | ||||
Putaran tercepat | |||||
Pembalap |
Sam Bird Maximilian Günther[a] | McLaren-Nissan | |||
Waktu | 1:19.731 putaran ke-27 | ||||
Podium | |||||
Pertama | Maserati | ||||
Kedua | Nissan | ||||
Ketiga | Andretti-Porsche |
ePrix Tokyo 2024 adalah balapan kelima dari Formula E musim 2023–2024, yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2024. Ini adalah penyelenggaraan pertama dari ePrix Tokyo, sebuah acara baru yang diadakan di sekitar Sirkuit Jalan Raya Tokyo.
ePrix dimenangkan oleh Maximilian Günther dari Maserati, yang berhasil menyalip pembalap Nissan Oliver Rowland di akhir balapan setelah menghemat energi sepanjang balapan. Juara bertahan Jake Dennis melengkapi podium di tempat ketiga untuk Andretti. Kemenangan Günther merupakan kemenangan balapan Formula E kelimanya dan yang pertama di musim ini, serta kemenangan kedua untuk Maserati di Formula E.
Latar belakang
Nick Cassidy memasuki balapan sebagai pemimpin dalam Kejuaraan Pembalap dengan keunggulan empat poin dari Pascal Wehrlein, diikuti oleh Mitch Evans dan Jean-Éric Vergne (tertinggal 18 poin) dan juara bertahan Jake Dennis (tertinggal 19 poin). Sebelum balapan, Jaguar memimpin 35 poin dari Porsche di Kejuaraan Tim, dengan DS Penske di posisi ketiga dan McLaren di posisi keempat. Di Klasemen Pabrikan, Jaguar memimpin 28 poin atas Porsche, dengan Nissan di posisi ketiga.
Klasifikasi
Semua waktu dalam Waktu Standar Jepang (JST).
Kualifikasi
Kualifikasi berlangsung pada pukul 10:20 JST (10:20 WIT; 09:20 WITA; 08:20 WIB) tanggal 30 Maret.[1]
Pembagian grup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup A | BUE | CAS | DAC | DAR | DEN | DIG | EVA | HUG | MOR | NAT | ROW |
Grup B | BIR | DEV | FEN | FRI | GUE | JEV | MUL | SET | TIC | VAN | WEH |
Duel kualifikasi
Perempat final | Semi final | Final | ||||||||||||
A2 | Edoardo Mortara | |||||||||||||
A3 | Jake Dennis | |||||||||||||
Oliver Rowland | ||||||||||||||
Edoardo Mortara | ||||||||||||||
A1 | Oliver Rowland | |||||||||||||
A4 | Mitch Evans | |||||||||||||
Oliver Rowland | ||||||||||||||
Maximilian Günther | ||||||||||||||
B2 | Sérgio Sette Câmara | |||||||||||||
B3 | Nico Müller | |||||||||||||
Maximilian Günther | ||||||||||||||
Sérgio Sette Câmara | ||||||||||||||
B1 | Maximilian Günther | |||||||||||||
B4 | Pascal Wehrlein |
Klasifikasi keseluruhan
Pos. | No. | Pembalap | Tim | A | B | QF | SF | F | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 1:19.658 | — | 1:19.164 | 1:18.855 | 1:19.023 | 1 |
2 | 7 | Maximilian Günther | Maserati | — | 1:19.391 | 1:19.252 | 1:19.046 | 1:19.044 | 2 |
3 | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 1:19.678 | — | 1:19.008 | 1:19.081 | — | 3 |
4 | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | — | 1:19.474 | 1:19.160 | 1:21.244 | — | 4 |
5 | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 1:19.939 | — | 1:19.323 | — | — | 5 |
6 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:19.991 | — | 1:19.448 | — | — | 9[b] |
7 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | — | 1:19.792 | 1:19.560 | — | — | 6 |
8 | 51 | Nico Müller | ABT Cupra-Mahindra | — | 1:19.725 | 1:19.756 | — | — | 7 |
9 | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 1:20.010 | — | — | — | — | 8 |
10 | 4 | Robin Frijns | Envision-Jaguar | — | 1:19.822 | — | — | — | 10 |
11 | 17 | Norman Nato | Andretti-Porsche | 1:20.056 | — | — | — | — | 11 |
12 | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | — | 1:19.881 | — | — | — | 12 |
13 | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 1:20.226 | — | — | — | — | 16[c] |
14 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | — | 1:19.883 | — | — | — | 13 |
15 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Cupra-Mahindra | 1:20.269 | — | — | — | — | 14 |
16 | 33 | Dan Ticktum | ERT | — | 1:19.952 | — | — | — | 15 |
17 | 18 | Jehan Daruvala | Maserati | 1:20.395 | — | — | — | — | 17 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | — | 1:20.027 | — | — | — | 18 |
19 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 1:20.401 | — | — | — | — | 19 |
20 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | — | 1:20.132 | — | — | — | 20 |
21 | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 1:20.678 | — | — | — | — | 21[d] |
22 | 8 | Sam Bird | McLaren-Nissan | — | 1:20.660 | — | — | — | 22[e] |
Sumber:[2] |
Lomba
Perlombaan dimulai pada pukul 15:03 JST (15:03 WIT; 14:03 WITA; 13:03 WIB) tanggal 30 Maret.[1]
Pos. | No. | Pembalap | Tim | Putaran | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 35 | 53:34.665 | 2 | 25+12 |
2 | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 35 | +0.755 | 1 | 18+31 |
3 | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 35 | +1.405 | 5 | 15 |
4 | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 35 | +1.822 | 8 | 12 |
5 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 35 | +3.897 | 6 | 10 |
6 | 17 | Norman Nato | Andretti-Porsche | 35 | +4.573 | 11 | 8 |
7 | 51 | Nico Müller | ABT Cupra-Mahindra | 35 | +4.983 | 7 | 6 |
8 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 35 | +5.542 | 19 | 4 |
9 | 4 | Robin Frijns | Envision-Jaguar | 35 | +5.929 | 10 | 2 |
10 | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | 35 | +6.504 | 4 | 1 |
11 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 35 | +7.016 | 20 | |
12 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 35 | +7.583 | 13 | |
13 | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 35 | +8.467 | 21 | |
14 | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 35 | +8.859 | 16 | |
15 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 35 | +9.316 | 9 | |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 35 | +9.735 | 18 | |
17 | 18 | Jehan Daruvala | Maserati | 35 | +15.096 | 17 | |
18 | 33 | Dan Ticktum | ERT | 35 | +49.418 | 15 | |
19 | 8 | Sam Bird | McLaren-Nissan | 34 | +1 putaran[f] | 22 | |
Ret | 11 | Lucas di Grassi | ABT Cupra-Mahindra | 17 | Mundur dalam pit | 14 | |
Ret | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 17 | Mundur dalam pit | 12 | |
DSQ | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 35 | Didiskualifikasi[g] | 3 | |
Sumber:[3] |
Catatan:
Klasemen setelah lomba
|
|
|
- Catatan: Hanya posisi lima besar yang dimasukkan untuk setiap tiga rangkaian klasemen.
Catatan
- ^ Poin untuk lap tercepat diberikan kepada Günther, karena Bird tidak finis di posisi 10 besar.
- ^ Evans mendapat penalti tiga tempat di grid karena menghalangi Jake Hughes di kualifikasi grup A.
- ^ Hughes mendapat penalti tiga tempat karena menghalangi Lucas di Grassi di babak kualifikasi grup A.
- ^ Buemi mendapat penalti tiga grid karena menghalangi Lucas di Grassi di babak kualifikasi grup A.
- ^ Bird mendapatpenalti tiga grid karena menghalangi Jean-Éric Vergne di babak kualifikasi grup B.
- ^ Bird mundur di pit lane pada putaran ke-34, namun masih masuk dalam klasifikasi hasil akhir karena ia menyelesaikan lebih dari 90% jarak balapan.
- ^ Mortara didiskualifikasi setelah lomba berakhir karena penggunaan energi ilegal di atas maksimum 32 kWh.
Referensi
- ^ a b "2024 TOKYO E-PRIX - Event Schedule". Formula E. Diakses tanggal 1 April 2024.
- ^ "2024 TOKYO E-PRIX - Qualifying Result". Formula E. Diakses tanggal 1 April 2024.
- ^ "2024 TOKYO E-PRIX - E-Prix Result". Formula E. Diakses tanggal 1 April 2024.
Lomba sebelumnya: ePrix São Paulo 2024 |
Kejuaraan Dunia FIA Formula E musim 2023–2024 |
Lomba berikutnya: ePrix Misano 2024 |
Lomba sebelumnya: Tidak ada |
ePrix Tokyo | Lomba berikutnya: TBA |