GKPS Distrik VIII
Tampilan
Distrik VIII | |
---|---|
Gereja | Gereja Kristen Protestan Simalungun |
Kantor | Sungai Putih, Galang, Deli Serdang |
Wilayah pelayanan | Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai |
Ressort | 10[1] |
Gereja | 49[1] |
Persiapan gereja | 1[1] |
Pelayan | |
Praeses | Pdt. J. Risman Toni Saragih[2] |
Sejarah | |
Diresmikan | 23 Maret 2014 [3] |
Dimekarkan dari | GKPS Distrik IV |
GKPS Distrik VIII adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi GKPS yang berpusat di Galang dengan area pelayanan yang meliputi wilayah timur dan selatan dari Kabupaten Deli Serdang Dan wilayah barat dari Kabupaten Serdang Bedagai. Distrik VIII Diresmikan pada Minggu, 23 Maret 2014, merupakan pemekaran Rayon Serdang (9 resort) dari Distrik IV.[3]
Daftar Resort
[sunting | sunting sumber]Pada tahun 2021 Distrik VIII menaungi 49 Gereja dan 1 persiapan gereja yang terhimpun dalam 10 resort.
1. Resort Galang
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Galang | Galang Kota, Galang, Deli Serdang 3°25′36″N 98°53′59″E / 3.426662°N 98.899638°E |
||
2. | GKPS Damak Rambe | Tanjung Purba, Bangun Purba, Deli Serdang 3°23′16″N 98°51′02″E / 3.387690°N 98.850458°E |
||
3. | GKPS Petumbukan | Pisang Pala, Galang, Deli Serdang 3°25′55″N 98°51′12″E / 3.432065°N 98.853233°E |
||
4. | GKPS Bandar Kuala | Bandar Kwala, Bangun Purba, Deli Serdang 3°21′14″N 98°51′57″E / 3.353755°N 98.865824°E |
2. Resort Lubuk Pakam
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Lubuk Pakam Kota | Lubuk Pakam I-II, Lubuk Pakam, Deli Serdang 3°33′28″N 98°52′37″E / 3.557799°N 98.877036°E |
||
2. | GKPS Aras Kabu | Aras Kabu, Beringin, Deli Serdang 3°37′16″N 98°50′30″E / 3.621116°N 98.841703°E |
||
3. | GKPS Batangara | Kampung Karo, Mesjid, Batang Kuis, Deli Serdang 3°38′57″N 98°49′36″E / 3.649278°N 98.826569°E |
3. Resort Lubuk Pakam Barat
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Lubuk Pakam Pasar VI | Lubuk Pakam III, Lubuk Pakam, Deli Serdang 3°33′18″N 98°52′22″E / 3.555117°N 98.872841°E |
||
2. | GKPS Cemara | Cemara, Lubuk Pakam, Deli Serdang 3°32′37″N 98°52′57″E / 3.543589°N 98.882541°E |
||
3. | GKPS Perbarakan | Bandar Dolok, Pagar Merbau, Deli Serdang 3°31′24″N 98°51′51″E / 3.523434°N 98.864195°E |
||
4. | GKPS Siporang | Sei Merah, Tanjung Morawa, Deli Serdang 3°30′58″N 98°50′21″E / 3.516028°N 98.839053°E |
||
5. | GKPS Sipinggan | Lengau Serpang, Tanjung Morawa, Deli Serdang 3°30′43″N 98°51′12″E / 3.511886°N 98.853297°E |
4. Resort Kotarih
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Kotarih | Kotarih Pekan, Kotarih, Serdang Bedagai 3°19′28″N 98°51′36″E / 3.324417°N 98.860036°E |
||
2. | GKPS Sialtong | Sialtong, Kotarih, Serdang Bedagai 3°17′24″N 98°50′26″E / 3.289973°N 98.840671°E |
||
3. | GKPS Siudan-udan | Sei Ujan-Ujan, Kotarih, Serdang Bedagai 3°20′10″N 98°53′44″E / 3.336199°N 98.895547°E |
||
4. | GKPS Bandar Bayu | Bandar Bayu, Kotarih, Serdang Bedagai 3°18′16″N 98°50′47″E / 3.304556°N 98.846281°E |
5. Resort Serdang I
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Bangun Purba | Bangun Purba Tengah, Bangun Purba, Deli Serdang 3°22′12″N 98°48′46″E / 3.369880°N 98.812777°E |
||
2. | GKPS Bandar Purba | |||
3. | GKPS Damak Maliho | Mabar, Bangun Purba, Deli Serdang 3°20′20″N 98°49′07″E / 3.3387636°N 98.8185993°E |
||
4. | GKPS Bangun Tobing | Negara Beringin, Sinembah Tanjung Muda Hilir, Deli Serdang 3°23′10″N 98°45′51″E / 3.386180°N 98.764106°E |
6. Resort Serdang II
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Sungai Buaya | Sungai Buaya, Silinda, Serdang Bedagai 3°18′12″N 98°48′29″E / 3.303289°N 98.807961°E |
||
2. | GKPS Jandi Martogap | Damak Gelugur, Silinda, Serdang Bedagai 3°16′38″N 98°49′11″E / 3.277341°N 98.819789°E |
||
3. | GKPS Dalam Saribu | Damak Gelugur, Silinda, Serdang Bedagai 3°17′25″N 98°49′52″E / 3.290145°N 98.831038°E |
||
4. | GKPS Bandar Jadi | Tapak Meriah, Silinda, Serdang Bedagai 3°15′11″N 98°48′45″E / 3.252930°N 98.812621°E |
||
5. | GKPS Damak Galugur | Damak Gelugur, Silinda, Serdang Bedagai 3°17′01″N 98°48′59″E / 3.283711°N 98.816508°E |
||
6. | GKPS Kulasar | Kulasar, Silinda, Serdang Bedagai 3°17′19″N 98°47′50″E / 3.288715°N 98.797290°E |
||
7. | GKPS Sipinggan | Sungai Buaya, Silinda, Serdang Bedagai 3°17′54″N 98°48′09″E / 3.298284°N 98.802471°E |
7. Resort Marubun Lokkung
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Marubun Lokkung | Marubun Lokkung, Dolok Silau, Simalungun 3°12′25″N 98°45′20″E / 3.206897°N 98.755530°E |
||
2. | GKPS Togur | Togur, Dolok Silau, Simalungun 3°11′21″N 98°44′26″E / 3.1892524187633926°N 98.74064341799348°E |
||
3. | GKPS Ujung Mariah | Ujung Meriah, Gunung Meriah, Deli Serdang 3°08′27″N 98°43′08″E / 3.140789°N 98.718812°E |
||
4. | GKPS Sipinggan | Sipinggan, Sinembah Tanjung Muda Hulu, Deli Serdang 3°10′21″N 98°43′28″E / 3.172511°N 98.724450°E |
||
5. | GKPS Bah Gerger | Tarean, Silinda, Serdang Bedagai 3°13′03″N 98°46′07″E / 3.217606°N 98.768652°E |
||
6. | GKPS Batu Holing | Batu Holing, Togur, Dolok Silau, Simalungun | ||
7. | GKPS Bangun Baru | Bangun Baru, Marubun Lokkung, Dolok Silau, Simalungun 3°11′50″N 98°46′17″E / 3.197287°N 98.771271°E |
||
8. | GKPS Gunung Meriah | Gunung Meriah, Gunung Meriah, Deli Serdang 3°07′43″N 98°41′53″E / 3.128701998362921°N 98.69809163124579°E |
||
9. | GKPS Juma Saran | Juma Saran, Marubun Lokkung, Dolok Silau, Simalungun |
8. Resort Kuala Bali
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Kuala Bali | Kuala Bali, Serba Jadi, Serdang Bedagai 3°21′13″N 98°56′33″E / 3.353625°N 98.942367°E |
||
2. | GKPS Pulo Hali | Tambak Cekur, Serba Jadi, Serdang Bedagai 3°24′11″N 98°56′07″E / 3.403028°N 98.935399°E |
||
3. | GKPS Huta Durian | Bintang Bayu, Bintang Bayu, Serdang Bedagai 3°18′12″N 98°56′08″E / 3.30325°N 98.935562°E |
||
4. | GKPS Marihat Dolok | Marihat Dolok, Bintang Bayu, Serdang Bedagai 3°18′34″N 98°56′33″E / 3.3093961094524427°N 98.94242086498421°E |
||
5. | GKPS Bukit Satu | Kelapa Bajohom, Serba Jadi, Serdang Bedagai 3°20′24″N 98°55′05″E / 3.339972°N 98.918164°E |
||
6. | GKPS Pagar Luan | Bah Sidua Dua, Serba Jadi, Serdang Bedagai 3°23′46″N 98°58′21″E / 3.3960000°N 98.972467°E |
9. Resort Serdang III
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Tarean | Tarean, Silinda, Serdang Bedagai 3°14′35″N 98°47′30″E / 3.243155°N 98.791767°E |
||
2. | GKPS Pamah | Pamah, Silinda, Serdang Bedagai 3°15′17″N 98°46′33″E / 3.254758°N 98.775755°E |
||
3. | GKPS Pagar Manik | Pagar Manik, Silinda, Serdang Bedagai 3°16′27″N 98°47′29″E / 3.274160°N 98.791296°E |
||
4. | GKPS Silinda | Pagar Manik, Silinda, Serdang Bedagai 3°16′03″N 98°47′31″E / 3.267477°N 98.792024°E |
||
5. | GKPS Paya Simbirong Pargolatan | Tarean, Silinda, Serdang Bedagai 3°15′10″N 98°47′49″E / 3.252739°N 98.796916°E |
||
6. | GKPS Torus Bangun Jaya | Tapak Meriah, Silinda, Serdang Bedagai 3°15′11″N 98°48′45″E / 3.252923°N 98.812593°E |
||
7. | GKPS Barak Parlindungan | Rubun Dunia, Kotarih, Serdang Bedagai 3°13′30″N 98°48′17″E / 3.224995°N 98.804602°E |
10. Resort Serdang IV
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Sibaganding | Mabar, Bangun Purba, Deli Serdang 3°18′54″N 98°48′51″E / 3.315016°N 98.814211°E |
||
2. | GKPS Bangun Sinombah | Sibaganding, Bangun Purba, Deli Serdang 3°19′08″N 98°49′50″E / 3.319000°N 98.830567°E |
||
3. | GKPS Ujung Saribu | Mabar, Bangun Purba, Deli Serdang 3°18′29″N 98°47′43″E / 3.308006°N 98.795197°E |
||
4. | GKPS Batu Masagi | Batu Masagi, Silinda, Serdang Bedagai 3°18′33″N 98°49′06″E / 3.309157°N 98.818283°E |
||
5. | GKPS Durian Kondot (persiapan) | Durian Kondot, Kotarih, Serdang Bedagai 3°19′19″N 98°50′12″E / 3.322016°N 98.836745°E |
11. Resort Immanuel Serdang Bedagai
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Perbaungan | Jambur Pulau, Perbaungan, Serdang Bedagai 3°34′12″N 98°57′33″E / 3.570021°N 98.959173°E |
||
2. | GKPS Pantai Cermin | Pantai Cermin Kiri, Pantai Cermin, Serdang Bedagai 3°37′57″N 98°59′02″E / 3.632407°N 98.983902°E |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c https://gkps.or.id/2021/03/27/setoran-gkps-2021-per-20-pebruari-2021/
- ^ http://www.beritasimalungun.com/2021/01/ini-daftar-terbaru-nama-praeses-gkps-di.html
- ^ a b Panitia Peresmian Distrik VIII, Proposal Peresmian Distrik VIII dan Pembangunan Rumah Distrik, Galang, 2014.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs web GKPS Diarsipkan 2023-06-19 di Wayback Machine.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai GKPS Distrik VIII.