Stasiun Sumobito
D12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°31′14″S 112°20′21″E / 7.52056°S 112.33917°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +28 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 4 (dua peron sisi yang tinggi dan dua peron pulau yang rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Dhoho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Sumobito (SBO) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Sumobito, Sumobito, Jombang; pada ketinggian +28 meter; termasuk dalam pengelolaan KAI Commuter yang berjarak 59,2 km arah barat dari Surabaya Kota. Letak stasiun ini sangat strategis karena berada di jalan alternatif Jombang–Mojokerto.
Bangunan dan tata letak
[sunting | sunting sumber]Stasiun berperon sisi ini awalnya memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 yang lama merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda lintas selatan dan tengah Jawa ruas Jombang–Mojokerto dioperasikan per 26 Oktober 2020,[4] jumlah jalur bertambah menjadi empat. Jalur 1 yang lama diubah menjadi jalur 2 yang baru sebagai sepur lurus arah Surabaya, sedangkan jalur 2 yang lama diubah menjadi jalur 3 yang baru sebagai sepur lurus untuk arah Kertosono. Pada saat pembangunan jalur ganda, emplasemen stasiun ini sedikit diperpanjang ke arah barat daya dan jalur 3 yang lama diubah menjadi jalur 4 sebagai sepur belok.
G | Bangunan utama stasiun | ||
Peron sisi | |||
Jalur 1 | ← (Curahmalang) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota dan tujuan Kertosono | → (Peterongan) |
D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota dan tujuan Blitar via Kertosono | |||
Jalur 2 | ← | Sepur lurus arah Surabaya Kota | |
Peron pulau | |||
Jalur 3 | Sepur lurus arah Kertosono | → | |
Jalur 4 | D Commuter Line Dhoho, tujuan Kertosono | → (Peterongan) | |
D Commuter Line Dhoho, tujuan Blitar via Kertosono | |||
Peron sisi |
Stasiun ini dibangun ulang seluruhnya oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersamaan dengan dibangunnya jalur ganda segmen antara Mojokerto-Jombang. Bangunan stasiun lama yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen dirobohkan karena terkena dampak pembangunan sepur belok baru sebagai jalur 1 yang baru sehingga digantikan dengan bangunan baru yang lebih besar. Selain itu, sistem persinyalan elektrik yang lama (tipe Ansaldo) telah diganti dengan persinyalan elektrik terbaru produksi PT Len Industri.[5]
Selain melayani penumpang kereta api lokal, stasiun ini juga melayani penyusulan antarkereta api.
Layanan kereta api
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023.[6]
Lokal (Commuter Line)
[sunting | sunting sumber]Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
D Dhoho | Surabaya Kota | Kertosono | Perjalanan kereta api menuju Kertosono hanya jadwal malam, sedangkan sebaliknya hanya jadwal pagi. |
Blitar | Via Kertosono |
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Bangunan lama Stasiun Sumobito yang telah dirobohkan, 2019
-
Tampak luar bangunan baru stasiun sisi utara saat dalam proses pembangunan
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Romadoni, Mohammad. "PT KAI Mulai Operasikan Jalur Double Track Perlintasan Kereta Api Stasiun Mojokerto-Jombang". Tribunnews.com.
- ^ Direktorat Jenderal Perkeretaapian (2020). "Progress Pembangunan Double Track Lintas Selatan" (PDF). Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub RI. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-06-13. Diakses tanggal 2020-06-13.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 14 April 2023. Diakses tanggal 12 Mei 2023.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Peterongan menuju Kertosono
|
Kertosono–Wonokromo | Curahmalang menuju Wonokromo
|