Simone Perrotta
Informasi pribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Simone Pasquale Perrotta | |||||||||||||||
Tanggal lahir | 17 September 1977 | |||||||||||||||
Tempat lahir | Ashton-under-Lyne, Inggris | |||||||||||||||
Tinggi | 1,78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||
Posisi bermain | Gelandang | |||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
1995–1998 | Reggina | 77 | (1) | |||||||||||||
1998–1999 | Juventus | 5 | (0) | |||||||||||||
1999–2001 | Bari | 56 | (1) | |||||||||||||
2001–2004 | Chievo | 95 | (6) | |||||||||||||
2004–2013 | AS Roma | 245 | (36) | |||||||||||||
Total | 478 | (44) | ||||||||||||||
Tim nasional | ||||||||||||||||
1998–2000 | Italia U-21 | 6 | (1) | |||||||||||||
2002–2009 | Italia | 48 | (2) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Simone Perrotta (lahir 17 September 1977) adalah seorang mantan pesepakbola asal Italia yang bermain sebagai gelandang. Sepanjang karirnya, ia menonjol karena tingkat kerja, energi, dan permainan box-to-boxnya sebagai pemenang bola di area lini tengah.[butuh rujukan]
Setelah awalnya bermain untuk tim Italia Reggina, Juventus, Bari, dan Chievo, Perrotta kemudian menghabiskan sebagian besar waktunya karirnya bersama klub Serie A Roma, hingga pensiun pada 29 Juni 2013; ia memenangkan gelar Coppa Italia berturut-turut bersama klub pada tahun 2007 dan 2008, serta Supercoppa Italiana 2007.[butuh rujukan]
Lahir di Inggris, di tingkat internasional, Perrotta mewakili tim nasional Italia sebanyak 48 kali antara tahun 2002 dan 2009. Ia adalah anggota tim yang memenangkan Piala Dunia FIFA 2006 dan juga mewakili Italia dalam dua Kejuaraan Eropa UEFA.[butuh rujukan]
Statistik karier
Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Reggina | 1995–96 | Serie B | 22 | 0 | — | — | 22 | 0 | ||
1996–97 | 29 | 0 | — | — | 29 | 0 | ||||
1997–98 | 26 | 1 | — | — | 26 | 1 | ||||
Juventus | 1998–99 | Serie A | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
1999–2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bari | 1999–2000 | Serie A | 31 | 1 | — | — | 31 | 1 | ||
2000–01 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 0 | |||
Chievo | 2001–02 | Serie A | 32 | 4 | 3 | 1 | — | 35 | 5 | |
2002–03 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 | ||
2003–04 | 31 | 1 | 0 | 0 | — | 31 | 1 | |||
AS Roma | 2004–05 | Serie A | 30 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 39 | 3 |
2005–06 | 35 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 47 | 8 | ||
2006–07 | 34 | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 | 50 | 13 | ||
2007–08 | 29 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 41 | 7 | ||
2008–09 | 25 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33 | 5 | ||
2009–10 | 32 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 40 | 5 | ||
2010–11 | 26 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 4 | ||
2011–12 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | ||
2012–13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
Total | 246 | 36 | 33 | 7 | 44 | 6 | 326 | 49 | ||
Total karier | 479 | 44 | 43 | 9 | 48 | 6 | 573 | 59 |
Prestasi
AS Roma[1]
Italia[1]
Pranala luar
- ^ a b "S. Perrotta". Soccerway. Diakses tanggal 19 December 2015.