Daftar objek NGC 7001 - 7840
Tampilan
Daftar ini memuat Objek NGC 7001 - 7840.
Informasi dalam tabel ini diambil dari The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters oleh J. L. E. Dreyer,[1] yang di akses melalui VizieR Service (website: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR), database NASA/IPAC Extragalactic (website: http://nedwww.ipac.caltech.edu/), dan database astronomi SIMBAD (website: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/).
7001-7100
[sunting | sunting sumber]No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
7006 | Gugus bola | Delphinus | 21j 01m 29.4d | +16° 11′ 14″ | 11.4 | |
7009 | Nebula Saturnus | Nebula planet | Aquarius | 21j 04m 10.9d | -11° 21′ 48″ | 12.7 |
7027 | Nebula planet | Cygnus | 21j 07m 01.6d | +42° 14′ 10″ | 9.1 | |
7052 | Galaksi eliptik | Pegasus | 21j 18m 33.1d | +26° 26′ 49″ | 14.0 | |
7078 | Messier 15 | Gugus bola | Pegasus | 21j 29m 58.4d | +12° 10′ 01″ | 6.2 |
7089 | Messier 2 | Gugus bola | Aquarius | 21j 33m 27.0d | -00° 49′ 24″ | 6.3 |
7090 | Galaksi spiral | Indus | 21j 36m 28.6d | -54° 33′ 24″ | 11.1 | |
7091 | Galaksi tak beraturan | Grus | 21j 34m 07.6d | -36° 39′ 12″ | 15.5 | |
7092 | Messier 39 | Gugus terbuka | Cygnus | 21j 32m | +48° 27′ | 4.7 |
7094 | Nebula planet | Pegasus | 21j 36m | +12° 47′ | 13.4 | |
7099 | Messier 30 | Gugus bola | Capricornus | 21j 40m 22.0d | -23° 10′ 45″ | 7.7 |
7101-7200
[sunting | sunting sumber]No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
7129 | Gugus terbuka | Cepheus | 21j 42m 56d | +66° 06′ | 11.5 | |
7139 | Nebula planet | Cepheus | 21j 46m 08d | +63° 47′ | 13.3 | |
7142 | Gugus terbuka | Cepheus | 21j 45m 09d | +65° 47′ | 10.4 |
7201-7300
[sunting | sunting sumber]No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
7217 | Galaksi spiral | Pegasus | 22j 07m 52.6d | +31° 21′ 33″ | 11.0 | |
7252 | Galaksi Atom Damai | Galaksi lentikular | Aquarius | 22j 20m 44.8d | -24° 40′ 42″ | 12.7 |
7257 | Galaksi spiral | Aquarius | 22j 22m 35.4d | -04° 07′ 26″ | 14 | |
7293 | Helix Nebula | Nebula planet | Aquarius | 22j 29m 38.6d | -20° 50′ 14″ | 13.2 |
7301-7400
[sunting | sunting sumber]No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
7301 | Galaksi spiral | Aquarius | 22j 30m 34.8d | -17° 34′ 25″ | 13.3 | |
7302 | Galaksi eliptik | Aquarius | 22j 32m 23.9d | -14° 07′ 15″ | 12.3 | |
7303 | Galaksi spiral | Pegasus | 22j 31m 33.0d | +30° 57′ 24″ | 12.8 | |
7314 | Galaksi spiral | Piscis Austrinus | 22j 35m 46.1d | -26° 03′ 02″ | 11.6 | |
7315 | Galaksi lentikular | Pegasus | 22j 35m 31.9d | +34° 48′ 11″ | 13.8 | |
7318 | (Bagian dari Stephan's Quintet) | Galaksi yang berinteraksi | Pegasus | 22j 35m 58.4d | +33° 57′ 57″ | 13.9 |
7318a | (Bagian dari Stephan's Quintet) | Galaksi yang berinteraksi | Pegasus | 22j 35m 56.9d | +33° 57′ 54″ | 14.9 |
7318b | (Bagian dari Stephan's Quintet) | Galaksi yang berinteraksi | Pegasus | 22j 35m 58.5d | +33° 57′ 55″ | 14.1 |
7319 | (Bagian dari Stephan's Quintet) | Galaksi yang berinteraksi | Pegasus | 22j 36m 03.7d | +33° 58′ 31″ | 14.8 |
7320 | Galaksi spiral | Pegasus | 22j 36m 03.6d | +33° 56′ 53″ | 13.8 | |
7320c | Galaksi spiral | Pegasus | 22j 36m 20.3d | +33° 59′ 07″ | 17 | |
7331 | Galaksi spiral | Pegasus | 22j 37m 04.3d | +34° 24′ 59″ | 10.4 | |
7335 | Galaksi lentikular | Pegasus | 22j 37m 19.5d | +34° 26′ 50″ | 14.7 | |
7337 | Galaksi spiral | Pegasus | 22j 37m 26.8d | +34° 22′ 26″ | 15.7 | |
7340 | Galaksi eliptik | Pegasus | 22j 37m 44.2d | +34° 24′ 36″ | 14.9 | |
7343 | Galaksi spiral | Pegasus | 22j 38m 38.0d | +34° 04′ 17″ | 14.3 | |
7354 | Nebula planet | Cepheus | 22j 40m 19.9d | +61° 17′ 08″ | ||
7380 | Gugus terbuka | Cepheus | 22j 47m | +58° 07′ | 7.6 |
7401-7500
[sunting | sunting sumber]No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
7424 | Galaksi Grand Design | Galaksi spiral | Grus | 22j 57m 18d | -41° 04′ 14″ | 11.0 |
7479 | Galaksi spiral | Pegasus | 23j 04m 56.7d | +12° 19′ 23″ | 11.7 |
7501-7600
[sunting | sunting sumber]No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
7510 | Gugus terbuka | Cepheus | 23j 11m | +60° 34′ | 8.8 | |
7537 | Galaksi spiral | Pisces | 23j 14m 34.8d | +04° 29′ 54″ | 13.8 | |
7582 | Galaksi Seyfert 2 | |||||
7600 | Galaksi eliptik | Aquarius |
7601-7700
[sunting | sunting sumber]No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
7635 | Nebula Bubble | Nebula | Cassiopeia | 23j 20m 48.3d | +61° 12′ 06″ | |
7654 | Messier 52 | Gugus terbuka | Cassiopeia | 23j 25m | +61° 35′ | |
7662 | Bola Es Biru Copeland | Nebula planet | Andromeda | 23j 25m 54.0d | +42° 32′ 06″ | 9.4 |
7673 | Galaksi spiral | Pegasus | 23j 27m 41.4d | +23° 35′ 21″ | 12.7 |
7701-7800
[sunting | sunting sumber]No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
7714 | Galaksi spiral | Pisces | 23j 36m 14.1d | +2° 9′ 17″ | 12.2 | |
7742 | Galaksi spiral | Pegasus | 23j 44m 15.9d | +10° 46′ 01″ | 12.5 | |
7752 | Galaksi tak beraturan | Pegasus | 23j 46m 58.5d | +29° 27′ 32″ | 14.3 | |
7753 | Galaksi spiral | Pegasus | 23j 47m 05.0d | +29° 29′ 00″ | 13.2 | |
7777 | Galaksi lentikular | Pegasus | 23j 53m 12.6d | +28° 16′ 59″ | 14.5 | |
7789 | Gugus terbuka | Cassiopeia | 23j 57m 24d | +56° 43′ | 7.7 | |
7793 | Galaksi spiral | Sculptor | 23j 57m 49.7d | -32° 35′ 30″ | 9.7 |
7801-7840
[sunting | sunting sumber]No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
7814 | Galaksi spiral | Pegasus | 00j 03m 14.9d | +16° 08′ 44″ | 12.0 | |
7840 | Galaksi | Pisces | 00j 07m 08.8d[2] | +08° 23′ 01″[2] | ||
7841 | Galaksi | Camelopardalis |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Bintang Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
- ^ a b "NASA/IPAC Extragalactic Database". Results for various objects.