Grand Prix F1 Singapura 2009
Tampilan
Grand Prix F1 Singapura 2009 merupakan balapan Formula Satu yang berlangsung pada 27 September 2009 di Sirkuit Jalan Raya Singapura, Singapura.
Lomba
Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | 1:56:06.337 | 1 | 10 |
2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 61 | +9.634 detik | 6 | 8 |
3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 61 | +16.624 detik | 5 | 6 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 61 | +20.621 detik | 2 | 5 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 61 | +30.015 detik | 11 | 4 |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 61 | +31.858 detik | 9 | 3 |
7 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 61 | +36.157 detik | 8 | 2 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 61 | +55.054 detik | 7 | 1 |
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 61 | +56.054 detik | 10 | |
10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 61 | +58.892 detik | 12 | |
11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 61 | +59.777 detik | 3 | |
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 61 | +1:13.009 detik | 14 | |
13 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 61 | +1:19.890 detik | 17 | |
14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 61 | +1:33.502 detik | 19 | |
Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 47 | Rem | 16 | |
Ret | 12 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 47 | Girboks | 13 | |
Ret | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 45 | Rem | 4 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 23 | Rem | 15 | |
Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 | Tabrakan | 20 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Renault | 3 | Rem | 18 |
Catatan
- Pole Position: Lewis Hamilton 1:47.891
- Lap tercepat: Fernando Alonso 1:48.240
Lain-lain
- Cuaca: Cerah 29° C
- Suhu lintasan: 32° C
- Penonton: 80.000
Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Italia 2009 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 2009 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Jepang 2009 |
Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Singapura 2008 |
Grand Prix Singapura | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Singapura 2010 |