Norwegia pada Olimpiade Musim Dingin 2010
Lua error in Modul:Country_alias at line 202: Invalid country alias: nil. pada Musim Dingin 2010 | |
---|---|
Lua error in Modul:Country_alias at line 202: Invalid country alias: nil. | |
Peserta | 99 dalam 11 cabang olahraga |
Pembawa bendera | Tommy Jakobsen[1] |
Medali |
|
Norwegia ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin 2010 di Vancouver, British Columbia, Kanada. Norwegia mengirimkan 99 atlet.[2]
Peraih medali
Medali | Nama | Cabang | Nomor |
---|---|---|---|
Perak | Emil Hegle Svendsen | Biathlon | Sprint putra |
Perak | Aksel Lund Svindal | Ski alpen | Downhill putra |
Perunggu | Marit Bjørgen | Ski lintas alam | Putri 10 km gaya bebas |
Atlet | Nomor | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Peringkat | ||
Leif Kristian Haugen | |||||
Kjetil Jansrud | Downhill putra | 1:56.69 | 31 | ||
Gabungan putra | |||||
Truls Ove Karlsen | Downhill putra | 1:59.52 | 46 | ||
Gabungan putra | |||||
Mona Løseth | |||||
Lars Elton Myhre | Downhill putra | 1:56.69 | 31 | ||
Gabungan putra | |||||
Aksel Lund Svindal | Downhill putra | 1:54.38 | Perak | ||
Gabungan putra |
Catatan: Dalam Super kombinasi, run 1 adalah downhill, run 2 adalah slalom.
- Putra
Atlet | Nomor | Final | ||
---|---|---|---|---|
Waktu | Luput | Peringkat | ||
Ole Einar Bjørndalen | Sprint | 25:48.9 | 4 | 17 |
Pursuit | 34:29.8 | 2 | 7 | |
Mass start | ||||
Tarjei Bø | ||||
Lars Berger | Sprint | 26:53.0 | 4 | 46 |
Pursuit | 35:37.2 | 2 | 23 | |
Mass start | ||||
Halvard Hanevold | Sprint | 26:07.7 | 1 | 24 |
Pursuit | 35:13.1 | 2 | 17 | |
Mass start | ||||
Alexander Os | ||||
Emil Hegle Svendsen | Sprint | 24:20.0 | 1 | Perak |
Pursuit | 34:30.4 | 4 | 8 | |
Mass start |
- Putri
Atlet | Nomor | Final | ||
---|---|---|---|---|
Waktu | Luput | Peringkat | ||
Liv Kjersti Eikeland | Sprint | 22:51.9 | 4 | 70 |
Ann Kristin Flatland | Sprint | 20:29.7 | 1 | 10 |
Pursuit | 31:33.3 | 1 | 8 | |
Mass start | ||||
Gro Marit Istad Kristiansen | Sprint | 22:41.0 | 5 | 66 |
Solveig Rogstad | ||||
Tora Berger | Sprint | 21:42.1 | 2 | 33 |
Pursuit | 31:07.2 | 0 | 5 | |
Mass start |
- Putra
Atlet | Nomor | Final | |
---|---|---|---|
Total | Peringkat | ||
Petter Northug | 15 km gaya bebas | 35:39.5 | 41 |
Ola Vigen Hattestad | |||
Ronny Hafsås | 15 km gaya bebas | 35:41.8 | 42 |
Martin Johnsrud Sundby | 15 km gaya bebas | 35:26.3 | 33 |
Øystein Pettersen | |||
Eldar Rønning | |||
Lars Berger | |||
Tord Asle Gjerdalen | 15 km gaya bebas | 35:10.5 | 28 |
Odd-Bjørn Hjelmeset | |||
Johan Kjølstad | |||
Jens Arne Svartedal |
- Putri
Atlet | Nomor | Final | |
---|---|---|---|
Total | Peringkat | ||
Marit Bjørgen | 10 km gaya bebas | 25:14.3 | Perunggu |
Kristin Størmer Steira | 10 km gaya bebas | 25:50.5 | 8 |
Vibeke Skofterud | 10 km gaya bebas | 26:16.3 | 22 |
Celine Brun-Lie | |||
Marthe Kristoffersen | 10 km gaya bebas | 27:38.4 | 49 |
Maiken Caspersen Falla | |||
Astrid Uhrenholdt Jacobsen | |||
Therese Johaug |
Curling
Turnamen putra
Team: Thomas Ulsrud (skip), Torger Nergaard, Håvard Vad Petersson, Christoffer Svae, Thomas Løvold (alternate).
- Hasil pertandingan
Templat:2010 Winter Olympics men's curling standings
- Pertandingan 1
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 1 sheet B
- Pertandingan 2
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 2 sheet D
- Pertandingan 4
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 4 sheet B
- Pertandingan 5
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 5 sheet C
- Pertandingan 6
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 6 sheet D
- Pertandingan 7
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 7 sheet A
- Pertandingan 9
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 9 sheet B
- Pertandingan 10
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 10 sheet A
- Pertandingan 12
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 12 sheet C
- Putra
Atlet | Nomor | Penyisihan | 1/8 final | Perempat final | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Posisi | Posisi | Posisi | Posisi | Peringkat | ||
Audun Grønvold | Ski cross putra | |||||||
Anders Rekdal | Ski cross putra |
- Putri
Atlet | Nomor | Penyisihan | 1/8 final | Perempat final | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Posisi | Posisi | Posisi | Posisi | Peringkat | ||
Hedda Berntsen | Ski cross putri | |||||||
Marte Høie Gjefsen | Ski cross putri | |||||||
Julie Jensen | Ski cross putri | |||||||
Gro Kvinlog | Ski cross putri |
Hoki es
Turnamen putra
- Daftar atlet
Templat:2010 Winter Olympics Norway men's ice hockey team roster
Grup
Tim putra hoki es nasional Norwegia bermain di Grup A. Templat:2010WOIHMStandingsA
- Sistem setengah kompetisi
Waktu setempat (UTC-8). Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game A2Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game A3Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game A5
Atlet | Nomor | Lompat ski | Cross-country | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Peringkat | Defisit | Waktu | Peringkat | |||||
Mikko Kokslien | Normal hill/10 km | 101.5 | 42 | +2:16 | 27:39.2 +1:52.1 |
32 | |||
Magnus Moan | Normal hill/10 km | 104.0 | 40 | +2:06 | 26:22.7 +35.6 |
9 | |||
Jan Schmid | Normal hill/10 km | 110.0 | 33 | +1:42 | 27:10.6 +1:22.5 |
23 | |||
Petter Tande | Normal hill/10 km | 116.0 | 22 | +1:18 | 26:47.2 +1:00.1 |
17 | |||
Ole Christian Wendel |
Atlet | Nomor | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Peringkat | ||
Desiree Bjerke | Putri |
Atlet | Nomor | Penyisihan | Round pertama | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | Poin | Total | Peringkat | ||
Anders Bardal | Normal hill | 122.5 | 21 Q | 118.5 | 22 | 124.0 | 242.5 | 18 |
Johan Remen Evensen | ||||||||
Tom Hilde | Normal hill | 132.0 | 10 Q | 124.0 | 13 | 128.0 | 252.0 | 12 |
Anders Jacobsen | Normal hill | DNS | PQ | 123.5 | 15 | 133.5 | 257.0 | 9 |
Bjørn Einar Romøren | Normal hill | n/a | PQ | 120.5 | 19 | 114.5 | 235.0 | 23 |
- Halfpipe
Atlet | Nomor | Penyisihan run 1 | Penyisihan run 2 | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | Run 1 | Run 2 | Peringkat | ||
Fredrik Austbø | Halfpipe putra | |||||||
Kjersti Ø. Buaas | Halpipe putri | |||||||
Linn Haug | Halpipe putri | |||||||
Tore V. Holvik | Halfpipe putra | |||||||
Roger S. Kleivdal | Halfpipe putra | |||||||
Ståle Sandbech | Halfpipe putra | |||||||
Lisa H. Wiik | Halpipe putri |
- Snowboard cross
Atlet | Nomor | Penyisihan | 1/8 final | Perempat final | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Posisi | Posisi | Posisi | Posisi | Peringkat | ||
Joachim Havikhagen | Snowboard cross putra | 1:23.87 | 25 Q | 3 | Tidak lolos | |||
Helene Olafsen | snowboard cross putri | 1:26.94 | 5 Q | 2 Q | 1 Q | 4 | 4 | |
Stian Sivertzen | Snowboard cross putra | 1:23.80 | 24 Q | 4 | Tidak lolos |
- Putra
Atlet | Nomor | Final | |
---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | ||
Håvard Bøkko | 5000 m | 6:18.80 | 4 |
Henrik Christiansen | 5000 m | 6:24.80 | 8 |
Mikael Flygind Larsen | |||
Sverre Haugli | 5000 m | 6:27.05 | 10 |
Christoffer Fagerli Rukke | |||
Sverre Lunde Pedersen | |||
Fredrik van der Horst |
- Putri
Atlet | Nomor | Final | |
---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | ||
Maren Haugli | 3000 m | 4:10.01 | 8 |
Hege Bøkko |
Referensi
- ^ "Her er Norges flaggbærer". Aftenposten (dalam bahasa bahasa Norwegia). 2010-02-10. Diakses tanggal 2010-02-10.
- ^ olt/aktuelt/page4430.html "Anders Rekdal tatt ut til OL i Vancouver på overtid" Periksa nilai
|url=
(bantuan). Olympiatoppen (dalam bahasa bahasa Norwegia). 2010-01-29. Diakses tanggal 2010-02-04.