Kupang, Ambarawa, Semarang
Kabupaten Semarang | |
---|---|
Daerah tingkat II | |
Motto: Dharmotamma Satya Praja | |
Koordinat: 7°16′11″S 110°25′14″E / 7.2697°S 110.4206°E | |
Negara | Indonesia |
Provinsi | Jawa Tengah |
Tanggal berdiri | - |
Dasar hukum | UU No. 13/1950 |
Ibu kota | Ungaran |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
Pemerintahan | |
• Bupati | dr. H. Mundjirin ES .SpOG |
Luas | |
• Total | 981,95 km2 (37,913 sq mi) |
Populasi ((2003)) | |
• Total | 983.000 |
• Kepadatan | 1,001/km2 (2,590/sq mi) |
Demografi | |
Zona waktu | UTC+07:00 (WIB) |
Kode BPS | |
Kode area telepon | 024, 0298 |
Kode Kemendagri | 33.22.10.1006 |
DAU | Rp. 568.138.051.000,- |
Situs web | www.semarangkab.go.id |
Kupang | |
---|---|
Negara | Indonesia |
Provinsi | Jawa Tengah |
Kabupaten | Semarang |
Kecamatan | Ambarawa |
Kode pos | 50612 |
Kode Kemendagri | 33.22.10.1006 |
Luas | 188,50 Ha |
Jumlah penduduk | 13272 jiwa |
Kepadatan | 7041 jiwa/km2 |
Kupang adalah Salah satu dari 10 Kelurahan desa di kecamatan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah 188.50 Ha dengan tipologi tanah berbukit rendah dan mayoritas merupakan dataran, berada di ketinggian 474,4 meter diatas permukaan laut, bersuhu udara rata rata 23-31 derajat celcius, dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2008 sebesar 13272 Jiwa. Kelurahan ini selain terkenal sebagai pusat perdagangan di Ambarawa yang juga berimbas pada terjadinya kemacetan lalu lintas di sepanjang Jl Jend Sudirman sehingga harus dipasang kamera pengawas yang dipantau langsung dari Jakarta, Selain Pasar Projo terdapat pula sebuah pasar kecil yang bernama Pasar Suroboyo, dengan hampir 1.000 toko/warung kelontong di seluruh wilayah Kelurahan.Dikelurahan ini juga dikenal adanya Makam Dr Cipto MangunKusumo. Saat ini sedang dibangun Jalan Lingkar Ambarawa yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di sepanjang jalan Jend. Sudirman.
Letak Geografis
Kelurahan Kupang AMBARAWA berada di jalur utama semarang- jogjakarta tepat di jantung Kota Palagan Ambarawa. Batas-batas
- Sebelah Utara : Kelurahan Bawen, Kelurahan Baran
- Sebelah Selatan : Kelurahan Lodoyong, Kelurahan Bejalen
- Sebelah Barat : Kelurahan Panjang, Kelurahan Lodoyong
- Sebelah Timur : Kelurahan Tambakboyo
Topografi dan Orbitasi
- Topografi Kelurahan Kupang adalah dataran sedang.
- Orbitasi Kelurahan Kupang
- Jarak ke ibukota kecamatan : 0,3 km
- Jarak ke ibukota kabupaten : 15 km
- Jarak ke ibukota propinsi : 30 km
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN KUPANG TH 2010
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
1. | LURAH | DRS. SURYANDARU |
2. | SEKRETARIS | MUSYAROFAH, SE |
3. | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | BARLIAN SAPENI PUJIMULYATI AMd |
4. | KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN | - |
5. | KEPALA SEKSI KESRA | FCH WAHYUNI |
6. | BENDAHARA | SRIYONO |
7. | STAF | ARUM NOVIYANTO |
8. | MODIN/PEMBANTU PENCATAT NIKAH (PPN) | AHMAD SYAHIN |
9. | PELAYANAN UMUM | AMINATUN |
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KUPANG AMBARAWA
NO | LEMBAGA | NAMA KETUA |
---|---|---|
1 | LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN ( LKMK KUPANG AMBARAWA ) | MUSLIM S.Sos |
2 | FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT ( FKPM KUPANG AMBARAWA ) | KRAT. DJOKO SUTRISNO |
3 | PAGUYUBAN Ketua RT / RW KUPANG AMBARAWA | DRS. IRWANTO MM |
4 | TIM PENGGERAK KESEJAHTERAAN KELUARGA ( TP PKK KUPANG AMBARAWA) | NY SRI WAHYUNINGSIH SURYANDARU |
5 | IKATAN TAKMIR MASJID DAN MUSHOLA | KYAI SAEFUDIN |
6 | BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) MAKMUR KEL KUPANG AMBARAWA | AGUS HARYANTO SPd |
7 | SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( SATGAS LINMAS KUPANG AMBARAWA) | MIFT MUSLICH |
8 | FORUM KESEHATAN KELURAHAN ( FKK KUPANG AMBARAWA ) | NY SRI HANDAYANI BUDI SANTOSA |
9 | GERAKAN SAYANG IBU (GSI KUPANG AMBARAWA) | FCH WAHYUNI |
DATA NAMA KETUA RT/RW KEL KUPANG AMBARAWA TAHUN 2010
RW/RT | KINGKUNGAN | NAMA KETUA | JUMLAH KK | JUML PENDUDUK | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
RW I | Kupang Rengas | Budi Mulyono | ||||
RT 1 | Kupang Rengas | DARWANTO | ||||
RT 2 | Kupang Rengas | DRS IRWANTO MM | ||||
RT 3 | Kupang Rengas | SUPARNO A | ||||
RW II | Kupang Dukuh | YOGA NUSANTARA | ||||
RT 1 | Kupang Dukuh | SUPRIYADI | ||||
RT 2 | Kupang Dukuh | M ZAINI | ||||
RT 3 | Kupang Dukuh | SUHARDI | ||||
RT 4 | Kupang Dukuh | TURUT SISWOYO | ||||
RT 5 | Kupang Dukuh | SETYO KUSMAYADI | ||||
RT 6 | Kupang Dukuh | JARWADIN | ||||
RT 7 | Kupang Dukuh | SUPARNO B | ||||
RW III | Kupang Lor | DAMDIRI | ||||
RT 1 | Kupang Lor | SUYANTO | ||||
RT 2 | Kupang Lor | SUPRIYADI | ||||
RT 3 | Kupang Lor | AGUS SURYANTO | ||||
RT 4 | Kupang Lor | AGUS DWI INDRA | ||||
RT 5 | Kupang Lor | SUPARDI | ||||
RT 6 | Kupang Lor | SURYO ADI PARJONO | ||||
RT 7 | Kupang Lor | IBRIYANTO | ||||
RW IV | Kupang Tegal | SUGENG WIDODO | ||||
RT 1 | Kupang Tegal | MIFT MUSLICH | ||||
RT 2 | Kupang Tegal | JOKO IRDIANTO | ||||
RT 3 | Kupang Tegal | BUDIYANTO | ||||
RT 4 | Kupang Tegal | IMAM TRIWORO | ||||
RT 5 | Kupang Tegal | PRIHANTO | ||||
RT 6 | Kupang Tegal | MOCH ZAEN | ||||
RT V | Kupang Tengah | JUMBADI | ||||
RT 1 | Kupang Tengah | WIDAGDO | ||||
RT 2 | Kupang Tengah | SUNARDI | ||||
RT 3 | Kupang Tengah | AGUS HARYANTO | ||||
RW VI | Kupang Dalangan | RW 6 MOCH NASIRIN | ||||
RT 1 | Kupang Dalangan | AGUS WIYONO | ||||
RT 2 | Kupang Dalangan | AGUS SAPTONARNO | ||||
RT 3 | Kupang Dalangan | ALEX TEMU | ||||
RW VII | Kupang Sewan | SARONI | ||||
RT 1 | Kupang Sewan | M SOLEH | ||||
RT 2 | Kupang Sewan | BARYONO | ||||
RT 3 | Kupang Sewan | ASMUI | ||||
RT 4 | Kupang Sewan | SLAMET PONIMIN | ||||
RT 5 | Kupang Sewan | JOKO HARIYONO | ||||
RT 6 | Kupang Sewan | AGUS RIYANTO | ||||
RT 7 | Kupang Tegal Bulu | DARMAWAN | ||||
RT 8 | Kupang Tegal Bulu | ARIE WICAKSONO | ||||
RT 9 | Kupang Tegal Bulu | SUGITO | ||||
RW VIII | Kupang Kidul | JARWANTO | ||||
RT 1 | Kupang Kidul | ZAENUDIN | ||||
RT 2 | Kupang Kidul | JAELANI | ||||
RT 3 | Kupang Kidul | JOKO SUPRIYONO | ||||
RT 4 | Kupang Kidul | PUJIYONO | ||||
RT 5 | Kupang Kidul | ERIK | ||||
RT 6 | Kupang Kidul | FERY | ||||
RT 7 | Kupang Kidul | RUHADI | ||||
RT 8 | Kupang Kidul | KUSDI | ||||
RW IX | Kupang Sari | BADAWI | ||||
RT 1 | Kupang Sari | LILIK SUKIRNO | ||||
RT 2 | Kupang Sari | SUWARJO | ||||
RW X | Kupang Rejo | KHIAD SULISTYO | ||||
RT 1 | Kupang Rejo | SUMPENO | ||||
RT 2 | Kupang Rejo | YULIYANTO | ||||
RT 3 | Kupang Rejo | SUMARNO | ||||
RW XI | Kupang Tanjungsari | SRI WALUYO | ||||
RT 1 | Kupang Tanjungsari | WAYAN | ||||
RT 2 | Kupang Tanjungsari | BUDI RAHAYU | ||||
RT 3 | Kupang Tanjungsari | SUMADIYO | ||||
RT 4 | Kupang Tanjungsari | TUKIRMAN | ||||
RT 5 | Kupang Tanjungsari | RAMELAN | ||||
RT 6 | Kupang Tanjungsari | SUGENG RIYADI | ||||
RW XII | Kupang Serasi | PARMIN SE | ||||
RT 1 | Kupang Serasi | SUKRIN | ||||
RT 2 | Kupang Serasi | HARYONO | ||||
RT 3 | Kupang Serasi | ZAENURI | ||||
RT 4 | Kupang Serasi | RULI SULARSO | ||||
RT 5 | Kupang Serasi | SUNTORO | ||||
RT 6 | Kupang Serasi | ZAENURI | ||||
RW XIII | Kupang Jetis | H. HARYANTO | ||||
RT 1 | Kupang Jetis | SURONO | ||||
RT 2 | Kupang Jetis | Y. SUPRIYANTO SPd | ||||
RT 3 | Kupang Jetis | CM SLAMET RIYONO | ||||
JUMLAH | 66 RT 13 RW |
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KUPANG AMBARAWA
NO | JABATAN | NAMA |
---|---|---|
1 | KETUA | SRI WAHYUNINGSIH SURYANDARU |
2 | WAKIL KETUA | SRI HANDAYANI BUDI SANTOSA |
3 | SEKRETARIS | AMINATUN |
4 | SEKRETARIS II | SITI RULIS ZULCHORIDAH |
5 | BENDAHARA | MARSINI SUPARDJAN |
6 | POKJA I | LIN SARDJANAH IRWANTO |
MURYANTI | ||
ROHYATI | ||
7 | POKJA II | TATIK KASIYONO |
SUWARNIAH | ||
SRI HARI | ||
DWI AMBARYANTI | ||
8 | POKJA III | YULI INDRAWATI |
SARI ASTUTI PRAGIWATI | ||
EVA INDRIYATI | ||
CICIK SUKASIH | ||
9 | POKJA IV | Y SUMARNI R |
MUSI PRIYATI | ||
SRI HARJANTI | ||
RUMIYATUN |
FASILITAS PENDIDIKAN KEL KUPANG AMBARAWA
NO | NAMA LEMBAGA | JUMLAH MURID | JUMLAH GURU |
---|---|---|---|
1 | TK PANCASILA AMBARAWA | 39 | 3 |
2 | TK SUDIRMAN AMBARAWA | 226 | 6 |
3 | TK ISLAM KUPANG KIDUL AMBARAWA | 67 | 3 |
4 | TK KUPANG DALANGAN AMBARAWA | 45 | 3 |
5 | TK KUPANG REJO AMBARAWA | 28 | 2 |
6 | TK TUNAS BANGSA AMBARAWA | ||
7 | TK KRISTEN LENTERA AMBARAWA | ||
8 | SDN KUPANG 1 AMBARAWA | ||
9 | SDN KUPANG 2 AMBARAWA | ||
10 | SDN KUPANG 3 AMBARAWA | ||
11 | SDN KUPANG 4 AMBARAWA | ||
12 | SD KRISTEN LENTERA AMBARAWA | ||
13 | MI KUPANG KIDUL AMBARAWA | ||
14 | MI KUPANG DALANGAN AMBARAWA | ||
15 | SMPN 5 AMBARAWA | ||
16 | SMP ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA | ||
17 | SMP MUHAMADIYAH AMBARAWA | ||
18 | SMP KRISTEN LENTERA AMBARAWA | ||
19 | SMA NEGERI AMBARAWA | ||
20 | SMA ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA | ||
21 | SMK ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA | ||
22 | SMK ISLAM SUDIRMAN 2 AMBARAWA | ||
25 | LPK |
FASILITAS KESEHATAN
NO | JENIS | NAMA | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | RUMAH BERSALIN | ANANDA | RW 3 |
POLINDES | |||
PUSKESMAS AMBARAWA | |||
POSYANDU | |||
BALAI PENGOBATAN | |||
DOKTER PRAKTEK | |||
BIDAN PRAKTEK SWASTA | |||
PERAWAT/ TENAGA MEDIS | |||
APOTIK |
FASILITAS KEAGAMAAN KUPANG AMBARAWA
NO | ALAMAT RW | BENTUK | NAMA |
---|---|---|---|
1 | RW 1 KUPANG RENGAS | MASJID | AL IHLAS SMEA SUDIRMAN AMBARAWA |
2 | RW 1 KUPANG RENGAS | MUSHOLA | AL IMAN |
RW 1 KUPANG RENGAS | NUSHOLA | NUR HIDAYAH | |
RW 2 KUPANG DUKUH | MASJID | ISLAMIC CENTRE AMBARAWA | |
RW 2 KUPANG DUKUH | MASJID | NURUL IMAN | |
RW 2 KUPANG DUKUH | MUSHOLA | AL IKHLAS | |
RW 2 KUPANG DUKUH | MUSHOLA | AL HIKMAH | |
RW 2 KUPANG DUKUH | MUSHOLA | BAITUL ALMUKAROMAH | |
RW 2 KUPANG DUKUH | MUSHOLA | AL MUJAHIDIN | |
RW 2 KUPANG DUKUH | TPA/TPQ | AL HIKMAH | |
RW 3 KUPANG LOR | MASJID | BAITTUSALAM | |
RW 3 KUPANG LOR | MASJID | ASSOLA SILATURAHMI | |
RW 3 KUPANG LOR | MASJID | SMAN AMBARAWA | |
RW 3 KUPANG LOR | MASJID | SMP | |
RW 3 KUPANG LOR | MUSHOLA | ALASHA ISTIQOMAH | |
RW 3 KUPANG LOR | MUSHOLA | AL ISLAH | |
RW 3 KUPANG LOR | TPQ | ||
RW 3 KUPANG LOR | TPA | ||
RW 3 KUPANG LOR | GEREJA | GBI AMBARAWA | |
RW 3 KUPANG LOR | GEREJA | GBI AMBARAWA | |
RW 4 KUPANG TEGAL | MASJID | AL KHOLIQ | |
RW 4 KUPANG TEGAL | MUSHOLA | NURUL SALAM | |
RW 4 KUPANG TEGAL | MUSHOLA | NURUL HUDA | |
RW 5 KUPANG TENGAH | GEREJA | BETHEL YERICHO AMBARAWA | |
RW 5 KUPANG TENGAH | GEREJA | GKI AMBARAWA | |
RW 6 KUPANG DALANGAN | MUSHOLA | AL BAROKAH | |
RW 7 KUPANG SEWAN | MASJID | ANNUR | |
RW 7 KUPANG SEWAN | MUSHOLA | AL HIKMAH | |
RW 8 KUPANG KIDUL | MASJID | NURUL IMAN | |
RW 8 KUPANG KIDUL | MASJID | SULAIMAN | |
RW 8 KUPANG KIDUL | MASJID | ||
RW 8 KUPANG KIDUL | MUSHOLA | MIFTAHUL FALAH | |
RW 8 KUPANG KIDUL | MUSHOLA | BAITUL ABDILAH | |
RW 8 KUPANG KIDUL | MUSHOLA | BAITUL MUSTAQIN | |
RW 9 KUPANG SARI | MUSHOLA | DARUL IMAN | |
RW 9 KUPANG SARI | MUSHOLA | NURUL HUDA | |
RW 9 KUPANG SARI | MASJID | AT TAUBAH | |
RW 10 KUPANG REJO | MASJID | MUTTAQIN | |
RW 10 KUPANG REJO | MUSHOLA | NURUL HUDA | |
RW 11 KUPANG TANJUNGSARI | MASJID | AL IKHLAS | |
RW 11KUPANG TANJUNG SARI | MUSHOLA | AL BAROKAH | |
RW 12 PERUMAHAN SERASI | MASJID | ANS'R | |
RW 13 KUPANG JETIS | MASJID | AT TAQWA |
CATATAN SEJARAH
DHARMOTAMA SATYA PRAJA Lambang Kabupaten Semarang berbentuk perisai bersudut lima. Didalam perisai terlukis bintang persegi lima, disebelah kanan rangkaian kapas dan sebelah kiri setangkai padi. Lukisan gunung adalah gunung Kendalisodo dengan warna hijau berarti perkebunan dan warna hitam berarti pabrik. Sedangkan Lukisan "Rawa Pening" sebagai pembangkit tenaga listrik dan ditengah ada bambu runcing yang melambangkan perjuangan rakyat Kabupaten semarang dalam mengusir penjajah. Pada tanggal 14 Desember 1944 merupakan hari bersejarah bagi kota Ambarawa yang dijadikan Hari Infanteri Nasional. Adapun Lukisan Candi Siwa menggambarkan peninggalan kuno abad VII. Tanda pengenal Kabupaten Semarang menunjukan bahwa potensi yang terkandung di wilayah Kabupaten Semarang daerah sumber air, tenaga listrik, obyek wisata dan budaya, pangan, sayur dan buah. Dibawah bentuk perisai Lambang Daerah di tulis " DHARMOTTAMA SATYA PRAJA " mempunyai arti " Berbuat yang terbaik untuk kepentingan rakyat " Dan pada Tahun 1971, berpindahnya secara fisik Ibukota Kab Semarang dari Kanjengan Semarang ke Kota Ungaran.
NAMA_BUPATI | MULAI | SAMPAI |
---|---|---|
Ki Pandan Arang II | 1547 | 1553 |
Raden Ketib atau Pandan Arang III | 1553 | 1560 |
Kyai Ketipah | - | 1586 |
Mas Tumenggung Tambi | 1657 | 1659 |
Mas Tumenggung Wongsorejo | 1659 | 1666 |
Mas Tumenggung Prawiroprojo | 1666 | 1670 |
Mas Tumenggung Alap- alap | 1670 | 1647 |
Mas Tumenggung Yudonegoro | 1674 | 1713 |
Raden Mertoyudo atau Raden Suminingrat | 1713 | 1723 |
Marmowijoyo/SumowijoyoSumonegoro/Surohadimenggolo | 1743 | 1751 |
Surohadimenggolo IV | - | - |
Adipati Surohadimenggolo V/Kanjeng Terboyo | 1751 | 1773 |
Raden Tumenggung Surohadiningrat | - | - |
Putra Surohadimenggolo | 1841 | 1855 |
Mas Ngabei Reksonegoro | 1855 | 1860 |
R.T.P Suryokusumo | 1860 | 1887 |
R.T.P Reksodirjo | 1887 | 1891 |
R.M.T.A Purboningrat | 1891 | |
Raden Colrodipuro | 1897 | |
R.M Subijono | 1897 | 1927 |
R.M Amin Suyitno | 1927 | 1942 |
R.M.A.A Sukarman Mertohadinegoro | 1942 | 1945Teks tebal |
R.Soedijono Taroeno Koesoemo | 1945 | 1945 |
M. Soemardjito Djito Prijohadi Soebroto | 1946 | 1952 |
R. Oetojo Koesoemo | 1956 | 1959 |
R. Abdulrachman | 1960 | 1963 |
Masdiro Hadikoesoemo | 1963 | 1969 |
Drs. Iswarto | 1969 | 1979 |
Ir. Soesmono Martosiswojo | 1979 | 1985 |
Drs. Sardjono | 1985 | 1987 |
Drs. Hartomo | 1987 | 1992 |
Drs. Soedijatno | 1992 | 2000 |
Bambang Guritno SE MM | 2000 | 2010 |
dr Mundjirin ES SPOG | 2010- |
ALAMAT SKPD (SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN SEMARANG
NO | NAMA SKPD | ALAMAT | NO TELPH |
---|---|---|---|
1 | Sekretariat Daerah ( SETDA ) | Jl Diponegoro 14 Ung | 6921014 |
2 | Sekretariat DPRD ( SETWAN ) | Diponegoro 203 Ung | 6921053 |
3 | Dinas Pendidikan | Komplek Kantor Sewakul Ung | 6921134 |
4 | Dinas Kesehatan ( DINKES ) | MT Haryono 29 Ung | 6922955 |
5 | DINSOS NAKERTRANS | Pemuda 7 Ung | 6921160 |
6 | DISHUBKOMINFO | Jl Sukarno Hatta 8 Bergas | 0298 522530 |
7 | DISPENDUK CAPIL | Jl Pemuda 7 Ung | 6921105 |
8 | Dis PORA Kebudayaan dan Pariwisata | Ahmad Yani 53A Ung | 6921424 |
9 | BINAMARGA,SDA &ESDM | Ki Sarino Mangunpranoto 55 Ung | 6924712 |
10 | Din Cipta Karya, Perumahan ,Kebersihan | Hasyim Ashari 3 Ung | 6921607 |
11 | DINKOP UMKM | Komplek Candi Asri Ung | 6922060 |
12 | DISPERINDAG | Komplek Candi Asri Ung | 6921219 |
13 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | Suprapto 9 B Ung | 6921811 |
14 | Dinas Peternakan dan perikanan | Suprapto 9 B Ung | 6921408 |
15 | DPPKD | Ahmad Yani 55 Ung | 6921511 |
16 | BAPPEDA | Gatot Subroto 20 Ung | 6924963 |
17 | Inspektorat kab Semarang | Suprapto 9 B Ung | 6921419 |
18 | Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) | HOS Cokroaminoto 1 A Ung | 6921127 |
19 | BAPERMASDES | GatotSubroto 69 Ung | 6921447 |
20 | BADAN KB dan PP | Sarino Mangun Pranoto 55 | 6923366 |
21 | Badan Lingkungan Hidup | Komplek Candi Asri Ung | 6925605 |
22 | RSUD Ambarawa | Kartini 101 Ambarawa | (0298) 591866 |
23 | RSUD Ungaran | Diponegoro 125 Ung | 6921005 |
24 | Kantor KESBANGPOLINMAS | Sarino Mangun Pranoto 1Ung | 6921250 |
25 | Kantor PERPUSDA | Pemuda 7 Ung | 6921128 |
26 | Kantor Arsip Daerah | Komplek Kantor Sewakul Ung | 6921129 |
27 | Kantor Ketahanan Pangan | Suprapto 7 A Ung | 70790717 |
28 | KPPT | Gatot Subroto 104 Ung | |
29 | SATPOL PP | Sudiarto 34 Ung | 6921026 |
NAMA KANTOR | NO TELPH |
---|---|
Pengadilan Negeri Ungaran = | 024-76910197,6921162/6921216 |
Pengadilan Agama Ungaran = | 024-6921460 |
Kejaksaan Negeri Ambarawa | = 0298-591070 |
POLRES Ungaran = | 024-6922109 / 6922956 |
Badan Pertanahan Kab.Semarang = | 024-6921445,6922561/6924159 |
Kantor DEPAG Kab.Semaran = | 0298-595259 |
Kantor BPS Ungaran = | 024-6921029 |
Kantor Pelayanan PBB Ungaran = | 024-6924991,6922355/6924993 |
Monumen PKK Ungaran = | 024-6924660 |
BPD Cab. Ungaran = | 024-6921272 |
BRI Cab. Ungaran = | 024-6921675 |
PDAM Ungaran = | 024-6924336 |
PDAM Cabang = | 024-6921057 |
KPU Kab.Semarang = | 024-6922540 |
KPN Sejahtera = | 024-6924179 |
Kantor Pos Ungaran = | 024-6921002 |
KORAMIL Ungaran = | 024-6923750 |
POLSEK Ungaran = | 024-6921001 |
Pemadam Kebakaran = | 113 |
SAMSAT = | 0298-522218 |
BP 4 Ambarawa = | 0298-591084 |
LP Ambarawa = | 0298-591017 |
SPN Banyubiru = | 0298-591014 |
PDE Propinsi = | 024-8448608 / 8448601 |
BKD Propinsi = | 024-8318846 / 8318890 |
Kodim Salatiga = | 0298-326155 |
BPN = | 024-6921445 |
Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa = | 0298-591020, 591022 |
Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran = | 024-6921006, 6922910 |
LAGU LAGU MARS NASIONAL
MARS BANGGA PURI GEDEH
- Wujudkanlah masa depan
- Jawa Tengah yang sejahtera
- Berdayakan daerah dukung pembangunan
- Semangat bali desa bangun desa kobarkan api di dada
- Mantapkan langkah terus berusaha tuk mewujudkan
- Bangun keluarga agar mampu dan mandiri
- Berwawasan gender dan dinamis demi desa harmonis
- Bangga Puri Gedeh jadikan dharmamu jayalah selalu
- Hayatilah dan amalkan
- Pancasila dasar negara
- Pendidikan ketrampilan untuk kemajuan
- Upayakan sandang dan pangan kelestarian lingkungan
- Tata laksana rumah tangga sehat tuk keluarga
- Hidup rukun dalam gotong royong nan serasi
- Sejahtera masyarakat kita dengan berkoperasi
- Bangga Puri Gedeh jadikan dharmamu gemakan selalu
MARS KABUPATEN SEMARANG SERASI
- Dengarlah genderang pembangunan mengisi kemerdekaan
- Berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Empat Lima
- Satukan Gerak Langkah Serempak Membangun Masa Depan
- Bekerja Keras dan Bersemangat DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
Reff:
- Kabupaten Semarang, sehat rapi dan Aman
- Sejahtera nan Indah, itulah SERASI
- Kabupaten Semarang, jadi tanah idaman
- Mari Kita Kembangkan terus , Semoga tetap SERASI
- Untuk Menjawab tantangan Jaman, dengan derap pembangunan
- Rakyat bertekad berjuang, penuh semangat dan pengabdian
- Ciptakan hidup yang sehat Rapi, Aman, Sejahtera, Indah
- Menuju Masyarakat adil Makmur berdasar Pancasila
Kembali Reff:
MARS PKK
- Marilah hai semua Rakyat Indonesia
- Membangun segra
- Membangun kluarga yang sejahtera
- Dengan P K K
- Hayatilah dan amalkan Pancasila
- Untuk Negara
- Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang
- Rumah sehat sentosa
- Tata laksana di dalam rumah tangga
- Rapi dan indah
- Didiklah putra berpribadi bangsa
- trampil dan sehat
- Kembangkan koprasi jagalah lingkungan
- Dan sekitarnya
- Aman dan bahagia kluarga berencana
- Hidup jaya P K K
MARS KB
- Keluarga Berencana sudah waktunya
- Janganlah diragukan lagi
- Keluarga Berencana besar maknanya
- Untuk hari depan nan jaya
- Putra-putri yang sehat Cerdas dan kuat
- Kan menjadi harapan bangsa
- Ayah-ibu bahagia rukun raharja
- Rumah tangga aman sentosa
MARS DHARMA WANITA PERSATUAN
- Dharma Wanita Persatuan
- Bersatu-padu ikut berjuang
- Wujudkan masyarakat adil dan makmur
- Sentosa secara merata
Reff:
- Melaksanakan karya dengan mandiri
- Membina istri pegawai negeri
- Tingkatkanlah mutu pendidikan
- dan ekonomi, sosial dan budaya
- Tercapailah harapan kita
- sejahteralah anggota dan keluarganya
- Ikut serta mempersembahkan
- Dharma baktinya kepada bangsa
- tingkatkan sumber daya insan
- lindungi dan hormati hak azasinya
Kembali Reff: