Tiongkok Terbuka 2011 (tenis) – Tunggal Putri
Tampilan
China Open 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara 2010 | Caroline Wozniacki | |||||||||
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | ||||||||
Ganda | putra | putri |
Caroline Wozniacki merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Flavia Pennetta di perempatfinal.
Unggulan
Empat peserta tertentu yang merupakan semifinalis di Tokyo langsung melaju ke putaran kedua.
- Caroline Wozniacki (Perempatfinal)
- Victoria Azarenka – langsung melaju ke putaran kedua – (Putaran Ketiga, berhenti karena cedera kaki kanan)
- Vera Zvonareva – langsung melaju ke putaran kedua – (Putaran Ketiga)
- Li Na (Putaran Pertama)
- Petra Kvitová – langsung melaju ke putaran kedua – (Putaran Kedua)
- Samantha Stosur (Putaran Kedua)
- Francesca Schiavone (Putaran Kedua)
- Marion Bartoli (Putaran Ketiga)
- Andrea Petkovic
- Jelena Janković (Putaran Pertama)
- Agnieszka Radwańska – langsung melaju ke putaran kedua
- Peng Shuai (Putaran Pertama)
- Anastasia Pavlyuchenkova (Perempatfinal)
- Sabine Lisicki (Putaran Kedua, tidak ikut karena sakit pada alat pencernaan)
- Roberta Vinci (Putaran Kedua)
- Svetlana Kuznetsova (Putaran Kedua)
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 6 | 0 | 62 | ||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ana Ivanović | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||
11 | Agnieszka Radwańska | 6 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Agnieszka Radwańska | |||||||||||||||||||
9 | Andrea Petkovic | |||||||||||||||||||
Maria Kirilenko | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Monica Niculescu | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Monica Niculescu | 2 | 0 | |||||||||||||||||
9 | Andrea Petkovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Andrea Petkovic | 6 | 77 | |||||||||||||||||
13 | Anastasia Pavlyuchenkova | 3 | 62 | |||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
1 | C Wozniacki | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
L Hradecká | 6 | 0 | 5 | 1 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 3 | 0 | J Gajdošová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Gajdošová | 6 | 6 | 1 | C Wozniacki | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
K Kanepi | 6 | 6 | K Kanepi | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
WC | S Zheng | 0 | 3 | K Kanepi | w/o | ||||||||||||||||||||
I-C Begu | 2 | r | 14 | S Lisicki | |||||||||||||||||||||
14 | S Lisicki | 6 | 1 | C Wozniacki | 6 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||
12 | S Peng | 66 | 5 | F Pennetta | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
F Pennetta | 78 | 7 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 6 | 6 | D Hantuchová | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | E Daniilidou | 4 | 2 | F Pennetta | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S Zhang | 0 | 2 | D Cibulková | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
D Cibulková | 6 | 6 | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 1 | 3 | 7 | F Schiavone | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | F Schiavone | 6 | 6 |
Bagian 2
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
3 | V Zvonareva | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Zakopalová | 6 | 63 | 6 | K Zakopalová | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
N Petrova | 3 | 77 | 1 | 3 | V Zvonareva | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
K Date Krumm | 1 | 1 | A Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Ivanović | 6 | 6 | A Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Dulgheru | 2 | 1 | r | 16 | S Kuznetsova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | S Kuznetsova | 6 | 4 | A Ivanović | |||||||||||||||||||||
11 | A Radwańska | ||||||||||||||||||||||||
11 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Zheng | 4 | 6 | 7 | WC | J Zheng | 1 | 4 | |||||||||||||||||
A Brianti | 6 | 1 | 5 | 11 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Arvidsson | 6 | 5 | 7 | S Arvidsson | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | A Bondarenko | 2 | 7 | 5 | S Arvidsson | 78 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
5 | P Kvitová | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
6 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Pironkova | 4 | 0 | 6 | S Stosur | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
J Görges | 69 | 3 | M Kirilenko | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
M Kirilenko | 711 | 6 | M Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Errani | 6 | 65 | 4 | T Paszek | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
P Cetkovská | 4 | 77 | 6 | P Cetkovská | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
T Paszek | 7 | 6 | T Paszek | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | J Janković | 5 | 4 | M Kirilenko | |||||||||||||||||||||
15 | R Vinci | 6 | 6 | Q | M Niculescu | ||||||||||||||||||||
R Marino | 4 | 3 | 15 | R Vinci | 67 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | G Dulko | 2 | 3 | Q | V Razzano | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | V Razzano | 6 | 6 | Q | V Razzano | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Y Hu | 0 | 7 | 0 | Q | M Niculescu | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | C Scheepers | 6 | 5 | 6 | Q | C Scheepers | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Q | M Niculescu | 6 | 6 | Q | M Niculescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | N Li | 4 | 0 |
Bagian 4
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
8 | M Bartoli | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
I Benešová | 6 | 4 | 5 | 8 | M Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Morita | 2 | 6 | 3 | Q | C McHale | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | C McHale | 6 | 0 | 6 | 8 | M Bartoli | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Q | C Suárez Navarro | 7 | 6 | 9 | A Petkovic | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
E Makarova | 5 | 1 | Q | C Suárez Navarro | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
L Šafářová | 64 | 4 | 9 | A Petkovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | A Petkovic | 77 | 6 | 9 | A Petkovic | ||||||||||||||||||||
13 | A Pavlyuchenkova | 7 | 6 | 13 | A Pavlyuchenkova | ||||||||||||||||||||
Q | B Záhlavová-Strýcová | 5 | 4 | 13 | A Pavlyuchenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Pe'er | 1 | 5 | MJ Martínez Sánchez | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
MJ Martínez Sánchez | 6 | 7 | 13 | A Pavlyuchenkova | w/o | ||||||||||||||||||||
Q | L Robson | 4 | 3 | 2 | V Azarenka | ||||||||||||||||||||
P Hercog | 6 | 6 | P Hercog | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | V Azarenka | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||