Bang Bang
BANG BANG | ||||
---|---|---|---|---|
Album studio karya Dal Shabet | ||||
Dirilis | 6 Juni 2012 | |||
Direkam | 2012 | |||
Genre | Dance-pop, electropop | |||
Label | Happy Face Entertainment | |||
Kronologi Dal Shabet | ||||
| ||||
Singel dalam album Bang Bang | ||||
| ||||
BANG BANG adalah album studio pertama oleh girlband Korea Selatan, Dal Shabet. Diirlis pada 6 Juni 2012 dan berisi 14 lagu (termasuk "Supa Dupa Diva", "Pink Rocket", "Bling Bling" and "Hit U"). Mr. Bang Bang dipromosikan di acara musik.
Sejarah
Promosi berikut untuk "Hit U", ia mengumumkan mereka akan kembali pada bulan Juni dengan album studio. Pada tanggal 23 Mei itu secara resmi mengumumkan bahwa Pemimpin dan Rapper Utama Viki akan keluar untuk menjadi artis solo.[1] Dia menegaskan akan digantikan oleh anggota baru untuk comeback mereka. Hari berikutnya, Woohee secara resmi diumumkan sebagai pengganti Viki itu, bergabung dengan kelompok itu pada 28 Mei, sehari setelah pertunjukan terakhir Viki dengan kelompok tersebut.[2]
Semua lagu baru di album, fitur vokal dari anggota baru Woohee, sementara mantan anggota Viki masih memiliki vokal utuh pada empat lagu dirilis sebelumnya.
Daftar Track
No. | Judul | Lirik | Musik | Arrangement | Durasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Enter Dal★Shabet (Intro)" | BEATAMIN | BEATAMIN | BEATAMIN | 1:16 |
2. | "Try to Come Closer" (feat. Nassun) | BEATAMIN | BEATAMIN | BEATAMIN | 3:21 |
3. | "Mr. Bang Bang" | E-TRIBE, 민연재 | E-TRIBE | E-TRIBE | 3:40 |
4. | "Girl Girl Girls" (feat. Makustle) | DK$HINE, 민연재 | DK$HINE | DK$HINE | 3:18 |
5. | "Disco Time" | 남기상, 강전명, 권선익, 최도관 | 남기상, 권선익, 최도관 | 권선익, 최도관 | 3:15 |
6. | "Love Shake" | 민연재, 남기상 | 남기상, 권선익, 최도관 | 권선익, 최도관 | 3:34 |
7. | "Without You, I..." | 황종하, DJ R2, BLACC HOLE | BLACC HOLE | BLACC HOLE | 3:55 |
8. | "Hit U" (feat. Bigtone) | E-TRIBE, 민연재 | E-TRIBE | E-TRIBE, 장준호 | 4:12 |
9. | "Supa Dupa Diva" | E-TRIBE | E-TRIBE | E-TRIBE, 장준호 | 3:01 |
10. | "Pink Rocket" | E-TRIBE | E-TRIBE | E-TRIBE | 3:26 |
11. | "Many Boys" | 손창일, 장현철 | BLACC HOLE, 장현철 | BLACC HOLE | 3:21 |
12. | "Bling Bling" | E-TRIBE | E-TRIBE, 장준호 | E-TRIBE, 장준호, 공현식 | 3:34 |
13. | "Mirror" | GENTLEMAN | GENTLEMAN | GENTLEMAN | 3:04 |
14. | "Mr. Bang Bang (Inst.)" | E-TRIBE, 민연재 | E-TRIBE | E-TRIBE | 3:40 |
Chart Penampilan
Singel
Judul | Posisi Puncak | |
---|---|---|
KOR | USA | |
Gaon [3] |
Billboard K-Pop Hot 100 [4] | |
"Mr. Bang Bang" | 19 | 23 |
Chart Album
Chart | Posisi Puncak |
---|---|
Chart Album MingguanGaon | 7 |
Chart Album Bulanan Gaon | 16 |
Chart Album Tahunan Gaon | - |
Penjualan dan Sertifikasi
Chart (2012) | Puncak | Ref |
---|---|---|
Gaon Physical Sales | 4,350+ | [5] |
Referensi
- ^ http://www.allkpop.com/2012/05/viki-announces-official-withdrawal-from-dal-shabet-for-solo-career
- ^ http://www.allkpop.com/2012/05/happy-face-entertainment-introduces-new-dal-shabet-member-woohee
- ^ "Gaon Chart Search" (dalam bahasa Korean). Gaon Chart.
- ^ "Billboard Launches K-Pop Hot 100 Chart, Sistar Debuts at Number 1". Billboard.
- ^ (Korea) "Gaon album chart". Gaon. Diakses tanggal April 23, 2012.
Link Eksternal
- Situs web resmi (Korea)