Protaktinium
Tampilan
91Pa Protaktinium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /protaktinium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | metalik keperakan yang berkilau cerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protaktinium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | aktinida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Rn] 5f2 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1841 K (1568 °C, 2854 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 4300 K (4027 °C, 7280 °F) (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 15,37 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 12,34 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 481 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | +2, +3, +4, +5 (oksida basa lemah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 568 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | dari peluruhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | tetragon acuan dasar[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | ~9,9 µm/(m·K)[3] (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 47 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 177 nΩ·m (suhu 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-13-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prediksi | D. Mendeleev (1869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | K. Fajans dan Oswald H. Göhring (1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal nama | O. Hahn dan L. Meitner (1917–8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop protaktinium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protaktinium adalah unsur kimia dengan lambang Pa dan nomor atom 91.
Referensi
- ^ (Indonesia) "Protaktinium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Donohue, J. (1959). "On the crystal structure of protactinium metal". Acta Crystallographica. 12 (9): 697. doi:10.1107/S0365110X59002031.
- ^ Cverna, Fran, ed. (2002). "Chapter 2. Thermal Expansion". ASM Ready Reference: Thermal Properties of Metals (PDF). ASM International. hlm. 11. ISBN 0871707683.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (edisi ke-86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Protactinium.
Lihat entri protactinium di kamus bebas Wiktionary.
(besar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|