Provinsi di Belanda
Tampilan
Kedua belas provinsi tercantum di bawah ini berikut ibu kotanya:
Bendera | Lambang | Provinsi | Nama Belanda | Ibu kota | Komisioner Ratu | Wilayah (km²) | Populasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenthe | Drenthe | Assen | Jacques Tichelaar | 2.652 | 482.300 | ||
Flevoland | Flevoland | Lelystad | Leen Verbeek | 1.426 | 356.400 | ||
Friesland | Friesland / Fryslân (Frisian Barat) | Leeuwarden | John Jorritsma | 3.361 | 642.500 | ||
Gelderland | Gelderland | Arnhem | Clemens Cornielje | 4.995 | 1.967.600 | ||
Groningen | Groningen | Groningen | Max van den Berg | 2.344 | 575.900 | ||
Limburg | Limburg | Maastricht | Léon Frissen (sebagai gubernur di Limburg) | 2.167 | 1.143.000 | ||
Brabant Utara | Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch[A] | Wim van de Donk | 4.938 | 2.406.900 | ||
Holandia Utara | Noord-Holland | Haarlem | Johan Remkes | 2.660 | 2.583.900 | ||
Overijssel | Overijssel | Zwolle | Ank Bijleveld | 3.337 | 1.105.800 | ||
Holandia Selatan | Zuid-Holland | The Hague[B] | Jan Franssen | 2.860 | 3.453.000 | ||
Utrecht | Utrecht | Utrecht | Roel Robbertsen | 1.356 | 1.159.200 | ||
Zeeland | Zeeland | Middelburg | Karla Peijs | 1.792 | 378.300 |
- ^ Walaupun tidak resmi, sering disingkat sebagai Den Bosch.
- ^ (Belanda): Den Haag, secara resmi juga disebut: 's-Gravenhage.