Kaliwungu, Kudus
Tampilan
Kaliwungu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Jawa Tengah | ||||
Kabupaten | Kudus | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | - | ||||
Populasi | |||||
• Total | 81,984 jiwa (2.001) jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 33.19.01 | ||||
Kode BPS | 3319010 | ||||
Luas | 32,67 km² | ||||
Kepadatan | 2.509 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | - | ||||
|
Kaliwungu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.