Medibank International Sydney 2011 – Ganda Putri
Tampilan
Medibank International Sydney 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová | |||||||||
Juara kedua | Květa Peschke Katarina Srebotnik | |||||||||
Hasil akhir | 4–6, 6–4, [10–7] | |||||||||
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | ||||||||
Ganda | putra | putri |
Cara Black dan Liezel Huber merupakan juara bertahan kategori ini, tetapi mereka memutuskan berpisah untuk sementara waktu, tanpa alasan yang jelas.[1].
Black berpasangan dengan Anastasia Rodionova sebagai unggulan keempat, tetapi dikalahkan Chuang Chia-jung dan Hsieh Su-wei di babak penyisihan.
Iveta Benešová dan Barbora Záhlavová-Strýcová menjadi juara kategori ini, setelah mengalahkan Květa Peschke dan Katarina Srebotnik dengan skor 4-6, 6-4, 10-7.
Unggulan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Hasil pengundian
[sunting | sunting sumber]Kunci
[sunting | sunting sumber]- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Hasil pengundian
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | G Dulko F Pennetta | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||||
K Jans A Rosolska | 3 | 6 | [10] | K Jans A Rosolska | w/o | ||||||||||||||||||||||
V Azarenka M Kirilenko | 6 | 6 | V Azarenka M Kirilenko | ||||||||||||||||||||||||
J Craybas R Stubbs | 1 | 2 | K Jans A Rosolska | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | K Peschke K Srebotnik | 6 | 1 | [10] | 3 | K Peschke K Srebotnik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Bacsinszky R Voráčová | 1 | 6 | [7] | 3 | K Peschke K Srebotnik | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Görges L Raymond | 6 | 6 | J Görges L Raymond | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A Hlaváčková L Hradecká | 1 | 4 | 3 | K Peschke K Srebotnik | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||
I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 6 | 5 | [10] | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
M Niculescu Z Yan | 2 | 7 | [3] | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 7 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||
C-j Chuang S-w Hsieh | 5 | 7 | [10] | C-j Chuang S-w Hsieh | 68 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||
4 | C Black A Rodionova | 7 | 5 | [7] | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 5 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
MJ Martínez Sánchez A Medina Garrigues | 6 | 6 | 2 | L Huber N Petrova | 7 | 61 | [6] | ||||||||||||||||||||
V Dushevina V King | 3 | 4 | MJ Martínez Sánchez A Medina Garrigues | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
WC | T Patterson V Rajicic | 3 | 3 | 2 | L Huber N Petrova | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||
2 | L Huber N Petrova | 6 | 6 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- Hasil Pengundian Diarsipkan 2011-01-24 di Wayback Machine.
- ^ Collin Matiza (27 April 2010). "Zimbabwe: Cara Black, Huber Split". AllAfrica.com. Diakses tanggal 10 November 2010.