Bridging the Gap
Tampilan
Bridging the Gap | ||||
---|---|---|---|---|
Album studio karya Black Eyed Peas | ||||
Dirilis | 26 September 2000 | |||
Genre | Hip hop[1][2] | |||
Durasi | 62:50 | |||
Label | ||||
Produser | ||||
Kronologi Black Eyed Peas | ||||
| ||||
Singel dalam album Bridging the Gap | ||||
|
Penilaian profesional | |
---|---|
Nilai agregat | |
Sumber | Penilaian |
Metacritic | 74/100[6] |
Skor ulasan | |
Sumber | Nilai |
AllMusic | [2] |
The A.V. Club | (favorable)[1] |
Dotmusic | link |
HipHopDX.com | link |
Q | [7] |
RapReviews.com | 2000 |
Robert Christgau | B− link |
Rolling Stone | link |
The Rolling Stone Album Guide | [8] |
Spin | (5/10)[7] |
Wall of Sound | (68/100) link |
Tabel ini perlu dikembangkan menggunakan prosa. Lihat pedoman penggunaan untuk informasi lebih lanjut. |
Bridging the Gap adalah album musik kedua dari grup musik hip hop asal Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dirilis pada tanggal 26 September 2000 oleh perusahaan rekaman Interscope Records dan will.i.am music. Berisi 14 buah lagu (edisi standar) dengan lagu BEP Empire"/"Get Original, Weekends dan Request + Line sebagai lagu utama album ini.
Daftar lagu
[sunting | sunting sumber]No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi |
---|---|---|---|---|
1. | "BEP Empire" | William Adams, Allan Pineda, C. Martin, Jaime Gomez | DJ Premier | 4:39 |
2. | "Weekends" (duet Esthero) | Adams, Pineda, Gomez, Tony Butler, Sylvester Stewart | will.i.am | 4:46 |
3. | "Get Original" (duet Chali2na) | Adams, Pineda, George Pajon Jr., Chali 2na, Clifford Smith, Aldane Browne | will.i.am | 2:52 |
4. | "Hot" (duet Kim Hill) | Adams, Pineda | apl.de.ap | 4:04 |
5. | "Cali to New York" (duet De La Soul) | Adams, Kelvin Mercer, Dave Jolicoeur, Daisey Age' Pajon Jr. | will.i.am | 4:47 |
6. | "Lil' Lil'" | Adams, Pineda, Pajon Jr., Michael Fratantuno | will.i.am | 4:10 |
7. | "On My Own" (duet Les Nubians dan Mos Def) | Adams, Pineda, Helene & Celia Faussart, Dante Smith, Kim Hill | will.i.am | 3:52 |
8. | "Release" | Adams, Pineda, Gomez | apl.de.ap | 5:07 |
9. | "Bridging the Gaps" | Adams, Pineda, Pajon Jr., John Collins, Bill Withers | apl.de.ap | 4:56 |
10. | "Go Go" | Adams, Pineda, Fratantuno, Arthur Baker, John Robie, Afrika Bambaata, Robert Allen, Ellis Williams, Ralf Rutter, Emil Schultz | will.i.am | 4:53 |
11. | "Rap Song" (duet Wyclef Jean) | Adams, Pineda, Wyclef Jean, Gomez, James Brown, Charles Bobbit, Bob Byrd | Wyclef Jean | 3:33 |
12. | "Bringing It Back" | Adams, Pineda | will.i.am | 3:36 |
13. | "Tell Your Mama Come" | Adams, Pineda, Gomez, Pajon Jr. | will.i.am | 3:14 |
14. | "Request + Line" (duet Macy Gray) | Adams, Pineda, Fratantuno, Pajon Jr., Rhett Lawrence, Natalie Hinds | Rhett Lawrence, will.i.am | 9:21 |
No. | Judul | Durasi |
---|---|---|
15. | "Magic" |
No. | Judul | Durasi |
---|---|---|
15. | "Magic" | |
16. | "Bridging the Gaps" (Versi 2) |
Tangga lagu
[sunting | sunting sumber]Tahun | Lagu | Posisi | |||
Billboard Hot 100 | Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | Hot Rap Singles | |||
2000 | "BEP Empire" | - | - | #44 | |
"Weekends" | - | #73 | #34 | ||
2001 | "Request + Line" | #63 | #51 | #2 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b "Black Eyed Peas: Bridging the Gap". The A.V. Club.
- ^ a b Bridging the Gap di AllMusic
- ^ "BEP Empire [Vinyl]: Black Eyed Peas: Music". Amazon. Diakses tanggal 2012-01-09.
- ^ "Weekends [Vinyl]: Black Eyed Peas: Music". Amazon. Diakses tanggal 2012-01-09.
- ^ "Request Line: Black Eyed Peas: Music". Amazon. Diakses tanggal 2012-01-09.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaMetacritic
- ^ a b "Critic Reviews from Metacritic". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-11. Diakses tanggal 2023-05-08.
- ^ Cross, Charles R. (2004). "Black Eyed Peas". Dalam Brackett, Nathan; Hoard, Christian. The New Rolling Stone Album Guide (edisi ke-4th). Simon & Schuster. hlm. 77. ISBN 0-7432-0169-8.