Demografi Barbados
Demografi Barbados merupakan pembahasan terkait kepadatan penduduk, etnis, tingkat pendidikan, kesehatan penduduk, status ekonomi, afiliasi keagamaan, dan aspek lain dari penduduk Barbados.
Populasi
[sunting | sunting sumber]Pada sensus 2010 Barbados memiliki perkiraan populasi 277.821 jiwa.[1] Populasi yang ditabulasi hanya 226.193 karena undercount yang tinggi (diperkirakan 18%). Perkiraan populasi tahun 2018 adalah 286.641 (revisi 2019 dari Prospek Populasi Dunia). 2021 is 281.200 (Prospek Populasi Dunia revisi 2022[2][3])
Ras
[sunting | sunting sumber]Penduduk Barbados didominasi kulit hitam (91%) atau campuran (4%).[1] 3,5% dari populasi adalah kulit putih dan 1% Asia Selatan. Sisanya 0,5% populasi dari orang Asia Timur (0,1%).
Bahasa
[sunting | sunting sumber]Bahasa Inggris adalah Bahasa resmi Barbados dan digunakan untuk komunikasi, administrasi, dan layanan publik di seluruh pulau. Dalam kapasitasnya sebagai bahasa resmi negara, standar bahasa Inggris cenderung sesuai dengan kosa kata, pengucapan, ejaan, dan konvensi yang mirip, tetapi tidak persis sama, dengan bahasa Inggris British.
Varian regional bahasa Inggris yang disebut secara lokal sebagai Bajan dituturkan oleh sebagian besar orang Barbados dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam suasana informal.[4] Dalam bentuknya yang lengkap, suara Bajan sangat berbeda dari Bahasa Inggris Standar yang terdengar di pulau itu. Tingkat kejelasan antara bahasa Bajan dan bahasa Inggris umum tergantung pada tingkat kosakata dan idiom kreolisasi. Seorang penutur bahasa Bajan mungkin sama sekali tidak dapat dimengerti oleh penutur bahasa Inggris dari negara lain. Bajan dipengaruhi oleh dialek Bahasa Inggris Karibia lainnya.
Tidak ada bahasa asli di Barbados.
Agama
[sunting | sunting sumber]Menurut sensus 2010, 75,6% penduduk Barbados dianggap Kristen, 2,6% beragama non-Kristen, dan 20,6% tidak beragama.[1]
Anglikanisme merupakan kelompok agama terbesar dengan pemeluk 23,9% dari populasi. Agama ini berpusat pada Gereja di Provinsi Hindia Barat di bawah Keuskupan Barbados. Pentakosta menjadi kelompok terbesar kedua (19,5%).
Kelompok terbesar berikutnya adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dengan pemeluk 5,9% dari populasi. Diikuti oleh Metodis dengan pemeluk (4,2%) dari populasi. 3,8% dari populasi adalah pengikut Katolik Roma. Kristen lainnya ialah Wesleyan (3,4%), Nazarene (3,2%), Gereja Allah (2,4%), Saksi-Saksi Yehuwa (2,0%), Gereja Baptis (1,8), Gereja Moravia (1,2%), Gereja Saudara Kristen (0,5%), Gereja Salvationists (0,4%) dan Gereja Orang Suci Zaman Akhir (0,1%).
Jumlah non-Kristen sedikit. 0,7% dari populasi adalah Muslim yang sebagian besar adalah imigran atau keturunan imigran India dari negara bagian Gujarat di India. Ada tiga masjid dan pusat Islam. Kelompok agama lain diantaranya Rastafari (1,0% dari populasi) yang diperkenalkan ke Barbados pada tahun 1975,[5] Hindu (0,5%), Yahudi (0,05%), Baháʼí (0,04%) dan Buddha.
Sejarah statistik
[sunting | sunting sumber]Sensus penduduk dan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% p.a. |
1844 | 122.198 | — |
1851 | 135.939 | +1.53% |
1861 | 152.727 | +1.17% |
1871 | 162.042 | +0.59% |
1881 | 171.860 | +0.59% |
1891 | 182.867 | +0.62% |
1911 | 172.337 | −0.30% |
1921 | 156.774 | −0.94% |
1946 | 192.800 | +0.83% |
1960 | 232.327 | +1.34% |
1970 | 236.891 | +0.19% |
1980 | 247.129 | +0.42% |
1990 | 260.491 | +0.53% |
2000 | 268.792 | +0.31% |
2010 | 277.821 | +0.33% |
Source:[6] |
Populasi rata-rata[7] | Kelahiran | Kematian | Perubahan alami | Tingkat kelahiran kasar (per 1000) | Tingkat kematian kasar (per 1000) | Perubahan alami (per 1000) | Angka kematian bayi[8] | TFR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | 166 000 | 5 380 | 4 176 | 1 204 | 32.4 | 25.2 | 7.3 | ||
1935 | 168 000 | 5 315 | 3 702 | 1 613 | 31.6 | 22.0 | 9.6 | 4.75 | |
1936 | 170 000 | 5 933 | 3 459 | 2 474 | 34.9 | 20.3 | 14.6 | ||
1937 | 173 000 | 5 670 | 3 511 | 2 159 | 32.8 | 20.3 | 12.5 | ||
1938 | 175 000 | 5 327 | 3 743 | 1 584 | 30.4 | 21.4 | 9.1 | ||
1939 | 177 000 | 5 497 | 3 380 | 2 117 | 31.1 | 19.1 | 12.0 | ||
1940 | 179 000 | 5 784 | 3 305 | 2 479 | 32.3 | 18.5 | 13.8 | ||
1941 | 179 000 | 5 786 | 3 902 | 1 884 | 32.3 | 21.8 | 10.5 | ||
1942 | 180 000 | 5 586 | 3 275 | 2 311 | 31.0 | 18.2 | 12.8 | ||
1943 | 182 000 | 5 877 | 3 104 | 2 773 | 32.3 | 17.1 | 15.2 | ||
1944 | 183 000 | 5 928 | 3 341 | 2 587 | 32.4 | 18.3 | 14.1 | ||
1945 | 187 000 | 6 047 | 3 164 | 2 883 | 32.3 | 16.9 | 15.4 | 5.13 | |
1946 | 193 000 | 6 175 | 3 289 | 2 886 | 32.0 | 17.0 | 15.0 | ||
1947 | 197 000 | 6 425 | 3 204 | 3 221 | 32.6 | 16.3 | 16.4 | ||
1948 | 202 000 | 6 517 | 3 141 | 3 376 | 32.3 | 15.5 | 16.7 | ||
1949 | 206 000 | 6 357 | 2 979 | 3 378 | 30.9 | 14.5 | 16.4 | ||
1950 | 211 000 | 6 432 | 2 688 | 3 744 | 30.5 | 12.7 | 17.7 | ||
1951 | 216 000 | 6 793 | 3 000 | 3 793 | 31.5 | 13.9 | 17.6 | ||
1952 | 220 000 | 7 291 | 3 186 | 4 105 | 33.2 | 14.5 | 18.7 | ||
1953 | 223 000 | 7 304 | 2 997 | 4 307 | 32.8 | 13.5 | 19.3 | ||
1954 | 225 000 | 7 576 | 2 544 | 5 032 | 33.6 | 11.3 | 22.3 | ||
1955 | 227 000 | 7 593 | 2 887 | 4 706 | 33.4 | 12.7 | 20.7 | 4.48 | |
1956 | 228 000 | 7 082 | 2 430 | 4 652 | 31.0 | 10.6 | 20.4 | ||
1957 | 229 000 | 7 314 | 2 469 | 4 845 | 31.9 | 10.8 | 21.1 | ||
1958 | 230 000 | 7 115 | 2 298 | 4 817 | 31.0 | 10.0 | 21.0 | ||
1959 | 230 000 | 7 110 | 2 084 | 5 026 | 30.9 | 9.1 | 21.8 | ||
1960 | 231 000 | 7 833 | 2 127 | 5 706 | 33.9 | 9.2 | 24.7 | ||
1961 | 232 000 | 6 754 | 2 410 | 4 344 | 29.2 | 10.4 | 18.8 | ||
1962 | 233 000 | 6 881 | 2 116 | 4 765 | 29.6 | 9.1 | 20.5 | ||
1963 | 234 000 | 6 756 | 2 090 | 4 666 | 28.9 | 8.9 | 20.0 | ||
1964 | 234 000 | 6 506 | 2 127 | 4 379 | 27.7 | 9.1 | 18.7 | ||
1965 | 235 000 | 6 358 | 1 905 | 4 453 | 27.0 | 8.1 | 18.9 | 3.56 | |
1966 | 236 000 | 6 319 | 2 012 | 4 307 | 26.8 | 8.5 | 18.3 | 3.52 | |
1967 | 236 000 | 5 455 | 2 047 | 3 408 | 23.1 | 8.7 | 14.4 | 3.14 | |
1968 | 237 000 | 5 474 | 2 045 | 3 429 | 23.1 | 8.6 | 14.5 | 3.15 | |
1969 | 238 000 | 5 196 | 1 987 | 3 209 | 21.9 | 8.4 | 13.5 | 2.91 | |
1970 | 239 000 | 4 883 | 2 064 | 2 819 | 20.5 | 8.6 | 11.8 | 2.77 | |
1971 | 240 000 | 5 177 | 2 058 | 3 119 | 21.6 | 8.6 | 13.0 | 2.90 | |
1972 | 241 000 | 5 303 | 2 045 | 3 258 | 22.0 | 8.5 | 13.5 | 3.04 | |
1973 | 243 000 | 5 084 | 2 287 | 2 797 | 20.9 | 9.4 | 11.5 | 2.88 | |
1974 | 244 000 | 4 851 | 2 107 | 2 744 | 19.8 | 8.6 | 11.2 | 2.71 | |
1975 | 246 000 | 4 683 | 2 147 | 2 536 | 19.1 | 8.7 | 10.3 | 2.53 | |
1976 | 247 000 | 4 593 | 2 266 | 2 327 | 18.6 | 9.2 | 9.4 | 2.40 | |
1977 | 247 000 | 4 326 | 2 144 | 2 182 | 17.5 | 8.7 | 8.8 | 2.27 | |
1978 | 248 000 | 4 304 | 2 087 | 2 217 | 17.4 | 8.4 | 9.0 | 2.04 | |
1979 | 248 000 | 4 269 | 2 128 | 2 141 | 17.2 | 8.6 | 8.6 | 1.94 | |
1980 | 249 000 | 4 148 | 2 012 | 2 136 | 16.7 | 8.1 | 8.6 | 1.83 | |
1981 | 250 000 | 4 413 | 1 878 | 2 535 | 17.7 | 7.5 | 10.2 | 1.92 | |
1982 | 251 000 | 4 499 | 2 003 | 2 496 | 17.9 | 8.0 | 10.0 | 1.94 | |
1983 | 252 000 | 4 496 | 2 068 | 2 428 | 17.8 | 8.2 | 9.6 | 1.94 | |
1984 | 253 000 | 4 214 | 1 976 | 2 238 | 16.6 | 7.8 | 8.8 | 1.85 | |
1985 | 254 000 | 4 281 | 2 127 | 2 154 | 16.8 | 8.4 | 8.5 | 1.86 | |
1986 | 255 000 | 4 043 | 2 160 | 1 883 | 15.8 | 8.5 | 7.4 | 1.81 | |
1987 | 257 000 | 3 828 | 2 195 | 1 633 | 14.9 | 8.6 | 6.4 | 1.76 | |
1988 | 257 000 | 3 745 | 2 233 | 1 512 | 14.5 | 8.7 | 5.9 | 1.74 | |
1989 | 258 000 | 4 015 | 2 277 | 1 738 | 15.5 | 8.8 | 6.7 | 1.81 | |
1990 | 259 000 | 4 313 | 2 232 | 2 081 | 16.6 | 8.6 | 8.0 | 1.85 | |
1991 | 260 000 | 4 240 | 2 283 | 1 957 | 16.3 | 8.8 | 7.5 | 1.84 | |
1992 | 261 000 | 4 185 | 2 361 | 1 824 | 16.0 | 9.0 | 7.0 | 1.82 | |
1993 | 262 000 | 3 781 | 2 391 | 1 390 | 14.4 | 9.1 | 5.3 | 1.75 | |
1994 | 262 000 | 3 547 | 2 295 | 1 252 | 13.5 | 8.7 | 4.8 | 1.70 | |
1995 | 263 000 | 3 473 | 2 481 | 992 | 13.2 | 9.4 | 3.8 | 1.68 | |
1996 | 264 000 | 3 519 | 2 400 | 1 119 | 13.3 | 9.1 | 4.2 | 1.69 | |
1997 | 265 000 | 3 784 | 2 297 | 1 487 | 14.3 | 8.7 | 5.6 | 1.72 | |
1998 | 265 000 | 3 612 | 2 471 | 1 141 | 13.6 | 9.3 | 4.3 | 1.66 | |
1999 | 266 000 | 3 882 | 2 428 | 1 454 | 14.6 | 9.1 | 5.5 | 1.71 | |
2000 | 269.100 | 3 762 | 2 430 | 1 332 | 14.1 | 9.1 | 5.0 | 17.0 | 1.70 |
2001 | 270.400 | 3 800 | 2 500 | 1 300 | 14.2 | 9.3 | 4.8 | 15.8 | 1.69 |
2002 | 271.300 | 3 812 | 2 285 | 1 527 | 14.1 | 8.5 | 5.7 | 14.4 | 1.69 |
2003 | 272.200 | 3 748 | 2 274 | 1 474 | 13.8 | 8.4 | 5.4 | 9.9 | 1.67 |
2004 | 272.700 | 3 473 | 2 424 | 1 049 | 12.8 | 8.9 | 3.9 | 18.4 | 1.60 |
2005 | 273.400 | 3 508 | 2 162 | 1 346 | 12.6 | 7.9 | 4.7 | 8.3 | 1.58 |
2006 | 274.000 | 3 414 | 2 317 | 1 097 | 12.4 | 8.5 | 3.9 | 11.1 | 1.56 |
2007 | 274.700 | 3 537 | 2 213 | 1 324 | 12.9 | 8.1 | 4.8 | 13.0 | 1.57 |
2008 | 275.300 | 3 546 | 2 480 | 1 066 | 12.9 | 9.0 | 3.9 | 18.3 | 1.57 |
2009 | 275.700 | 3 551 | 2 419 | 1 132 | 12.9 | 8.8 | 4.1 | 8.7 | 1.57 |
2010 | 276.300 | 3 366 | 2 195 | 1 171 | 12.2 | 8.0 | 4.2 | 10.1 | 1.54 |
2011 | 276.800 | 3 283 | 2 421 | 862 | 11.8 | 8.8 | 3.0 | 13.7 | 1.53 |
2012 | 277.000 | 3 185 | 2 403 | 782 | 11.5 | 8.7 | 2.8 | 11.0 | 1.51 |
2013 | 277.500 | 3 020 | 2 276 | 744 | 10.9 | 8.2 | 2.7 | 7.3 | 1.49 |
2014 | 276.900 | 2 902 | 2 580 | 322 | 10.5 | 9.3 | 1.2 | 10.0 | 1.47 |
2015 | 276.300 | 2 552 | 10.4 | 9.2 | 1.2 | 8.0 | 1.41 | ||
2016 | 275.400 | 9.2 | 9.4 | -0.2 | 13.5 | ||||
2017 | 274.500 | 2 346 | 9.4 | 9.6 | -0.2 | 8.9 | |||
2018 | 273.500 | 8.8 | 9.3 | -0.5 | 9.1 | ||||
2019 | 272.853 | 2 583 | 2 887 | -304 | 9.5 | 10.6 | -1.1 | 7.3 | |
2020 | 2 713 |
Struktur populasi
[sunting | sunting sumber]Struktur Penduduk (01.05.2010) (Sensus)[9]:
Kelompok umur | Laki-laki | Perempuan | Total | Persen |
---|---|---|---|---|
Total | 133 018 | 144 803 | 277 821 | 100 |
0-4 | 8 873 | 8 479 | 17 352 | 6,25 |
5-9 | 9 683 | 9 155 | 18 838 | 6,78 |
10-14 | 9 445 | 9 122 | 18 567 | 6,68 |
15-19 | 9 452 | 9 418 | 18 870 | 6,79 |
20-24 | 9 061 | 9 108 | 18 169 | 6,54 |
25-29 | 9 313 | 9 775 | 19 088 | 6,87 |
30-34 | 9 150 | 9 635 | 18 785 | 6,76 |
35-39 | 9 884 | 10 632 | 20 516 | 7,38 |
40-44 | 9 663 | 10 450 | 20 113 | 7,24 |
45-49 | 10 062 | 11 303 | 21 365 | 7,69 |
50-54 | 9 411 | 10 639 | 20 050 | 7,22 |
55-59 | 7 871 | 8 782 | 16 653 | 5,99 |
60-64 | 6 326 | 7 160 | 13 486 | 4,85 |
65-69 | 4 511 | 5 640 | 10 151 | 3,65 |
70-74 | 3 804 | 4 876 | 8 680 | 3,12 |
75-79 | 2 863 | 4 074 | 6 937 | 2,50 |
80-84 | 1 986 | 3 167 | 5 153 | 1,85 |
85+ | 1 660 | 3 388 | 5 048 | 1,82 |
Kelompok umur | Laki-laki | Perempuan | Total | Persen |
---|---|---|---|---|
0-14 | 28 001 | 26 756 | 54 757 | 19,71 |
15-64 | 90 193 | 96 902 | 187 095 | 67,34 |
65+ | 14 824 | 21 145 | 35 969 | 12,95 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c "2010 POPULATION AND HOUSING CENSUS" (PDF). Barstats.gov.bb. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 January 2017. Diakses tanggal 30 August 2017.
- ^ "World Population Prospects 2022". Divisi Populasi Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ "World Population Prospects 2022: Demographic indicators by region, subregion and country, annually for 1950-2100" (XSLX) ("Total Populasi, per 1 Juli (ribuan)"). Divisi Populasi Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ "Barbados". Ethnologue.com. Diakses tanggal 30 August 2017.
- ^ Melton, J. Gordon; Baumann, Martin (21 September 2010). Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, 2nd Edition [6 volumes]: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices. ABC-CLIO. ISBN 9781598842043. Diakses tanggal 30 August 2017 – via Google Books.
- ^ "2000 ROUND OF POPULATION AND HOUSING CENSUS SUB-PROJECT : NATIONAL CENSUS REPORT BARBADOS" (PDF). Caricomstats.org. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 5 February 2018. Diakses tanggal 30 August 2017.
- ^ "United Nations : Demographic Yearbooks". Unstats.un.org. Diakses tanggal 30 August 2017.
- ^ "DEMOGRAPHIC PROFILE: BARBADOS" (PDF). Caricomstats.org. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-08-31. Diakses tanggal 30 August 2017.
- ^ "United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics". Unstats.un.org. Diakses tanggal 30 August 2017.