Jason Puncheon
Tampilan
Puncheon bermain untuk Crystal Palace pada 2016 | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Jason David Ian Puncheon | ||
Tanggal lahir | 26 Juni 1986 | ||
Tempat lahir | Croydon, Inggris | ||
Tinggi | 1,73 m (5 ft 8 in)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2004 | Wimbledon | 8 | (0) |
2004–2006 | Milton Keynes Dons | 26 | (1) |
2006 | Fisher Athletic | 1 | (0) |
2006 | Lewes | 1 | (0) |
2006–2008 | Barnet | 78 | (15) |
2008–2010 | Plymouth Argyle | 6 | (0) |
2008 | → Milton Keynes Dons (pinjaman) | 9 | (1) |
2009 | → Milton Keynes Dons (pinjaman) | 18 | (3) |
2009–2010 | → Milton Keynes Dons (pinjaman) | 24 | (7) |
2010–2014 | Southampton | 74 | (9) |
2010–2011 | → Millwall (pinjaman) | 7 | (5) |
2011 | → Blackpool (pinjaman) | 11 | (3) |
2011 | → Queens Park Rangers (pinjaman) | 2 | (0) |
2013–2014 | → Crystal Palace (pinjaman) | 19 | (2) |
2014–2019 | Crystal Palace | 133 | (12) |
2019 | → Huddersfield Town (pinjaman) | 6 | (0) |
2019–2022 | Pafos | 65 | (5) |
2022–2023 | Anorthosis Famagusta | 16 | (0) |
Total | 508 | (64) | |
Kepelatihan | |||
2023– | Peyia 2014 | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Jason David Ian Puncheon (lahir 26 Juni 1986) adalah seorang mantan pemain sepak bola berkewarganegaraan Inggris yang biasa bermain pada posisi gelandang. Dia sekarang adalah pelatih dari klub Peyia 2014.
Puncheon memulai karier seniornya di klub Wimbledon. Kemudian pindah ke Milton Keynes Dons, Fisher Athletic, Lewes, Barnet dan Plymouth Argyle. Bersama Plymouth, Puncheon sempat dipinjamkan ke Milton Keynes Dons sebanyak tiga kali. Pada tahun 2010. Puncheon bergabung dengan Southampton yang juga sempat meminjamkannya ke Millwall, Blackpool dan Queens Park Rangers.[2][3][4][5]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Premier League Player Profile". Premier League. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-08-13. Diakses tanggal 16 March 2011.
- ^ Southampton FC (30 Januari 2010). "Puncheon joins Saints". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-02-01. Diakses tanggal 30 Januari 2010.
- ^ "Jason To Join Lions". Southampton FC. 16 November 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-19. Diakses tanggal 17 November 2010.
- ^ "Holloway pounces for Puncheon". Sky Sports. 31 Januari 2011. Diakses tanggal 31 Januari 2011.
- ^ "QPR sign Southampton forward Jason Puncheon on loan". BBC News. BBC. 1 September 2011. Diakses tanggal 10 September 2011.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Jason Puncheon career profile
- (Inggris) Profil dan statistik Jason Puncheon di situs web Soccerbase.com