Darryn Binder
Tampilan
Darryn Binder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kebangsaan | Afrika Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 21 Januari 1998 Potchefstroom, Afrika Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim saat ini | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. motor | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Darryn Binder (lahir 21 Januari 1998) adalah pembalap motor profesional Afrika Selatan yang berkompetisi di kelas Moto2.
Karier
[sunting | sunting sumber]Binder lahir di Potchefstroom, Afrika Selatan. Kakak laki-lakinya, Brad Binder, juga seorang pembalap motor profesional, dan berkompetisi bersama Darryn di Moto3 pada tahun 2015 dan 2016. Binder meraih hasil terbaiknya dengan posisi pertama.
Statistik Karier
[sunting | sunting sumber]Grand Prix Sepeda Motor
[sunting | sunting sumber]Per Musim
[sunting | sunting sumber]Musim | Kelas | Sepeda Motor | Tim | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Moto3 | Mahindra | Outox Reset Drink Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2016 | Moto3 | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25th |
2017 | Moto3 | KTM | Platinum Bay Real Estate | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19th |
2018 | Moto3 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 17th |
2019 | Moto3 | KTM | CIP Green Power | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 22nd |
2020 | Moto3 | KTM | CIP Green Power | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 122 | 8th |
2021 | Moto3 | Honda | Petronas Sprinta Racing | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 136 | 7th |
2022 | MotoGP | Yamaha | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24th |
2023 | Moto2 | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20th |
2024 | Moto2 | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20th |
Total | 156 | 1 | 6 | 3 | 6 | 478 |
* Musim sedang berlangsung.
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Darryn Binder di MotoGP.com