Prancis Terbuka 2011 – Kualifikasi Tunggal Putri
Tampilan
Prancis Terbuka 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
Even lainnya | ||||||||||
Legenda | -45 | 45+ | putri | |||||||
Tunggal KR | putra | putri | ||||||||
Ganda KR | putra | putri |
Artikel ini memperlihatkan proses kualifikasi menuju babak utama Prancis Terbuka 2011.
Peserta
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Lolos ke babak utama
[sunting | sunting sumber]Lucky loser
[sunting | sunting sumber]Hasil pengundian
[sunting | sunting sumber]Kunci
[sunting | sunting sumber]- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Bagian 1
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
1 | Anastasia Pivovarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Elina Svitolina | 1 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Anastasia Pivovarova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alexandra Cadanţu | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Alexandra Cadanţu | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Mădălina Gojnea | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Anastasia Pivovarova | 3 | 4 | |||||||||||||||||
21 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Anaïs Laurendon | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Julia Cohen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Julia Cohen | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Séverine Beltrame | 1 | 3 | |||||||||||||||||
21 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
2 | Petra Cetkovská | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Arina Rodionova | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | Petra Cetkovská | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Claire Feuerstein | 5 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Claire Feuerstein | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Nina Bratchikova | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Petra Cetkovská | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Marina Erakovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marina Erakovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Marina Erakovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Kurumi Nara | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tetiana Luzhanska | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Kurumi Nara | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Bagian 3
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
3 | Petra Martić | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Liana Ungur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Liana Ungur | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
Yulia Beygelzimer | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
Yulia Beygelzimer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Florencia Molinero | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Liana Ungur | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Chan Yung-jan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lenka Juríková | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
Mariya Koryttseva | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
Mariya Koryttseva | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
13 | Chan Yung-jan | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
Kumiko Iijima | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Chan Yung-jan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
4 | Nuria Llagostera Vives | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Beatriz García Vidagany | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Nuria Llagostera Vives | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Laura Thorpe | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Tatjana Malek | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Laura Thorpe | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Nuria Llagostera Vives | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Stéphanie Dubois | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
Oksana Kalashnikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Zarina Diyas | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Oksana Kalashnikova | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
Stéphanie Dubois | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Stéphanie Dubois | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
23 | Alexandra Panova | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Bagian 5
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
5 | Yvonne Meusburger | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Kiki Bertens | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Yvonne Meusburger | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Corinna Dentoni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Corinna Dentoni | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
Anne Kremer | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
Corinna Dentoni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ekaterina Bychkova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Ekaterina Bychkova | 3 | 77 | 10 | |||||||||||||||||
Lindsay Lee-Waters | 6 | 61 | 8 | |||||||||||||||||
Ekaterina Bychkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Eirini Georgatou | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Eirini Georgatou | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | Zuzana Kučová | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Bagian 6
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
6 | Heather Watson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ioana Raluca Olaru | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Heather Watson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Sally Peers | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Heidi El Tabakh | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Sally Peers | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Heather Watson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
María Irigoyen | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Misaki Doi | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Erika Sema | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Misaki Doi | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bagian 7
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
7 | Maria Elena Camerin | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Nathalie Piquion | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Maria Elena Camerin | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Regina Kulikova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Regina Kulikova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Olivia Rogowska | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Regina Kulikova | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Mona Barthel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Laura Siegemund | 78 | 77 | ||||||||||||||||||
Kristína Kučová | 66 | 62 | ||||||||||||||||||
Laura Siegemund | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Mona Barthel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mona Barthel | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | Valeria Savinykh | 65 | 5 | |||||||||||||||||
Bagian 8
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
8 | Sabine Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lara Arruabarrena-Vecino | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Sabine Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Olga Savchuk | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Olga Savchuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Sabine Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Elena Bogdan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Elena Bogdan | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michelle Larcher de Brito | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Elena Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Sophie Ferguson | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Madison Brengle | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Sophie Ferguson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bagian 9
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
9 | Jamie Hampton | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Irena Pavlovic | 2 | 79 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Jamie Hampton | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Anna Floris | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Anna Floris | 7 | |||||||||||||||||||
Darya Kustova | 5 | r | ||||||||||||||||||
9 | Jamie Hampton | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Lu Jingjing | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | Kathrin Wörle | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Ekaterina Ivanova | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
22 | Kathrin Wörle | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bagian 10
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
10 | Olga Govortsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Julie Coin | 1 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Olga Govortsova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Zhang Ling | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Zhang Ling | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Olga Govortsova | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Sesil Karatantcheva | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Lee Jin-a | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Sesil Karatantcheva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Sesil Karatantcheva | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michaëlla Krajicek | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Michaëlla Krajicek | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
19 | Han Xinyun | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Bagian 11
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
11 | Lesia Tsurenko | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Maša Zec Peškirič | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Maša Zec Peškirič | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Eleni Daniilidou | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Audrey Bergot | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Eleni Daniilidou | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Eleni Daniilidou | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
Mandy Minella | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
Magda Linette | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Claire de Gubernatis | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Magda Linette | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Mandy Minella | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Mandy Minella | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
18 | Urszula Radwańska | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Bagian 12
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
12 | Eva Birnerová | 1 | 63 | |||||||||||||||||
Vitalia Diatchenko | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Vitalia Diatchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Noppawan Lertcheewakarn | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Karolína Plíšková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Vitalia Diatchenko | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Silvia Soler Espinosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Silvia Soler Espinosa | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Julia Glushko | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Silvia Soler Espinosa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
24 | Chang Kai-chen | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Elitsa Kostova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
24 | Chang Kai-chen | 6 | 6 | |||||||||||||||||