Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah
Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi | |||||||||||
Jenis | Publik | ||||||||||
Pemilik/Pengelola | MASB/Pemerintah Malaysia | ||||||||||
Melayani | Lembah Klang, Malaysia Barat | ||||||||||
Lokasi | Subang, Selangor, Malaysia | ||||||||||
Dibuka | 30 Agustus 1965 | ||||||||||
Maskapai penghubung | |||||||||||
Maskapai utama | |||||||||||
Zona waktu | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
Koordinat | 03°07′52″N 101°32′53″E / 3.13111°N 101.54806°E | ||||||||||
Peta | |||||||||||
Selangor serikat di Malaysia | |||||||||||
SZB /WMSA di Selangor SZB /WMSA | |||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik (2020) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah (bahasa Melayu: Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah), (sebelumnya Bandar Udara Internasional Subang/Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur), juga dipanggil Bandar Udara Subang atau Subang Skypark, (IATA: SZB, ICAO: WMSA) merupakan bandara yang terletak di Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Pada masa kini bandara ini digunakan untuk penerbangan umum dan sebagian penerbangan setempat turboprop.
Sampai pembukaan Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang pada 1999, bandara Sultan Abdul Aziz Shah merupakan bandara Kuala Lumpur, Malaysia yang utama.
Bandara ini dibuka secara resmi untuk penerbangan pada 30 Agustus 1965, dan mempunyai landasan terpanjang (panjang 3.7 km, lebar 45 m) di Asia Tenggara ketika itu.
Maskapai dan tujuan
[sunting | sunting sumber]Penumpang
[sunting | sunting sumber]Kargo
[sunting | sunting sumber]Maskapai | Tujuan |
---|---|
My Jet Xpress Airlines | Jakarta–Soekarno–Hatta, Singapura |
Raya Airways | Bangkok–Suvarnabhumi, Hanoi, Hong Kong, Jakarta–Soekarno–Hatta, Kota Ho Chi Minh, Kota Kinabalu, Kuching, Labuan, Miri, Nanning, Phnom Penh, Singapura |
Lalu Lintas dan Statistik
[sunting | sunting sumber]Tahun | Penumpang ditangani |
Penumpang perubahan % |
Kargo (metrik ton) |
Kargo perubahan % |
Pesawat pergerakan |
Pesawat perubahan % |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 11,343,648 | 262,053 | 137,871 | |||
1995 | 12,776,877 | 12.6 | 325,871 | 24.4 | 146,248 | 6.1 |
1996 | 14,556,879 | 13.9 | 372,339 | 14.3 | 163,493 | 11.8 |
1997 | 15,819,863 | 8.7 | 413,695 | 11.1 | 162,652 | 0.5 |
1998 | 8,263,930 | 47.8 | 166,794 | 59.7 | 88,882 | 45.3 |
1999 | 1,999,302 | 75.8 | 14,069 | 91.6 | 27,753 | 68.8 |
2000 | 2,100,727 | 5.1 | 15,893 | 13.0 | 38,129 | 37.4 |
2001 | 1,955,688 | 6.9 | 14,445 | 9.1 | 35,691 | 6.4 |
2002 | 1,130,169 | 42.2 | 12,261 | 15.1 | 28,170 | 21.1 |
2003 | 72,491 | 93.6 | 14,358 | 17.1 | 19,616 | 30.4 |
2004 | 90,593 | 25.0 | 18,670 | 30.0 | 22,757 | 16.0 |
2005 | 83,602 | 7.7 | 46,082 | 146.8 | 29,668 | 30.4 |
2006 | 83,502 | 0.12 | 71,953 | 56.1 | 36,626 | 23.4 |
2007 | 95,583 | 14.5 | 63,382 | 11.9 | 44,302 | 21.0 |
2008 | 307,747 | 222.0 | 18,473 | 70.8 | 46,989 | 6.1 |
2009 | 819,840 | 166.4 | 18,536 | 0.3 | 55,148 | 17.4 |
2010 | 1,118,309 | 36.4 | 19,988 | 7.8 | 63,616 | 15.3 |
2011 | 1,320,227 | 18.0 | 19,928 | 0.3 | 68,135 | 7.1 |
2012 | 1,442,514 | 9.3 | 22,680 | 13.8 | 74,008 | 8.6 |
2013 | 1,859,020 | 28.9 | 26,443 | 16.6 | 80,047 | 8.2 |
2014 | 2,762,556 | 48.6 | 28,128 | 6.4 | 91,529 | 14.3 |
2015 | 3,059,144 | 10.7 | 31,357 | 11.5 | 95,845 | 4.7 |
2016 | 2,834,836 | 7.3 | 36,147 | 15.3 | 94,544 | 1.4 |
2017 | 2,880,586 | 1.6 | 36,568 | 1.2 | 98,955 | 4.7 |
2018 | 1,964,059 | 31.8 | 32,284 | 11.7 | 80,775 | 18.4 |
2019 | 2,259,595 | 15.0 | 34,648 | 7.3 | 80,606 | 0.2 |
2020 | 949,934 | 58.0 | 58,260 | 68.1 | 49,454 | 38.6 |
Sumber: Malaysia Airports Holdings Berhad[3] |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Sultan Abdul Aziz Shah Airport, Subang at Malaysia Airports Holdings Berhad
- ^ WMSA – SUBANG/SULTAN ABDUL AZIZ SHAH at Department of Civil Aviation Malaysia
- ^ "Malaysia Airports: Airports Statistics 2020" (PDF). malaysiaairports. April 2021. Diakses tanggal 5 October 2021.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Sultan Abdul Aziz Shah Airport, Subang at Malaysia Airports Holdings Berhad
- Informasi bandar udara World Aero Data untuk WMSA