GKPS Distrik IX
Tampilan
Distrik IX | |
---|---|
Gereja | Gereja Kristen Protestan Simalungun |
Kantor | Sarimatondang, Sidamanik, Simalungun |
Wilayah pelayanan | Kabupaten Simalungun (bagian barat daya) |
Ressort | 11[1] |
Gereja | 51[1] |
Persiapan gereja | 2[1] |
Pelayan | |
Praeses | Pdt. Etty D Saragih[2] |
Sejarah | |
Diresmikan | 29 November 2015 |
GKPS Distrik IX adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi GKPS yang berpusat di Kota Sarimatondang dengan area pelayanan yang meliputi Kabupaten Simalungun bagian barat daya.
Daftar Resort
[sunting | sunting sumber]Pada tahun 2021 Distrik IX menaungi 51 Gereja dan 2 persiapan gereja yang terhimpun dalam 13 resort.
1. Resort Sarimatondang
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Sarimatondang | Sarimatondang, Sidamanik, Simalungun 2°51′37″N 98°55′18″E / 2.860185136528904°N 98.92162336998688°E |
||
2. | GKPS Tiga Bolon | Pongkalan Buttu, Tiga Bolon, Sidamanik, Simalungun 2°52′43″N 98°57′31″E / 2.878592100852594°N 98.95868108599844°E |
||
3. | GKPS Ambarisan | Ambarisan, Sidamanik, Simalungun 2°52′45″N 98°54′08″E / 2.879203050601788°N 98.9022958288782°E |
||
4. | GKPS Marihat Huluan | Marihat Huluan, Jorlang Huluan, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°48′25″N 98°55′42″E / 2.8069442729516467°N 98.92840790884736°E |
||
5. | GKPS Manik Maraja | Manik Maraja, Sidamanik, Simalungun 2°52′23″N 98°54′49″E / 2.8730336537272607°N 98.91353976547086°E |
||
6. | GKPS Pamatang Ambarisan | Ambarisan, Sidamanik, Simalungun 2°52′53″N 98°53′46″E / 2.88139402487124°N 98.89603291747869°E |
||
7. | GKPS Bah Sawah Mekar Sari (persiapan) | Bah Sawah, Mekar Sari Raya, Panei, Simalungun 2°53′21″N 98°56′39″E / 2.889288467967524°N 98.94405108142097°E |
2. Resort Sidamanik
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Pamatang Sidamanik | Pematang Sidamanik, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°50′42″N 98°53′12″E / 2.8450480322997795°N 98.88672508592227°E |
||
2. | GKPS Sihilon | Sihilon, Bandar Manik, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°50′01″N 98°53′40″E / 2.8337457238928216°N 98.89433595553528°E |
3. Resort Horisan Tambun Raya
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Tambun Raya | Tambun Raya, Pematang Tambun Raya, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°46′32″N 98°49′03″E / 2.7755933839897122°N 98.81759389264259°E |
||
2. | GKPS Huta Mula | Huta Mula, Pematang Tambun Raya, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°45′38″N 98°50′05″E / 2.760465961524503°N 98.83462994322076°E |
||
3. | GKPS Pamatang Sipolha | Sipolha Horison, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°44′26″N 98°51′21″E / 2.7406841609248227°N 98.85581051842377°E |
||
4. | GKPS Sipolha II | Sipolha Horison, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°45′00″N 98°50′09″E / 2.7498799661736086°N 98.8358210180787°E |
||
5. | GKPS Pamatang Tambun Raya | Pematang Tambun Raya, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°46′37″N 98°49′36″E / 2.776832754160236°N 98.82666775167202°E |
4. Resort Dolok Pardamean
[sunting | sunting sumber]5. Resort Sibuntuon
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Sibuntuon | Sibuntuon, Dolok Pardamean, Simalungun 2°50′54″N 98°49′50″E / 2.8483245811655205°N 98.83046274883793°E |
||
2. | GKPS Nagori I | Nagori I, Nagori Bayu, Dolok Pardamean, Simalungun 2°51′46″N 98°49′39″E / 2.8627669210881868°N 98.8276156480764°E |
||
3. | GKPS Nagori II | Nagori II, Nagori Bayu, Dolok Pardamean, Simalungun 2°51′54″N 98°49′14″E / 2.8650713015012794°N 98.82046666467588°E |
||
4. | GKPS Huta Bayu Panei | Huta Bayu Panei, Buttu Bayu Panei Raja, Dolok Pardamean, Simalungun 2°50′28″N 98°49′07″E / 2.8411135629677715°N 98.8186390163584°E |
6. Resort Bangun Tani
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Bangun Tani | Partuahan, Dolog Masagal, Simalungun 2°53′06″N 98°52′15″E / 2.88508706943979°N 98.87082870406039°E |
||
2. | GKPS Bangun Bolak | Bangun Bolak, Simantin Pane Dame, Panei, Simalungun 2°53′51″N 98°52′37″E / 2.8974525044780943°N 98.87704142145878°E |
||
3. | GKPS Bagaduh | Bagaduh, Bangun Rakyat, Panei, Simalungun 2°54′01″N 98°53′45″E / 2.900155390306233°N 98.89569819694096°E |
||
4. | GKPS Pongkalan Tongah | Pongkalan Tongah, Bangun Pane, Dolog Masagal, Simalungun 2°54′10″N 98°49′48″E / 2.902804255939735°N 98.82986814548754°E |
||
5. | GKPS Bahinsir (persiapan) | Bahinsir, Bangun Sitolu Bah, Panei, Simalungun 2°54′30″N 98°53′32″E / 2.9082038185845778°N 98.8921419734244°E |
7. Resort Dolok Saribu
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Dolok Saribu | Dolok Saribu, Dolok Pardamean, Simalungun 2°52′07″N 98°47′11″E / 2.8687440117208225°N 98.78626510027777°E |
||
2. | GKPS Parlombuan Baru | Parlobuan, Parjalangan, Dolog Masagal, Simalungun 2°52′29″N 98°46′47″E / 2.8746783137212994°N 98.77985797343153°E |
||
3. | GKPS Agave Dolok Saribu | Dolok Saribu, Dolok Pardamean, Simalungun 2°52′09″N 98°47′18″E / 2.869132444571931°N 98.78822445402874°E |
8. Resort Manik Saribu
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Manik Saribu | Manik Saribu, Sait Buttu Saribu, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°48′53″N 98°49′46″E / 2.8146851550619427°N 98.82956520217134°E |
||
2. | GKPS Silingkit (Oikumene) | Silikkit, Sait Buttu Saribu, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°49′32″N 98°50′44″E / 2.8254538675862477°N 98.84568561519266°E |
||
3. | GKPS Sait Buttu | Sait Buttu, Sait Buttu Saribu, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°49′53″N 98°51′16″E / 2.831476773392644°N 98.85457942734892°E |
||
4. | GKPS Manik Saribu Panei | Manik Saribu Panei, Buttu Bayu Panei Raja, Dolok Pardamean, Simalungun 2°49′57″N 98°49′54″E / 2.832614044668608°N 98.83174650845291°E |
9. Resort August Theis Tigaras
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Tigaras | Tigaras, Dolok Pardamean, Simalungun 2°48′23″N 98°46′41″E / 2.8064052545434928°N 98.77804300804766°E |
||
2. | GKPS Parmahanan | Parmahanan, Tigaras, Dolok Pardamean, Simalungun 2°47′10″N 98°48′03″E / 2.786169327660549°N 98.80095846791096°E |
||
3. | GKPS Damai Sejahtera Sonom | Sonom, Togu Domu Nauli, Dolok Pardamean, Simalungun 2°48′47″N 98°45′57″E / 2.81315271918897°N 98.76578505634497°E |
10. Resort Syalom Sinaman Labah
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Pamatang Sinaman | Pamatang Sinaman, Dolog Masagal, Simalungun 2°53′03″N 98°49′47″E / 2.884288130970428°N 98.82967514964426°E |
||
2. | GKPS Sinaman Gereja | Sinaman Gereja, Sinaman Labah, Dolog Masagal, Simalungun 2°53′03″N 98°50′05″E / 2.884207766657674°N 98.83481493260915°E |
||
3. | GKPS Bandar Silayur | Silayur, Sinaman Labah, Dolog Masagal, Simalungun 2°53′28″N 98°50′32″E / 2.891153998456598°N 98.8421618950456°E |
||
4. | GKPS Silabah | Gambiri, Silabah Jaya, Dolok Pardamean, Simalungun 2°52′14″N 98°51′01″E / 2.870421205001263°N 98.85028070944337°E |
11. Resort Bangun Pane
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Bangun Pane | Bangun Pane, Dolog Masagal, Simalungun 2°54′04″N 98°51′11″E / 2.901233731625475°N 98.85295874114615°E |
||
2. | GKPS Marihat | Marihat, Bangun Pane, Dolog Masagal, Simalungun 2°54′26″N 98°50′40″E / 2.907346487135281°N 98.84449298814204°E |
||
3. | GKPS Bangun Mariah | Bangun Mariah, Bangun Pane, Dolog Masagal, Simalungun 2°54′08″N 98°50′10″E / 2.902297453362635°N 98.83617267196409°E |
12. Resort Tanjung Saribu
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Tanjung Saribu | Tanjung Saribu, Dolok Pardamean, Simalungun 2°51′24″N 98°47′16″E / 2.85654849800918°N 98.78773075379249°E |
||
2. | GKPS Rajanihuta | Rajanihuta, Buttu Bayu Panei Raja, Dolok Pardamean, Simalungun 2°50′45″N 98°48′27″E / 2.8457251175549856°N 98.80746108334957°E |
||
3. | GKPS Paradeiso Simpang Rajanihuta | Simpang Rajanihuta, Buttu Bayu Panei Raja, Dolok Pardamean, Simalungun 2°50′09″N 98°48′37″E / 2.835770126799141°N 98.8101874559316°E |
13. Resort Jubilate Huta Bayu
[sunting | sunting sumber]No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
---|---|---|---|---|
1. | GKPS Huta Bayu | Huta Bayu, Bandar Manik, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°48′33″N 98°52′23″E / 2.8090714093570246°N 98.87310572607387°E |
||
2. | GKPS Gorak | Gorak, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°48′01″N 98°53′55″E / 2.800303581261145°N 98.89852516399121°E |
||
3. | GKPS Simanjoloi | Simanjoloi, Bandar Manik, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°48′56″N 98°51′58″E / 2.8155072031976083°N 98.86601286691949°E |
||
4. | GKPS Bandar Manik | Bandar Manik, Pematang Sidamanik, Simalungun 2°48′56″N 98°53′30″E / 2.8155175973043387°N 98.89175557859078°E |
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs web GKPS Diarsipkan 2023-06-19 di Wayback Machine.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai GKPS Distrik IX.