The Stampeders
Tampilan
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Februari 2023. |
The Stampeders | |
---|---|
Informasi latar belakang | |
Asal | Alberta, Kanada |
Genre | Rock |
Tahun aktif | 1964–1977 1992–sekarang |
Label | Marigold Records |
Situs web | Stampeders.net |
Anggota | Rich Dodson Ronnie King Kim Berly |
Mantan anggota | Len Roemer Brendan Lyttle Race Holiday Van Louis |
The Stampeders adalah grup musik Kanada yang didirikan pada tahun 1964. Lagunya yang terkenal antara lain "Morning Magic", "Carry Me", "Sweet City Woman", "Devil You", "Oh My Lady", dan "Minstrel Gypsy".
Album
[sunting | sunting sumber]- 1971: Against the Grain
- 1971: Carryin' On
- 1973: Rubes, Dudes and Rowdies
- 1973: From the Fire
- 1974: Newday
- 1974: Backstage Pass
- 1975: Steamin'
- 1976: Hit the Road
- 1977: Platinum
- 1979: Ballsy
- 1998: Sure Beats Working
Singel
[sunting | sunting sumber]Stampeders
[sunting | sunting sumber]Tahun | Lagu | AC |
||
---|---|---|---|---|
1967 | "Morning Magic" | 23 | - | - |
1968 | "Be a Woman" | 51 | - | - |
1969 | "Crosswalk" | 95 | - | - |
1971 | "Carry Me" | 2 | 1 | - |
1971 | "Gator Road" | - | 28 | - |
1971 | "Sweet City Woman" | 1 | 1 | 8 |
1971 | "Devil You" | 8 | - | 61 |
1972 | "Monday Morning Choo Choo" | 9 | 2 | - |
1972 | "Wild Eyes" | 2 | - | - |
1972 | "Carryin' On" | - | 20 | - |
1973 | "Johnny Lightning" | 48 | - | - |
1973 | "Oh My Lady" | 12 | 2 | - |
1973 | "Minstrel Gypsy" | 6 | 3 | - |
1974 | "Running Wild" | 18 | - | - |
1974 | "Me and My Stone" | 27 | 6 | - |
1974 | "Ramona" | 18 | - | - |
1975 | "Hit the Road Jack" | 6 | - | 40 |
1975 | "New Orleans" | 35 | - | - |
1976 | "Playing in the Band" | 21 | - | - |
1976 | "Sweet Love Bandit" | 39 | - | - |
1976 | "San Diego" | 71 | - | - |
1984 | "Baby with You" | - | 26 | - |
1996 | "Oh Belinda" | - | 47 | - |
AC |
||||
HIT TOTAL | 19 | 10 | 3 | |
HIT TOP 40 | 15 | 9 | 2 | |
HIT #1 | 1 | 2 | - |
Rich Dodson
[sunting | sunting sumber]Tahun | Lagu | AC | |
---|---|---|---|
1972 | "Julia Get Up" | 11 | - |
1979 | "Give You That Love" | 80 | 23 |
1980 | "Natalie" | - | 16 |
1981 | "Lookin' Back" | - | 6 |
1982 | "Hollywood" | - | 20 |
1983 | "That's What I Say" | - | 22 |
1984 | "If You Got a Heart" | - | 17 |
1984 | "Givin' It Up for Love" | - | 16 |
1985 | "No Time to Say Goodbye" | - | 11 |
1985 | "She's Comin' Back / Your Own Kind of Music" | - | 8 |
1986 | "Cruel Emotion" | - | 10 |
1986 | "Lonely Lovers" (dengan Debbie Johnson) | - | 16 |
1988 | "Holiday" | - | 17 |
1990 | "Cruel Emotion" | - | 26 |
1991 | "Love City" | - | 19 |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Inggris) Situs resmi di The Stampeders
- (Inggris) The Stampeders di CanadianBands.com Diarsipkan 2008-10-17 di Wayback Machine.